Wheel bearing kit A.B.S. 200245 for front axle of Suzuki Samurai (SJ_); SJ 410 Cabrio (OS), 09265-41001-000,0926541001000, 713 6230 20, VKBA1978, R177.02
Price: €24.01
In stock 2 pcs.
- Code:0ABS0200245
- Weight:0.590 Kgs
A.B.S. number: 200245
Wheel bearing kit
Fitting position: front axle
Inner Ø : 41.0 mm
Inner Ø II: 41.0 mm
Outer Ø : 67.0 mm
Height: 18.0 mm
Outer diameter 2: 67.0 mm
EAN: 8717109657456
List of all machines: HERE
Manufacturer: https://www.abs-bv.com/pdp/200245
Estimated Shipping
to Targovishte starts at €5.18outside Targovishte starts at €5.28
to Targovishte starts at €2.73outside Targovishte starts at €2.73
List of all machines:
Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | ||
SIZUKI | |||||||
SUZUKI SAMURAI закрит автомобил с висока проходимост (SJ_) 1.0 на всичките колела (SJ 410) | 11.88 - 12.04 | 33 | 45 | 970 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
SUZUKI SAMURAI закрит автомобил с висока проходимост (SJ_) 1.3 на всичките колела (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
прототип: Samurai | |||||||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
прототип: Sierra | |||||||
SUZUKI SAMURAI закрит автомобил с висока проходимост (SJ_) 1.3 на всичките колела (SJ 413) | 01.00 - 12.04 | 59 | 80 | 1298 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
SUZUKI SAMURAI закрит автомобил с висока проходимост (SJ_) 1.3 на всичките колела (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 44 | 60 | 1324 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
SUZUKI SAMURAI закрит автомобил с висока проходимост (SJ_) 1.3 (SJ 413) | 11.88 - 07.92 | 47 | 64 | 1324 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
прототип: Samurai | |||||||
SUZUKI SAMURAI закрит автомобил с висока проходимост (SJ_) 1.3 на всичките колела (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 47 | 64 | 1324 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
прототип: Samurai | |||||||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
прототип: Sierra | |||||||
SUZUKI SAMURAI закрит автомобил с висока проходимост (SJ_) 1.9 D на всичките колела | 11.98 - 12.04 | 47 | 64 | 1870 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
SUZUKI SAMURAI закрит автомобил с висока проходимост (SJ_) 1.9 TD на всичките колела (SJ 419TD) | 11.98 - 12.04 | 46 | 63 | 1905 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
SUZUKI SAMURAI открит автомобил с висока проходимост (SJ_) 1.3 (SJ413) | 04.88 - 07.92 | 47 | 64 | 1324 | открит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
SUZUKI SJ 410 1.0 (SJ410) | 09.81 - 12.88 | 33 | 45 | 970 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
SUZUKI SJ 410 Cabrio (OS) 1.0 (SJ410) | 09.81 - 07.91 | 33 | 45 | 970 | открит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
SUZUKI SJ 413 (OS) 1.3 (SJ413) | 09.84 - 08.90 | 47 | 64 | 1324 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: ляво | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
прототип: SJ413 | |||||||
SUZUKI SJ 413 (OS) 1.3 (SJ 413) | 08.86 - 08.90 | 44 | 60 | 1324 | закрит автомобил с висока проходимост | ||
място на монтаж: предна ос | |||||||
място на монтаж: дясно | |||||||
място на монтаж: ляво |