Oil filter Donaldson P558329 for AG CHEM EQUIPMENT ,HITACHI, INGERSOLL RAND , JOHN DEERE
Price:
€19.66
38.45лв.
-
Code:50750558329
-
Weight:1.250 Kgs
Product data:
Outer Diameter 129 mm (5.08 inch)
Thread Size 1 1/2-12 UN
Length 171 mm (6.73 inch)
Gasket OD 128 mm (5.04 inch)
Gasket ID 119 mm (4.69 inch)
Efficiency 50% 25 micron
Efficiency Test Std SAE J1858
Collapse Burst 6.9 bar (100 psi)
Type Full-Flow
Style Spin-On
Primary Application JOHN DEERE AR98329
OE References:
AG CHEM EQUIPMENT AG716976,HITACHI RE57394, INGERSOLL RAND 36870038, JOHN DEERE AR98329
Suitable for:
GEHL ,FURUKAWA ,ISUZU ,KOMATSU ,KUBOTA ,THERMO KING ,YANMAR
List of all machines: HERE
Manufacturer:
For delivery options to your country, please do not hesitate to contact us!
Estimated Shipping
to Targovishte starts at
€3.31
outside Targovishte starts at
€3.43
outside Targovishte starts at
€4.05
to Targovishte starts at
€4.05
List of all machines:
| P558329 | ||||
| Оборудване | Година | Тип оборудване | Модели | Двигатели |
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| AG CHEM EQUIPMENT 1803 | - | SPRAYER | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081H |
| AG CHEM EQUIPMENT 1844 | - | SPRAYER | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081H |
| AG CHEM EQUIPMENT 3104 | - | SPRAYER | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081H |
| AG CHEM EQUIPMENT 4104 | - | SPRAYER | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081H |
| AG CHEM EQUIPMENT 6103 | - | SPRAYER | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081A |
| AG CHEM EQUIPMENT 6104 | - | SPRAYER | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081A |
| AG CHEM EQUIPMENT 8103 | - | SPRAYER | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081H |
| AG CHEM EQUIPMENT 8104 | - | SPRAYER | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081H |
| ATLAS COPCO 125KW | - | GENERATOR SET | - | - 125KW |
| ATLAS COPCO 150KW | - | GENERATOR SET | - | - 150KW |
| ATLAS COPCO 175KW | - | GENERATOR SET | - | - 175KW |
| ATLAS COPCO 200KW | - | GENERATOR SET | - | - 200KW |
| HITACHI LX150-2 | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6081 |
| HITACHI LX150-2 | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6076 |
| HITACHI LX150-3 | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6081 |
| HITACHI LX150-5 | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE - |
| HITACHI LX150E-2 | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6081 |
| INGERSOLL RAND HP600W | - | COMPRESSOR | - | JOHN DEERE HP600W |
| INGERSOLL RAND HP750W | - | COMPRESSOR | - | JOHN DEERE 6081A |
| INGERSOLL RAND XP750WJD | - | COMPRESSOR | - | - XP750WJD |
| JOHN DEERE 1177 HYDRO/4 | - | COMBINE | - | - 1177 HYDRO/4 |
| JOHN DEERE 1188 | - | COMBINE | - | -1188 |
| JOHN DEERE 2056 | - | COMBINE | 2000 SERIES | -2056 |
| JOHN DEERE 2056 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6068H |
| JOHN DEERE 2058 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6068H |
| JOHN DEERE 2064 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 2066 | - | COMBINE | 2000 SERIES | -2066 |
| JOHN DEERE 2066 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6076H |
| JOHN DEERE 2254 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6068H |
| JOHN DEERE 2256 | - | COMBINE | - | -2256 |
| JOHN DEERE 2256 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 2258 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 2264 | - | COMBINE | 2000 SERIES | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 2264 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 2266 | - | COMBINE | 2000 SERIES | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 2266 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 2266E | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 230LC | - | EXCAVATOR | - | JOHN DEERE 6068H |
| JOHN DEERE 250D | - | DUMP TRUCK | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 300D | - | DUMP TRUCK | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 330C | - | EXCAVATOR | - | - 330C |
| JOHN DEERE 330CLC | - | EXCAVATOR | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 330LC | - | EXCAVATOR | - | - 330LC |
| JOHN DEERE 3554 | - | LOGGER | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 370 | - | EXCAVATOR | 300 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 370C | - | EXCAVATOR | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 4050 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6359T |
| JOHN DEERE 4055 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 4250 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6466T |
| JOHN DEERE 4255 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 4450 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6466T |
| JOHN DEERE 4455 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 4555 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 4555 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 4560 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 4650 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 466A | - | POWER UNIT | - | - 466A |
| JOHN DEERE 466D | - | POWER UNIT | - | - 466D |
| JOHN DEERE 466T | - | POWER UNIT | - | - 466T |
| JOHN DEERE 4755 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 4755 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 4760 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 4850 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 4955 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 4960 | - | TRACTOR | 4000 SERIES | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 530B | - | LOG STACKER | 500 SERIES | - 530B |
| JOHN DEERE 535 | - | LOG STACKER | 500 SERIES | JOHN DEERE 6081A |
| JOHN DEERE 540E | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 4045T |
| JOHN DEERE 5460 | - | COMBINE | - | -5460 |
| JOHN DEERE 548E | - | SKIDDER | 500 SERIES | JOHN DEERE 4045T |
| JOHN DEERE 548E | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 4045T |
| JOHN DEERE 560D | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 560D | - | SKIDDER | - | - 560D |
| JOHN DEERE 5730 | - | COMBINE | - | -5730 |
| JOHN DEERE 5730 | - | COMBINE | 5000 SERIES | -5730 |
| JOHN DEERE 5830 | - | HARVESTER | 5000 SERIES | -5830 |
| JOHN DEERE 6076A | - | POWER UNIT | - | JOHN DEERE 7.6L |
| JOHN DEERE 6076H | - | POWER UNIT | - | JOHN DEERE 7.6L |
| JOHN DEERE 6076T | - | POWER UNIT | - | JOHN DEERE 7.6L |
| JOHN DEERE 6081 | - | POWER UNIT | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 6081A | - | POWER UNIT | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 6081H | - | POWER UNIT | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 6081T | - | POWER UNIT | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 619A | - | POWER UNIT | - | - 619A |
| JOHN DEERE 640E | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6068T |
| JOHN DEERE 644B | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE - |
| JOHN DEERE 644C | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 644C | - | LOADER WHEELED | - | - 644C |
| JOHN DEERE 644D | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 644D | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6466T |
| JOHN DEERE 644D | - | TRACTOR | - | - 644D |
| JOHN DEERE 644E | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 644E | - | LOADER WHEELED | - | - 644E |
| JOHN DEERE 644E | - | TRACTOR | - | - 644E |
| JOHN DEERE 644ER | - | LOADER | - | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 644G | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 644G | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6076 |
| JOHN DEERE 644G | - | LOADER WHEELED | 600 SERIES | - 644G |
| JOHN DEERE 644H | - | LOADER WHEELED | - | - 644H |
| JOHN DEERE 644H | - | LOADER WHEELED | 600 SERIES | - 644H |
| JOHN DEERE 644J | - | LOADER | - | - 644J |
| JOHN DEERE 646 | - | COMPACTOR | - | -646 |
| JOHN DEERE 6466A | - | POWER UNIT | - | - 6466A |
| JOHN DEERE 6466D | - | POWER UNIT | - | - 6466D |
| JOHN DEERE 6466T | - | POWER UNIT | - | - 6466T |
| JOHN DEERE 646B | - | COMPACTOR | - | - 646B |
| JOHN DEERE 646B | - | TRACTOR | - | - 646B |
| JOHN DEERE 646C | - | COMPACTOR | - | - 646C |
| JOHN DEERE 648E | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6068T |
| JOHN DEERE 660D | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 6610 | - | COMBINE | - | -6610 |
| JOHN DEERE 6619A | - | POWER UNIT | - | - 6619A |
| JOHN DEERE 6620 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6466T |
| JOHN DEERE 6622 | - | COMBINE | 6000 SERIES | PERKINS 6.466 |
| JOHN DEERE 6650 | - | HARVESTER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 670D | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6068H |
| JOHN DEERE 690B | - | EXCAVATOR | - | - 690B |
| JOHN DEERE 690C | - | EXCAVATOR | - | JOHN DEERE 6466T |
| JOHN DEERE 693B | - | FELLER BUNCHER | - | - 693B |
| JOHN DEERE 693B | - | FELLER BUNCHER | - | JOHN DEERE 6404 |
| JOHN DEERE 693C | - | FELLER BUNCHER | 600 SERIES | - 693C |
| JOHN DEERE 700 | - | POWER UNIT | - | -700 |
| JOHN DEERE 724J | - | LOADER WHEELED | - | - 724J |
| JOHN DEERE 740A | - | SKIDDER | - | - 740A |
| JOHN DEERE 740A | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6466 |
| JOHN DEERE 740E | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6068T |
| JOHN DEERE 740E | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6076 |
| JOHN DEERE 740G | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6068H |
| JOHN DEERE 740G | - | SKIDDER | - | - 740G |
| JOHN DEERE 743 | - | FELLER BUNCHER | - | JOHN DEERE 6466 |
| JOHN DEERE 748E | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 748E | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6076 |
| JOHN DEERE 748G | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 748G II | - | LOADER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 748G II | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 748G III | - | LOADER | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 748G III | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 748G III | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 748G III | - | SKIDDER | 700 SERIES | - 748G III |
| JOHN DEERE 762 | - | SCRAPER | - | -762 |
| JOHN DEERE 762A | - | SCRAPER | - | - 762A |
| JOHN DEERE 762B | - | SCRAPER | - | - 762B |
| JOHN DEERE 7700 | - | TRACTOR | 7000 SERIES | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 770A | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6466 |
| JOHN DEERE 770B | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6076 |
| JOHN DEERE 770B | - | GRADER | - | - 770B |
| JOHN DEERE 770BH | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 770BH | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 770C | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 770C II | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 770CH | - | DOZER TRACKED | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 770CH II | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 7710 | - | TRACTOR | 7000 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 7722 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 772A | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6466 |
| JOHN DEERE 772B | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6466T |
| JOHN DEERE 772B | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 772BH | - | GRADER | - | - 772BH |
| JOHN DEERE 772BH | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 772BH | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 772CH | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 772CH II | - | GRADER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 7800 | - | TRACTOR | 7000 SERIES | JOHN DEERE 6076T |
| JOHN DEERE 790 | - | EXCAVATOR | 700 SERIES | JOHN DEERE 400 SERIES |
| JOHN DEERE 790 | - | EXCAVATOR | - | -790 |
| JOHN DEERE 792 | - | EXCAVATOR | 700 SERIES | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 792D LC | - | EXCAVATOR | - | - 792D LC |
| JOHN DEERE 793D | - | FELLER BUNCHER | - | - 793D |
| JOHN DEERE 8100 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8110 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8110T | - | TRACTOR | 8000T SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8200 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | JOHN DEERE 6076H |
| JOHN DEERE 8200T | - | TRACTOR TRACKED | 8000T SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8210 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8210T | - | TRACTOR TRACKED | 8000T SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8300 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8300T | - | TRACTOR TRACKED | 8000T SERIES | - 8300T |
| JOHN DEERE 8310 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8310T | - | TRACTOR TRACKED | 8000T SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8400 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8400T | - | TRACTOR TRACKED | 8000T SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8410 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 8410T | - | TRACTOR TRACKED | 8000T SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 844 | - | LOADER WHEELED | - | -844 |
| JOHN DEERE 844 | - | LOADER WHEELED | - | JOHN DEERE 6101 |
| JOHN DEERE 8450 | - | TRACTOR | 8050 SERIES | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 848G | - | SKIDDER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 848G | - | SKIDDER | 800 SERIES | - 848G |
| JOHN DEERE 850 | - | DOZER TRACKED | 800 SERIES | -850 |
| JOHN DEERE 850B | - | DOZER TRACKED | 800 SERIES | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 850B | - | DOZER TRACKED | - | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 850C | - | DOZER TRACKED | SERIES II | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 850C | - | DOZER TRACKED | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 855 | - | LOADER TRACKED | - | JOHN DEERE 6619A |
| JOHN DEERE 855 | - | LOADER TRACKED | - | JOHN DEERE 855 |
| JOHN DEERE 8570 | - | TRACTOR | 8070 SERIES | JOHN DEERE 7076H |
| JOHN DEERE 860B | - | SCRAPER | - | - 860B |
| JOHN DEERE 862 | - | SCRAPER | - | -862 |
| JOHN DEERE 862B | - | SCRAPER | - | - 862B |
| JOHN DEERE 8650 | - | TRACTOR | 8050 SERIES | JOHN DEERE 6619A |
| JOHN DEERE 8820 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6466A |
| JOHN DEERE 8850 | - | TRACTOR | 8050 SERIES | JOHN DEERE 8955A |
| JOHN DEERE 890 | - | EXCAVATOR | - | JOHN DEERE 890 |
| JOHN DEERE 890A | - | EXCAVATOR | - | JOHN DEERE 890A |
| JOHN DEERE 892D | - | EXCAVATOR | - | - 892D |
| JOHN DEERE 892E | - | EXCAVATOR | - | JOHN DEERE 6076A |
| JOHN DEERE 8955A | - | POWER UNIT | - | - 8955A |
| JOHN DEERE 8955T | - | POWER UNIT | - | - 8955T |
| JOHN DEERE 9020 | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 9020T | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 9100 | - | TRACTOR | 9000 SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 9100T | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 9500 | - | COMBINE | 9000 SERIES | JOHN DEERE 6076H |
| JOHN DEERE 9500 | - | COMBINE | SIDEHILL | JOHN DEERE 6076H |
| JOHN DEERE 9500W | - | COMBINE | - | - 9500W |
| JOHN DEERE 9510 | - | COMBINE | - | -9510 |
| JOHN DEERE 9510 | - | COMBINE | SIDEHILL | -9510 |
| JOHN DEERE 9510W | - | COMBINE | - | - 9510W |
| JOHN DEERE 9540 WTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 9550 | - | COMBINE | - | -9550 |
| JOHN DEERE 9550 | - | COMBINE | SIDEHILL | -9550 |
| JOHN DEERE 9550W | - | COMBINE | - | - 9550W |
| JOHN DEERE 955T | - | POWER UNIT | - | - 955T |
| JOHN DEERE 9560 WTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 9580 WTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 9600 | - | COMBINE | - | -9600 |
| JOHN DEERE 9600 | - | COMBINE | 9000 SERIES | JOHN DEERE 6076H |
| JOHN DEERE 9610 | - | COMBINE | - | -9610 |
| JOHN DEERE 9610 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 9640 WTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 9650 | - | COMBINE | 9000 SERIES | -9650 |
| JOHN DEERE 9650 CTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 9650 CTS | - | COMBINE | - | - 9650 CTS |
| JOHN DEERE 9650 STS | - | COMBINE | 9050 STS SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 9650W | - | COMBINE | - | - 9650W |
| JOHN DEERE 9660 WTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 9680 WTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 9750 | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE 9750 STS | - | COMBINE | 9050 STS SERIES | JOHN DEERE 6081H |
| JOHN DEERE 9780 CTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081T |
| JOHN DEERE 985 HYDRO/4 | - | COMBINE | - | - 985 HYDRO/4 |
| JOHN DEERE 992D | - | EXCAVATOR | - | - 992D |
| JOHN DEERE 992D LC | - | EXCAVATOR | - | - 992D LC |
| JOHN DEERE 9940 | - | COTTON PICKER | - | JOHN DEERE 6466T |
| JOHN DEERE 9950 | - | COTTON PICKER | - | JOHN DEERE DTA466 |
| JOHN DEERE 9960 | - | COTTON PICKER | - | JOHN DEERE DTS466 |
| JOHN DEERE 9965 | - | COTTON PICKER | - | JOHN DEERE DTA466 |
| JOHN DEERE 9970 | - | COTTON PICKER | - | JOHN DEERE 6.8L |
| JOHN DEERE 9976 | - | COTTON PICKER | - | -9976 |
| JOHN DEERE 9986 | - | COTTON PICKER | - | JOHN DEERE 6081 |
| JOHN DEERE CTS | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6076H |
| JOHN DEERE CTS II | - | COMBINE | - | - CTS II |
| JOHN DEERE CTS II | - | COMBINE | - | JOHN DEERE 6081H |
| KRONE BIG M | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6081H |
