Fuel filter FT 6238 HIFI FILTER for ATLAS,ATLAS COPCO,AUSA,CASE-IH,CATERPILAR,GEHL,HITACI,ISEKI,JEEP,HITACHI,MANITOU,NEW HOLLAND,TOYOTA
Price:
€6.66
13.03лв.
-
Code:FT6238
-
Weight:0.280 Kgs
Product data

- D1 [mm]: 83.0
- D2 [mm]: 80.0
- D3 [mm]: 63.0
- D7 РЕЗБА 1: 3/4"-16UNF
- H1 [mm]: 80.0
- H2 [mm]: 6,0
- H3 [mm]: 2,0
- Weight: 0.280 kg
Suitable for:
ATLAS,ATLAS COPCO,AUSA,CASE-IH,CATERPILAR,GEHL,HITACI,ISEKI,JEEP,HITACHI,MANITOU,NEW HOLLAND,TOYOTA
List of all machines: HERE
Manufacturer:
You can find your HIFI FILTER: HERE
For delivery options to your country, please do not hesitate to contact us!
Estimated Shipping
to Targovishte starts at
€3.11
outside Targovishte starts at
€3.21
outside Targovishte starts at
€3.09
to Targovishte starts at
€3.09
List of all machines:
| FT 6238 | |||
| Производител | Модел | Марка двигател | Модел двигател |
| Manufacturer | Model | Engine brand | Model engine |
| AICHI | SR 21 A/AJ | ISUZU | CC-4JG1 |
| AICHI | SP 21 AJ | ISUZU | CC-4JG1 |
| AICHI | SP 21 S | ISUZU | 4LE2X |
| AICHI | SP 21 AJ/HCP | ISUZU | 4LE2 |
| AICHI | RZ 150 | ISUZU | 4BD1 |
| AICHI | SR 210 | ISUZU | A-4BG1 TPB-04 |
| AICHI | SR 123 J | ISUZU | |
| AIRMAN | HM 15 S | ISUZU | 3 KB 1 PA |
| AIRMAN | HM 45 S | ISUZU | 4 JC 1 |
| AIRMAN | PDS 265 S | NISSAN | |
| AIRO | A 16 JRTD (ISUZU) | ISUZU | 4LE1 |
| AKSA | CP 30-5 T | CUMMINS | |
| ANTONIO CARRARO | BITRAC | KUBOTA | |
| ANTONIO CARRARO | 3000 HST | PERKINS | |
| ARTISOV | FD 25 | ISUZU | 4JG2 |
| ATLAS | AB 404 R | PERKINS | 103.10 |
| ATLAS | AB 604 R | PERKINS | 103.15 |
| ATLAS | AB 804 M | PERKINS | 104.22 |
| ATLAS | AB 804 R | PERKINS | 104.19 |
| ATLAS | R 404 | PERKINS | 103 |
| ATLAS COPCO | QAS 30 | KOMATSU | 4 D 95 LW |
| ATLAS COPCO | QAS 40 | KOMATSU | 4 D 95 LW |
| ATLAS COPCO | QAS 50 | KOMATSU | 4 D 95 LW |
| ATLAS COPCO | QAS 60 S/SR | KOMATSU | 6 D 95 L-1 |
| ATLAS COPCO | QAS 85 | KOMATSU | S 6 D 95 L |
| AUSA | 300 RMG | ISUZU | 3 L P 1 |
| AUSA | 350 AH/AHG | ISUZU | 4 LE 1 PW/02 |
| AUSA | CH 280 | ISUZU | 4 JB 1 A |
| AUSA | 200 RHG | ISUZU | 3 LD 1 |
| AUSA | CE 16 | ISUZU | 3 L B 1 |
| AUSA | CVH 25 | ISUZU | 4 JB 1 |
| AUSA | CH 130 | ISUZU | |
| AUSA | CH 150 X4 | ISUZU | 3 LD 1 PW 07 |
| AUSA | DV 17 | ISUZU | |
| AUSA | CE 20 | ISUZU | |
| AUSA | 250 AH/AHG | ISUZU | 3 LD 1-PW0/2 |
| AUSA | 300 RHG | ISUZU | 3 LD 1-BW08 |
| AUSA | 400 AH/AHG | ISUZU | 4 LE 1-BW08 |
| AUSA | CE 11 | ISUZU | |
| AUSA | CH 200 X4 | ISUZU | 4 LE 2 |
| AUSA | 300 AH/AHG | ISUZU | 3 LD 1 |
| AUSA | CH 320 | ISUZU | 4 JB 1 |
| AUSA | 250 RHG | ISUZU | 3 LB 1 |
| AUSA | 200 RH | ISUZU | 3 LD 1 |
| AUSA | 300 RH | ISUZU | |
| AUSA | 300 RHG | ISUZU | 4LE 2 |
| AUSA | 200 RHP | ISUZU | 3 LD 1 PW 07 |
| BENFRA | 9.01 SUPER MINI | PERKINS | 103.10 |
| BENNY | MINI SCORPIO 4 ST (PERKINS) | PERKINS | KD 302.40 |
| BOBCAT | 335 | PERKINS | 104.22 |
| BOBCAT | 116 | ||
| BOBCAT | 130 | ||
| BOGDAN | A-064 MINI CITY | ISUZU | 4HF1-2 |
| BOGDAN | A-091 MINI CITY | ISUZU | 4HG1 |
| BOGDAN | A-092 | ISUZU | 4HG1 |
| BOGDAN | A-092.2 | ISUZU | 4HG1 |
| CASE | 15 | PERKINS | 103-10 |
| CASE | 28 | PERKINS | 103-16 |
| CASE | 31 | PERKINS | 103-16 |
| CASE | 35 | PERKINS | 103-16 |
| CASE | 9013 | ISUZU | A 4 JB 1 |
| CASE | 9007 | ISUZU | A 4 J B1 |
| CASE | 23 | PERKINS | |
| CASE | 16 | PERKINS | |
| CASE | CX 130 | ISUZU | 4 BG 1 T |
| CASE | CX 160 | ISUZU | 6BG |
| CASE | CX 75 SR | ISUZU | 4 JG1 NA |
| CASE | CX 15 | PERKINS | 103-10 |
| CASE | CX 16 | PERKINS | 103-10 |
| CASE | CX 28 | PERKINS | 103-13 |
| CASE | CX 31 | PERKINS | 103-15 |
| CASE | CX 35 | PERKINS | 103-15 |
| CASE | CX 135 SR | ISUZU | 4 BG 1 T |
| CASE | CX 175 | ||
| CASE | CX 80 | ISUZU | CC 4JG1 |
| CASE | CX 75 SR | ISUZU | CC 4JG1 |
| CASE | CX 75 SR TIER 3 | ISUZU | AU-4LE2X |
| CATERPILLAR | C2.2DIT | ||
| CATERPILLAR | C0.5 | ||
| CATERPILLAR | C1.5C5N1 | ||
| CATERPILLAR | C1.5G7N1 | ||
| CATERPILLAR | C1.5G7P1 | ||
| CATERPILLAR | C 1.5 | ||
| COMPAIR-HOLMAN | DS 20 P | PERKINS | KD 81109 U |
| COMPAIR-HOLMAN | C 20 P | PERKINS | 103-10 |
| COMPAIR-HOLMAN | C 20 MK 2 | PERKINS | KD 81109U |
| COMPAIR-HOLMAN | C 50 MK 2 | PERKINS | KD 81109 U |
| CUMMINS POWER GENERATION | C 33 D5 | CUMMINS | 4B3.3-G1 |
| CUMMINS POWER GENERATION | C 55 D5 | CUMMINS | 4BT3.3-G2 |
| CUMMINS POWER GENERATION | 22.5 MDKDT QD | ||
| CUMMINS POWER GENERATION | 27 MDKDU QD | ||
| CUMMINS POWER GENERATION | 29 MDKDS QD | ||
| CUSHMAN | TURF TRUCKSTER (103.10 KD70377) | PERKINS | 103.10 KD70377 |
| CUSHMAN | TURF TRUCKSTER 637 CE 4WD | SHIBAURA | |
| CUSHMAN | TURF TRUCKSTER (D 1105 E3B) | KUBOTA | D 1105 E3B |
| CUSHMAN | TURF TRUCKSTER (403C11) | PERKINS | 403C11 |
| DEMAG | DS 20 P | PERKINS | 103.10 KD |
| DEMAG | C 20 P | PERKINS | |
| DENYO | DCA 30 SPK | KOMATSU | 4 D 95 LW |
| DENYO | DCA 60 SPK | KOMATSU | 6 D 95 L-1 |
| DENYO | DCA 305 PK | ||
| DENYO | DCA 85 S/SR/SSELE | KOMATSU | 6 D 95 L |
| DENYO | DCA 40 | KOMATSU | 4 D 95 LW |
| DITCH WITCH | RT 3700 CD | CATERPILLAR | 3024 C |
| DOOSAN | SOLAR 055 | ISUZU | 4 JB 1 A |
| DOOSAN | SOLAR 035 | ISUZU | 3 LD 1 |
| DOOSAN | SOLAR 030 | ISUZU | 3 LD 1 |
| DOOSAN | SOLAR 030 PLUS | ISUZU | 3 LD 1 |
| DOOSAN | SOLAR 030 PLUS | ||
| DOOSAN | SOLAR 055 V | ISUZU | |
| DYNAPAC | CC 102/C | ISUZU | 3 LD 1 PW-05 |
| DYNAPAC | CC 142/C | ISUZU | 3 LD 1 PW-05 |
| DYNAPAC | CC 132 | ISUZU | 3 LD PW-05 |
| DYNAPAC | F 2 C HANTA | ISUZU | |
| DYNAPAC | CC 900 | PERKINS | 403-D11 |
| DYNAPAC | CC 1000 | PERKINS | HH 8146 |
| DYNAPAC | CC 122/C | ISUZU | 3 LD 1 PW-05 |
| EUROCOMACH | E 4000 | ||
| EUROCOMACH | ES 1500 | ISUZU | |
| FAI | 212 | PERKINS | |
| FAI | 222 | PERKINS | |
| FAI | 320 B | ||
| FERMEC | 135 | PERKINS | 103-15 |
| FERMEC | 115 | PERKINS | 103.10 KR |
| FERMEC | 128 | PERKINS | 103.13 |
| FERMEC | 114 | PERKINS | 103.10 KR |
| FIAT HITACHI | EX 75 UR | NISSAN | BD 30 |
| FIAT HITACHI | EX 165 LC | ISUZU | A-4BG1TPG |
| FIAT HITACHI | EX 60 LC | NISSAN | A-BD30 |
| FIAT HITACHI | EX 60-5 | NISSAN | A-BD30 |
| FIAT HITACHI | EX 60 LC 5 | NISSAN | A-BD30 |
| FIAT HITACHI | EX 80-5 | NISSAN | A-BD30 |
| FIAT KOBELCO | E 70 SR/KSR | ISUZU | |
| FIAT KOBELCO | E 135 SRLC | ISUZU | |
| FIAT KOBELCO | E 200 SR | ISUZU | |
| FIAT KOBELCO | E 80 | ISUZU | 4 JG1-PYA |
| FIAT KOBELCO | EX 165 LC | ISUZU | A-4BG1TPG |
| GEHL | SL 1620 | ISUZU | |
| GEHL | SL 1625 | ISUZU | 3 LB 1/QT 23 |
| GEHL | SL 2610 | ISUZU | |
| GEHL | SL 3610 | ISUZU | |
| GEHL | MB 138 | ISUZU | 3 KC 1 |
| GEHL | MB 288 | ISUZU | 3 LD 1 |
| GEHL | MB 358 | ISUZU | 3 LD 1 |
| GEHL | KL 415 | PERKINS | |
| GEHL | KL 608 | ISUZU | 4 JB 1 |
| GEHL | KL 175 | PERKINS | 103.15 |
| GEHL | KL 170 | PERKINS | 103.15 |
| GEHL | KL 165 | PERKINS | 103.15 |
| GEHL | KL 305 | PERKINS | 103-15 |
| GEHL | KL 405 | PERKINS | 103.15 |
| GEHL | MG 747 | ISUZU | |
| GEHL | SL 3610 | ISUZU | QT 35 |
| GEHL | SL 4615 | PERKINS | |
| GEHL | KL 150 | PERKINS | 103.10 |
| GEHL | KL 160 | PERKINS | 103.15 |
| GEHL | SL 1640 | ISUZU | |
| GEHL | SL 1635 | ISUZU | |
| GEHL | KL 155 | PERKINS | 103.15 |
| GEHL | MG 747 M | ISUZU | |
| GOLDONI | 30 HST IDEA | PERKINS | |
| GOWEIL | G 4010 Q PROFI | KUBOTA | D 1005 |
| GREEN MECH | ARB 19/28 MT50 | ISUZU | 4LE1 |
| GREEN MECH | ARBOMASTER 220 | ISUZU | 4LE1N4PV |
| GUIDETTI | MF 450 | ISUZU | 3 LD 1 |
| HANIX | H 45 A | ISUZU | C 240 |
| HANIX | H 26/B | ISUZU | 3 LD 1 |
| HANIX | H 35 A | ISUZU | 3 LD 1 |
| HANIX | H 36 B/R | ISUZU | 3 LD 1 |
| HANIX | H 75 B/C | ISUZU | 4 JB 1 |
| HANIX | H 50 B | ISUZU | 4 LE 1 |
| HANIX | H 26 C | ISUZU | S 3 L 2-E231NK |
| HANIX | H 29 A | ISUZU | 3 LD 1 |
| HANIX | N 31 | ||
| HANIX | N 41 SS | ||
| HANIX | N 45 | ISUZU | C 240 |
| HANIX | N 350 | ISUZU | 3 KR 1 |
| HANIX | RT 400 | ISUZU | |
| HELI | CPC 30/35 | ISUZU | 4 JG 2 |
| HINO | J08C | ||
| HINO | J07C | ||
| HINO | HO7D | ||
| HINO | WO6D | ||
| HINO | HO7C | ||
| HINO | HO6CT | ||
| HINO | 13B | ||
| HINOWA | DM 30/S | PERKINS | 4 CYL |
| HINOWA | VT 1650 | PERKINS | |
| HINOWA | DM 15 | PERKINS | 103.10 |
| HITACHI | UE 50 | ISUZU | |
| HITACHI | EX 55 UR | NISSAN | |
| HITACHI | EX 135 UR | ISUZU | |
| HITACHI | EX 100-5 | ISUZU | 4 BG 1 |
| HITACHI | ZX 180 W ZAXIS | ISUZU | 4 BG 1 XABFA |
| HITACHI | ZX 160 LC ZAXIS | ISUZU | AA-4BG1TC |
| HITACHI | ZX 75 U ZAXIS | ISUZU | |
| HITACHI | ZX 80 ZAXIS | ISUZU | |
| HITACHI | ZX 85 US ZAXIS | ISUZU | CC 4 JG 1 |
| HITACHI | EX 75 US-7 | ISUZU | 4JG1 |
| HITACHI | ZX 160 LC ZAXIS | ISUZU | |
| HITACHI | ZX 85 US ZAXIS | ISUZU | AA-4JG1 |
| HITACHI | ZX 80 SB ZAXIS | ISUZU | CC 4JG1 |
| HITACHI | ZX 70 ZAXIS | ISUZU | |
| HITACHI | ZX 75 US-A ZAXIS | ISUZU | AA-4JG1 |
| HSI | MINI CHARGEUR | ISUZU | |
| HYDRAMAC | 11 C | ISUZU | 3KR1-EA01 |
| HYDRAMAC | 14 C | ISUZU | QD 40 |
| HYSTER | H 2.00 XL | ISUZU | C 240 |
| HYSTER | H 3.00 XL | ISUZU | C 240 |
| HYSTER | H 1.50 XLG | ISUZU | |
| HYSTER | H 2.50 XLD | ISUZU | |
| HYSTER | H 50 XL | ISUZU | |
| HYSTER | D 50 DP | ISUZU | |
| HYTRACK | 1760 | ISUZU | C 240 |
| HYUNDAI | HDF 15/18 III | ISUZU | 4 LE1 PW-06 |
| IHI | IS 25 G | ISUZU | 3 KC 1 PA 23 |
| IHI | IS 27 G | ISUZU | |
| IHI | IS 28 G | ISUZU | 3 KR 2 |
| IHI | IS 35 F | PERKINS | |
| IHI | IS 35 G/G2 | ||
| IHI | IS 40 F | ISUZU | |
| IHI | IS 45 J/UJ | ISUZU | 4JC1 |
| IHI | IS 55 J/UJ | ISUZU | 4 J A1/JC1 |
| IHI | IS 50 G | ISUZU | |
| IHI | 28 UX | ISUZU | |
| IHI | 17 J | ISUZU | 3 LA 1 |
| IHI | IS 65 UJ | ISUZU | |
| IHI | IS 28 GX-2 | ISUZU | 3 KR 2 |
| INGERSOLL RAND | P 70 P | PERKINS | KD50493J |
| INGERSOLL RAND | 7.21 | INGERSOLL | 3 IRL2NBDA |
| INGERSOLL RAND | 7.31 | INGERSOLL | 3IRL4N |
| INGERSOLL RAND | 7.41 | KUBOTA | |
| INGERSOLL RAND | 7.26 | ISUZU | |
| INGERSOLL RAND | 7.71 | ISUZU | AA4JG1TPW-02 |
| INGERSOLL RAND | P 70 WN | PERKINS | KD 50493 J |
| INGERSOLL RAND | P 70 WN | ISUZU | |
| INGERSOLL RAND | R 1075 | KUBOTA | |
| INGERSOLL RAND | SCZ 7.31 | INGERSOLL | 3IRL4N |
| ISEKI | TA 530 | ||
| ISEKI | TA 538 | ||
| ISEKI | TA 545 | ||
| ISEKI | TA 537 | ||
| ISEKI | TA 550 | ||
| ISEKI | TD 4450 | ISUZU | C240 |
| ISEKI | TD 4451 | ISUZU | |
| ISEKI | SX 55 | ISUZU | |
| ISUZU | 3KR2 | ||
| ISUZU | 3LP1 | ||
| ISUZU | 4JB1 | ||
| ISUZU | C240 | ||
| ISUZU | NKR 55 | ISUZU | 4 JB 1 |
| ISUZU | NPR 55 | ISUZU | 4 JB 1 |
| ISUZU | P 35.04 | ISUZU | 4 JH1X |
| ISUZU | NPR 71 | ISUZU | 4HG1 |
| ISUZU | NPR 72 | ISUZU | 4HJ1 |
| ISUZU | NPR 66 | ISUZU | 4HF1 |
| ISUZU | NPR 70 | ISUZU | 4HE1-T |
| ISUZU | NKS 71 | ISUZU | 4HG1 |
| ISUZU | NPR 61 | ISUZU | 4/6BG1 |
| ISUZU | NPR 59 | ISUZU | 4BD1 |
| ISUZU | NPR 59 | ISUZU | 4BD1-T |
| ISUZU | 4LE1N4PV | ||
| JCB | 802 | KUBOTA | |
| JCB | JS 70 | ISUZU | 4 JB 1 PAA-04 |
| JCB | LS 1600 | ISUZU | |
| JCB | JZ 70 | ISUZU | 4 JG-1 PAW 02 |
| JCB | 8060 | ISUZU | |
| JCB | JS 130 LC | ISUZU | 4BG1 |
| JCB | 8085 ZTS | ISUZU | 4LE2-XYSJ-01 |
| JCB | 8085 | ISUZU | 4 LE 2 XCBU-1 |
| JCB | 8055 RTS | ISUZU | TIER III |
| JLG | 330 CRT | KUBOTA | D 1105 E |
| JLG | 400 CRT | KUBOTA | D 1105 E |
| KOBELCO | SK 060 III | ISUZU | 4 JB 1 |
| KOBELCO | SK 70 SR | ISUZU | 4 JB 1 |
| KOBELCO | SK 80 MSR | ISUZU | 4 JG 1 |
| KOBELCO | SK 135 SR | ISUZU | 4 BG1 TABGA |
| KOBELCO | SK 115 SR | ISUZU | 4 BG 1 TAB |
| KOBELCO | SK 100 V | ISUZU | 4 BG 1 |
| KOBELCO | K 903 B | ISUZU | C 240 P |
| KOBELCO | K 903 C | ISUZU | 4 JB 1 |
| KOBELCO | K 903 C MARK II | ISUZU | 4 JB 1 |
| KOBELCO | SK 015 | PERKINS | 103-10 |
| KOBELCO | SK 070 | ISUZU | 4 JB 1 |
| KOBELCO | SK 130 LC IV | ISUZU | |
| KOBELCO | SK 135 SR/LC | ISUZU | 4 BG1 |
| KOMATSU | D 20 A | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 20 P | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 20 PL 5 | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 21 S | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 21 Q 6 | ||
| KOMATSU | D 31 A | 4 D 105-5 | |
| KOMATSU | D 31 P | 4 D 105-5 | |
| KOMATSU | D 31 S | 4 D 105-5 | |
| KOMATSU | D 31 G | 4 D 105-5 | |
| KOMATSU | PC 05-6 | PERKINS | 103-09 |
| KOMATSU | PC 10-6 | PERKINS | |
| KOMATSU | PC 40-1 | ||
| KOMATSU | PC 40-5 | ||
| KOMATSU | PC 40-6 | KOMATSU | 3D95-S1 |
| KOMATSU | PC 100-1 | KOMATSU | S 4 D 105-5 |
| KOMATSU | PC 100-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | PC 150-3 | ||
| KOMATSU | PC 180 LC | KOMATSU | S 6 D 952-1 |
| KOMATSU | PC 180-3 LC/NLC | KOMATSU | |
| KOMATSU | PW 130-6 K | KOMATSU | |
| KOMATSU | PW 150-1 | ||
| KOMATSU | WA 120-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | WA 150-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | SK 04 | YANMAR | |
| KOMATSU | FD 30-11 | KOMATSU | 4 D 95 C |
| KOMATSU | FD 18-1 | ISUZU | C 221 |
| KOMATSU | FD 14 N | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 15 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 18 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 20 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 25 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | SD 10-3 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 15 L | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 15-1 | ISUZU | C 221 |
| KOMATSU | FD 23 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 25-7 | ISUZU | C 221 |
| KOMATSU | FD 28-7 | ISUZU | C 221 |
| KOMATSU | FD 23-7 | ISUZU | C 221 |
| KOMATSU | FD 25-6 | ISUZU | C 221 |
| KOMATSU | FD 30-7 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 30-7 | ISUZU | C 221 |
| KOMATSU | FD 30-8 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 30-10 | KOMATSU | 4 D 95 S |
| KOMATSU | FD 40-4 | KOMATSU | |
| KOMATSU | SD 23 P-2 | ISUZU | 4 BD 1 |
| KOMATSU | SD 25-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 4D94 | ||
| KOMATSU | 4D95LW | ||
| KOMATSU | 4D105.5 | ||
| KOMATSU | 6D95L1 | ||
| KOMATSU | S6D952-1 | ||
| KOMATSU | PC 75 UU | KOMATSU | |
| KOMATSU | PC 120-3 | KOMATSU | 6 DL 95 |
| KOMATSU | PC 60 | ||
| KOMATSU | PC 60-3 | ||
| KOMATSU | PC 60-6 | KOMATSU | 4 D 95 L |
| KOMATSU | PC 80-1 | KOMATSU | 4 D 105-5 |
| KOMATSU | WA 180-1 | KOMATSU | S6D95L-1 |
| KOMATSU | PC 78 MR-6 | KOMATSU | S 4 D 95-LE 3 |
| KOMATSU | FD 15-1 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 25 | ISUZU | C 240 PW |
| KOMATSU | PC 138 US-2 | KOMATSU | SAA 4 D 95 LE |
| KOMATSU | PC 05-7 E | PERKINS | |
| KOMATSU | PC 138 US-2 | KOMATSU | SAA4D95LE3A4W |
| KOMATSU | PC 130-7 K | KOMATSU | SAA 4 D 95 LE3 |
| KOMATSU | FD 20-3 | ISUZU | |
| KOMATSU | WA 100-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | D 21 S-6 | KOMATSU | 4 D 95 SW1 |
| KOMATSU | EC 50 Z | KOMATSU | 4D94 |
| KOMATSU | FD 15 L-12 | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 15 N-12 | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 20 L-7 | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 20 L-8 | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 15 N | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 18 L | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 18 N | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 20-6 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 25-6 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 28 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 10 L | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 20 P | DA 220 | |
| KOMATSU | FD 23 P | DA 220 | |
| KOMATSU | SD 20-5 | DA 220 | |
| KOMATSU | FD 10 N | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 14 L | ISUZU | 4 FA 1 |
| KOMATSU | FD 20-7 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 25-7 | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 20 H | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 25 H | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | FD 30 H | ISUZU | C 240 |
| KOMATSU | PC 100-2 | KOMATSU | S 4 D 105-5 |
| KOMATSU | PC 40-2 | ||
| KOMATSU | PC 40-3 | ||
| KOMATSU | PC 60-2 | ||
| KOMATSU | PC 60-5 | ||
| KOMATSU | PC 78 US-6 | KOMATSU | S 4 D 95-LE 3 |
| KOMATSU | D 21 A | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 21 P | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 21 PL 5 | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 21 Q | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 20 Q | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 20 S | 4 D 94 | |
| KOMATSU | D 31 PL | 4 D 105-5 | |
| KOMATSU | D 31 Q 17 | 4 D 105-5 | |
| KUBOTA | D1005E | 3CYL-1001 CMC | |
| LANCER BOSS | RX 25 D | ISUZU | |
| LIBRA | 115 T | PERKINS | 103.10 |
| LIBRA | 116 S (D 1005 E) | KUBOTA | D 1005 E |
| LIBRA | 116 S (103.10 KR) | PERKINS | 103.10 KR |
| LIBRA | 135 S PERKINS | PERKINS | 103-15 |
| LIBRA | 150 S | PERKINS | 104-22 |
| LIBRA | 118 S | PERKINS | 103-10 |
| LINCOLN | 400 CX | CATERPILLAR | 3013 C |
| LINCOLN | CLASSIC 300 D (404D-22) | PERKINS | 404D-22 |
| LINCOLN | CLASSIC 300 HE (403F-15T) | PERKINS | 403F-15T |
| LUGGER | M 643 | ||
| LUGGER | M 673 | ||
| LUGGER | M 753/G/K/W | ||
| LUGGER | M 753 W 2 | ||
| LUGGER | M 773 L/LW2/LW3 | ||
| LUGGER | M 843/N/JK/NK/NW | ||
| LUGGER | M 843 NK2/NW2 | ||
| LUGGER | M 844 NK2/LK2/NW2 | ||
| LUGGER | M/ML 844/L/K/LK/W/LW | ||
| LUGGER | M 844 W2/LW2/W3/LW3 | ||
| LUGGER | M 673 L | ||
| LUGGER | M 673 L2/L3 | ||
| LUGGER | M 673 LD2/LD3 | ||
| LUGGER | M 843 | ||
| LUGGER | M 844 NW3 | ||
| LUGGER | M 854 B | ||
| LUGGER | M 864 K/W/W3 | ||
| LUGGER | M/ML 964 | ||
| LUGGER | M 984/W | ||
| LUGGER | M 16 C | ||
| LUGGER | M 20 CL/CR | ||
| LUGGER | M 20 C | ||
| LUGGER | M 30 C/CS | ||
| LUGGER | M 32 C | ||
| LUGGER | M 33 C | ||
| LUGGER | NL 673 L | ||
| LUGGER | NL 673 L2/L3 | ||
| LUGGER | NL 753/G/K | ||
| LUGGER | NL 753 W2/W3 | ||
| LUGGER | NL 854 B | ||
| LUGGER | NL 843 N/NK | ||
| LUGGER | NL 844 L/K/LK | ||
| LUGGER | NL 843 NW2/NW3 | ||
| LUGGER | NL 844 W2/W3/LW3 | ||
| LUGGER | NL 495 D | ||
| LUGGER | NL 695 D/T | ||
| LUGGER | L984D | ||
| MAC CORMICK | G 30 | KUBOTA | |
| MACMOTER | M 1 | PERKINS | 103-10 KR |
| MACMOTER | M 3 | PERKINS | |
| MAEDA | LC 785-6 | KOMATSU | S 4 D 95 LE-3 |
| MAHINDRA | 354 | CHANGCHAI | 4 LD 35A |
| MAHINDRA | 404 | CHANGCHAI | 4 LD 35A |
| MAHINDRA | FS 254 | DAEDONG | |
| MANITOU | 4 RM 20 HP | PERKINS | |
| MANITOU | MC 20 HP | PERKINS | KF 80506 J |
| MANITOU | MC 20 P | ||
| MANITOU | MC 20 DP | ||
| MANITOU | BT 420 | PERKINS | |
| MANITOU | BT 425 | PERKINS | |
| MANITOU | BTI 220 | PERKINS | |
| MANITOU | BTI 225 | PERKINS | |
| MANITOU | BT 220 | ||
| MANITOU | BT 425 | ||
| MANITOU | BTI 420 | PERKINS | |
| MANITOU | BT 420 SERIE 2 | PERKINS | |
| MANITOU | BT 425 SERIE 2 | PERKINS | |
| MANITOU | BTI 220 SERIE 2 | PERKINS | |
| MANITOU | BTI 225 SERIE 2 | PERKINS | |
| MANITOU | BT 220 | PERKINS | |
| MANITOU | BT 225 | ||
| MANITOU | BTI 425 | PERKINS | KF 80506 |
| MANITOU | BTI 425 | PERKINS | |
| MARINI | MF 221 | PERKINS | 403C15 |
| MARTIN ALTHER | RT 65 | KUBOTA | V2607 |
| MASSEY FERGUSON | MF 504 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | MF 502 | PERKINS | |
| MAXIMA | TB 45 | ISUZU | |
| MAXIMA | TB 68 | ||
| MECALAC | 8 CXI | ISUZU | 4 JB 1 |
| MECALAC | 8 CX | ISUZU | 4 BJ 1 |
| MECALAC | 8 CX | ISUZU | |
| MECALAC | 8 CXI | ISUZU | |
| MILLER | BIG BLUE 400 X | PERKINS | HL 22/1800 |
| MILLER | BIG BLUE 400 X CC/CV | CATERPILLAR | C 1.5 |
| MILLER | BIG BLUE 452 P | PERKINS | |
| MILLER | BIG BLUE 500 CE | PERKINS | |
| MILLER | BIG BLUE 452 CC | CATERPILLAR | |
| MIXJET | TM 4502 | KUBOTA | |
| MOROOKA | MST 600 | ISUZU | |
| MOROOKA | MST 450 | ISUZU | 4 JB |
| MOROOKA | MST 400 | ISUZU | |
| MUSTANG | E 3000 | PERKINS | 104-22 |
| MUSTANG | E 2000 | PERKINS | 103.19 |
| NAGANO | NS 45-2 | ISUZU | 4 LE |
| NAGANO | NS 25-2 | ISUZU | 3 LD 1 |
| NANNI DIESEL | N4.115 | 4CYL-3,8L | |
| NEW HOLLAND | E 80 MSR EVOLUTION | ISUZU | CC 4 JG 1 |
| NEW HOLLAND | E 70 SR | ISUZU | CC4JG1 |
