Oil filter SO 7022 HIFI FILTER for AUDI,LINDE,SEAT,SKODA,STILL,VOLKSWAGEN
Price:
€7.25
14.18лв.
-
Code:SO7022
-
Weight:0.400 Kgs
Product data

- NUMBER OF ANTI-REVERSE VALVES: 1.0
NUMBER OF BYPASS VALVES: 1.0 - D1 [mm]: 77.0
- D2 [mm]: 75.0
- D3 [mm]: 71.0
- D7 РЕЗБА 1: 3/4"-16UNF
- H1 [mm]: 123.0
- H2 [mm]: 121.0
- H3 [mm]: 5,0
- Weight: 0.400 kg
Suitable for:
AUDI,LINDE,SEAT,SKODA,STILL,VOLKSWAGEN
List of all machines: HERE
Manufacturer:
You can find your HIFI FILTER: HERE
For delivery options to your country, please do not hesitate to contact us!
Estimated Shipping
to Targovishte starts at
€3.11
outside Targovishte starts at
€3.21
outside Targovishte starts at
€3.09
to Targovishte starts at
€3.09
List of all machines:
| SO 7022 | |
| AUDI | 100 2,2 TURBO/QUATTRO |
| AUDI | 100 2,6 E/QUATTRO |
| AUDI | 100 2,8 E/QUATTRO |
| AUDI | 100 S4 2,2 |
| AUDI | 100 S4 2,2 |
| AUDI | 100 S4 2,2 AVANT |
| AUDI | 200 2,1 T5 |
| AUDI | 200 2,2 TURBO |
| AUDI | 200 QUATTRO 20V TURBO |
| AUDI | 80 2,0 16V/QUATTRO |
| AUDI | 80 2,0 16V/QUATTRO |
| AUDI | 80 2,0 E 16V |
| AUDI | 80 2,6 V6/QUATTRO |
| AUDI | 80 2,8 V6/QUATTRO |
| AUDI | 90 2,2 E/QUATTRO |
| AUDI | 90 2,3 20V/QUATTRO |
| AUDI | 90 2,3/QUATTRO |
| AUDI | 90 2,3/QUATTRO |
| AUDI | A 3 1,6 |
| AUDI | A 3 1,6 |
| AUDI | A 3 1,6 |
| AUDI | A 3 1,6 DECAPOTABLE |
| AUDI | A 3 1,6 E-POWER |
| AUDI | A 3 1,6 E-POWER SPORTBACK |
| AUDI | A 3 1,6 SPORTBACK |
| AUDI | A 3 1,8 |
| AUDI | A 3 1,8 T |
| AUDI | A 3 1,8 T |
| AUDI | A 3 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | A 3 1,8 T QUATTRO 20V |
| AUDI | A 4 1,6 |
| AUDI | A 4 1,6 |
| AUDI | A 4 1,6 |
| AUDI | A 4 1,6 |
| AUDI | A 4 1,6 AVANT |
| AUDI | A 4 1,6 AVANT |
| AUDI | A 4 1,6 AVANT |
| AUDI | A 4 1,6 AVANT |
| AUDI | A 4 1,8 |
| AUDI | A 4 1,8 |
| AUDI | A 4 1,8 AVANT |
| AUDI | A 4 1,8 AVANT |
| AUDI | A 4 1,8 QUATTRO |
| AUDI | A 4 1,8 QUATTRO |
| AUDI | A 4 1,8 QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 4 1,8 QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 4 1,8 T |
| AUDI | A 4 1,8 T |
| AUDI | A 4 1,8 T AVANT |
| AUDI | A 4 1,8 T AVANT |
| AUDI | A 4 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | A 4 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | A 4 1,8 T QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 4 1,8 T QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 4 1,8 TURBO QUATTRO |
| AUDI | A 4 2,0 |
| AUDI | A 4 2,0 |
| AUDI | A 4 2,0 AVANT |
| AUDI | A 4 2,0 AVANT |
| AUDI | A 4 2,0 DECAPOTABLE |
| AUDI | A 4 2,0 FSI |
| AUDI | A 4 2,0 FSI AVANT |
| AUDI | A 6 1,8 |
| AUDI | A 6 1,8 |
| AUDI | A 6 1,8 |
| AUDI | A 6 1,8 AVANT |
| AUDI | A 6 1,8 AVANT |
| AUDI | A 6 1,8 AVANT |
| AUDI | A 6 1,8 QUATTRO |
| AUDI | A 6 1,8 QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 6 1,8 T |
| AUDI | A 6 1,8 T |
| AUDI | A 6 1,8 T AVANT |
| AUDI | A 6 1,8 T AVANT |
| AUDI | A 6 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | A 6 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | A 6 1,8 T QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 6 1,8 T QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 6 2,0 |
| AUDI | A 6 2,0 |
| AUDI | A 6 2,0 |
| AUDI | A 6 2,0 16V |
| AUDI | A 6 2,0 16V AVANT |
| AUDI | A 6 2,0 16V QUATTRO |
| AUDI | A 6 2,0 16V QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 6 2,0 AVANT |
| AUDI | A 6 2,0 AVANT |
| AUDI | A 6 2,0 AVANT |
| AUDI | A 6 2,6 |
| AUDI | A 6 2,6 |
| AUDI | A 6 2,6 AVANT |
| AUDI | A 6 2,6 AVANT |
| AUDI | A 6 2,6 QUATTRO |
| AUDI | A 6 2,6 QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 6 2,6 V6,QUATTRO |
| AUDI | A 6 2,8 |
| AUDI | A 6 2,8 AVANT |
| AUDI | A 6 2,8 QUATTRO |
| AUDI | A 6 2,8 QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 8 2,8 |
| AUDI | A 8 2,8 QUATTRO |
| AUDI | A 8 2,8 QUATTRO |
| AUDI | CABRIOLET 1,8 |
| AUDI | CABRIOLET 2,0 16V |
| AUDI | CABRIOLET 2,0 16V |
| AUDI | CABRIOLET 2,6 |
| AUDI | CABRIOLET 2,8 |
| AUDI | COUPE 2,0 |
| AUDI | COUPE 2,0 16V |
| AUDI | COUPE 2,0 16V |
| AUDI | COUPE 2,3 20V |
| AUDI | COUPE 2,3 20V |
| AUDI | COUPE 2,3 20V QUATTRO |
| AUDI | COUPE 2,3 20V QUATTRO |
| AUDI | COUPE 2,6 |
| AUDI | COUPE 2,6 QUATTRO |
| AUDI | COUPE 2,8 |
| AUDI | COUPE 2,8 QUATTRO |
| AUDI | COUPE S2 QUATTRO |
| AUDI | COUPE S2 QUATTRO |
| AUDI | QUATTRO 2,2 20V TURBO |
| AUDI | RS 2 AVANT 2,2 |
| AUDI | RS 4 QUATTRO AVANT |
| AUDI | RS 6 PLUS QUATTRO AVANT |
| AUDI | RS 6 QUATTRO |
| AUDI | RS 6 QUATTRO AVANT |
| AUDI | S 2 2,2I 20V |
| AUDI | S 3 QUATTRO |
| AUDI | S 3 QUATTRO |
| AUDI | S 6 TURBO QUATTRO |
| AUDI | S 6 TURBO QUATTRO AVANT |
| AUDI | TT 1,8 T |
| AUDI | TT 1,8 T |
| AUDI | TT 1,8 T |
| AUDI | TT 1,8 T |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T ROADSTER |
| CLARK | CGP 16-20 SH L9121 |
| CLARK | CGP 16-20 S L9124 |
| CLARK | CGP 18 |
| CLARK | CGP 20 S |
| CLARK | GEP 18 |
| FAW | B 50 1,6 L |
| FENWICK | H 16.391 |
| FENWICK | H 16 T 350 |
| LINDE | H 20 X |
| LINDE | H 25-600 CNG |
| LINDE | H 25-600 T |
| LINDE | H 25 T |
| LINDE | H 25 X |
| LINDE | H 30 CNG |
| LINDE | H 30 T |
| LINDE | H 35 T |
| SEAT | ALHAMBRA 1,8 20V TURBO |
| SEAT | ALHAMBRA 1,8 20V TURBO |
| SEAT | ALHAMBRA 2,0 |
| SEAT | ALHAMBRA 2,0I |
| SEAT | ALTEA 1,6 |
| SEAT | ALTEA 1,6 |
| SEAT | ALTEA 1,6 LPG |
| SEAT | ALTEA 1,6 MULTIFUEL |
| SEAT | ALTEA XL 1,6 LPG |
| SEAT | CORDOBA I 1,6I |
| SEAT | CORDOBA I 2,0 GTI 16V |
| SEAT | CORDOBA II 1,6I |
| SEAT | CORDOBA II 1,8 20V TURBO |
| SEAT | CORDOBA III 2,0 |
| SEAT | EXEO 1,6 |
| SEAT | IBIZA I 1,6I |
| SEAT | IBIZA I 1,6I |
| SEAT | IBIZA I 2,0 GTI 16V |
| SEAT | IBIZA II 1,6I |
| SEAT | IBIZA II 1,8 20V T CUPRA R |
| SEAT | IBIZA II 1,8 20V TURBO CUPRA |
| SEAT | IBIZA III 1,8 T 20V FR |
| SEAT | IBIZA III 1,8 T CUPRA |
| SEAT | IBIZA III 2,0 |
| SEAT | IBIZA IV 2,0 |
| SEAT | LEON 1,6 |
| SEAT | LEON 1,6 |
| SEAT | LEON 1,6I |
| SEAT | LEON 1,6 LPG |
| SEAT | LEON 1,6 MULTIFUEL |
| SEAT | LEON 1,8I 20V |
| SEAT | LEON 1,8I 20V CUPRA R |
| SEAT | LEON 1,8I 20V CUPRA R |
| SEAT | LEON 1,8I 20V T4 |
| SEAT | TOLEDO I 1,6I |
| SEAT | TOLEDO I 2,0 16V GTI |
| SEAT | TOLEDO II 1,4I 16V |
| SEAT | TOLEDO II 1,6I |
| SEAT | TOLEDO II 1,8 20V |
| SEAT | TOLEDO III 1,6I |
| SEAT | SEAT VU/LT/LW |
| SEAT | INCA 1,6I |
| SEAT | INCA 1,6I |
| SKODA | FABIA 2,0 |
| SKODA | FABIA 2,0 BERLINE |
| SKODA | FABIA 2,0 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 20V COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 T |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 T 4X4 |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 T 4X4 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 T COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 TURBO RS |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 TURBO RS COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 4X4 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 4X4 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA II 1,6 |
| SKODA | OCTAVIA II 1,6 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA II 1,6 LPG |
| SKODA | OCTAVIA II 1,6 LPG COMBI |
| SKODA | OCTAVIA II 1,6 MULTIFUEL |
| SKODA | OCTAVIA II 1,6 MULTIFUEL COMBI |
| SKODA | SUPERB I 2,0 |
| STILL | RX 70-16 T |
| STILL | RX 70-18 T |
| STILL | RX 70-20 T |
| STILL | RX 70-25 T |
| STILL | RX 70-25 T |
| STILL | RX 70-30 T |
| STILL | RX 70-35 T |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 T |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 T SPORT EDITION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 T SPORT EDITION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 T VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1,6 BIFUEL BREAK |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1,6 BREAK |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1,6 BREAK |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 2,0 ECOFUEL BREAK |
| VOLKSWAGEN | CORRADO 1,8 16V |
| VOLKSWAGEN | CORRADO 1,8 16V |
| VOLKSWAGEN | CORRADO 2,0I |
| VOLKSWAGEN | CORRADO 2,0I |
| VOLKSWAGEN | CORRADO 2,0I 16V |
| VOLKSWAGEN | CORRADO 2,0I 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF III 1,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF III 1,8I |
| VOLKSWAGEN | GOLF III 1,8;SYNCRO |
| VOLKSWAGEN | GOLF III 1,8;SYNCRO |
| VOLKSWAGEN | GOLF III 2,0 GTI |
| VOLKSWAGEN | GOLF III 2,0 GTI;SYNCRO |
| VOLKSWAGEN | GOLF III 2,0I 16V GTI |
| VOLKSWAGEN | GOLF III 2,0I GTI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 CABRIOLET |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 CABRIOLET |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 CABRIOLET |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 T |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 T GTI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 T VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 BIFUEL |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 BIFUEL VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 CABRIOLET |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1,6 BIFUEL |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1,6 MULTIFUEL |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1,6 MULTIFUEL |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1,6 MULTIFUEL VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2,0 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2,0 FSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1,6 BIFUEL |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1,6 BIFUEL VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1,6 MULTIFUEL |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1,6 MULTIFUEL VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | JETTA III 1,6 |
| VOLKSWAGEN | JETTA III 1,6 MULTIFUEL |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV 2,0 |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T4 2,0 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,6 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,6 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,6 DECAPOTABLE |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,8 T |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,8 T |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,8 T DECAPOTABLE |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2,0 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2,0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT II 2,0 E 16V |
| VOLKSWAGEN | PASSAT II 2,0 E 16V |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 1,6 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 1,8 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 1,8 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 1,8 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 1,8 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 16V |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 16V |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 16V VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 16V VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 SYNCRO |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 SYNCRO VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT III 2,0 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,6 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 20V SYNCRO/4MOTION |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 SYNCRO/4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 T |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 T SYNCRO |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 T VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 2,0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 2,0 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 2,0 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 1,6 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 2,0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 2,0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 2,0 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 2,0 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 2,0 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VI 1,6 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VI 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC 1,8 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC 1,8 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | POLO IV 1,8 GTI |
| VOLKSWAGEN | POLO IV 1,8 GTI CUP EDITION |
| VOLKSWAGEN | SHARAN 1,8 T 20V |
| VOLKSWAGEN | SHARAN 2,0 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN 2,0 16V |
| VOLKSWAGEN | SHARAN 2,0 LPG |
| VOLKSWAGEN | TOURAN 1,6 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN 1,6 BIFUEL |
| VOLKSWAGEN | TOURAN 2,0 ECOFUEL |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 CNG |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1,6 |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1,8 I CL |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1,8 I GL |
| VOLKSWAGEN | VENTO 2,0I GTI |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN VU/LT/LW |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1,6 |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1,6 BIFUEL |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 2,0 ECOFUEL |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV 1,8 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV 2,0 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 BIFUEL |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 CNG |
