Fuel filter SN 70146 HIFI FILTER for AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN
Price:
€16.76
32.78лв.
-
Code:SN70146
-
Weight:0.460 Kgs
Product data
- D1 [mm]: 89.0
- D2 [mm]: 81.0
- D3 [mm]: 24.0
- H1 [mm]: 200.0
- H2 [mm]: 176.0
- Weight: 0.460 kg
Suitable for:
AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN
List of all machines: HERE
Manufacturer:
You can find your HIFI FILTER: HERE
For delivery options to your country, please do not hesitate to contact us!
Estimated Shipping
to Targovishte starts at
€3.11
outside Targovishte starts at
€3.21
outside Targovishte starts at
€3.09
to Targovishte starts at
€3.09
List of all machines:
| SN 70146 | |
| AUDI | |
| AUDI | A 3 1,9 TDI |
| AUDI | A 3 1,9 TDI |
| AUDI | A 3 1,9 TDI |
| AUDI | A 3 1,9 TDI |
| AUDI | A 3 1,9 TDI QUATTRO |
| AUDI | A 4 1,9 DUO AVANT |
| AUDI | A 4 1,9 TDI |
| AUDI | A 4 1,9 TDI |
| AUDI | A 4 1,9 TDI |
| AUDI | A 4 1,9 TDI |
| AUDI | A 4 1,9 TDI |
| AUDI | A 4 1,9 TDI |
| AUDI | A 4 1,9 TDI |
| AUDI | A 4 1,9 TDI AVANT |
| AUDI | A 4 1,9 TDI AVANT |
| AUDI | A 4 1,9 TDI AVANT |
| AUDI | A 4 1,9 TDI AVANT |
| AUDI | A 4 1,9 TDI AVANT |
| AUDI | A 4 1,9 TDI AVANT |
| AUDI | A 4 1,9 TDI AVANT |
| AUDI | A 4 1,9 TDI QUATTRO |
| AUDI | A 4 1,9 TDI QUATTRO |
| AUDI | A 4 1,9 TDI QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 4 1,9 TDI QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 4 2,0 TDI |
| AUDI | A 4 2,0 TDI AVANT |
| AUDI | A 4 2,0 TDI DECAPOTABLE |
| AUDI | A 4 2,0 TDI QUATTRO |
| AUDI | A 4 2,0 TDI QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 6 1,9 TDI |
| AUDI | A 6 1,9 TDI AVANT |
| BOSCHUNG | |
| BOSCHUNG | PONY JUNIOR P5945 |
| CMAR | |
| CMAR | BALAYEUSE |
| FIAT | |
| FIAT | PUNTO 1,7 D |
| FIAT | PUNTO 1,7 TD |
| FIAT | PUNTO 1,7 TD |
| FIAT | PUNTO 1,7 TD |
| JUNGHEINRICH | |
| JUNGHEINRICH | DFG 430 S |
| JUNGHEINRICH | DFG 435 S |
| KASSBOHRER | |
| KASSBOHRER | CANYON |
| MEILI-V | |
| MEILI-V | VM 600 EU5 |
| MULTICAR | |
| MULTICAR | TREMO CARRIER |
| SEAT | |
| SEAT | LEON 1,9 SDI |
| SEAT | LEON 1,9 TDI |
| SEAT | LEON 1,9 TDI |
| SEAT | LEON 1,9 TDI |
| SEAT | LEON 1,9 TDI CUPRA 4 |
| SEAT | LEON 1,9 TDI/SYNCRO |
| SEAT | TOLEDO II 1,9 TDI |
| SEAT | TOLEDO II 1,9 TDI |
| SKODA | |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 SDI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 SDI COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI 4X4 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI 4X4 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI COMBI |
| SKODA | SUPERB I 1,9 TDI |
| SKODA | SUPERB I 1,9 TDI |
| SKODA | SUPERB I 1,9 TDI |
| SKODA | SUPERB I 1,9 TDI |
| SKODA | SUPERB I 2,0 TDI |
| SKODA | SKODA VU/LT/LW |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 D BREAK |
| SKODA | OCTAVIA 1,9 TDI BREAK |
| VOLKSWAGEN | |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 SDI |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 SDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 SDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,9 TDI DECAPOTABLE |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,9 TDI DECAPOTABLE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 1,9 TDI 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 2,0 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT V 2,0 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN VU/LT/LW |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 SDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 SDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 TDI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,9 TDI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 SDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,5 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,8 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | LT 2,8 TDI 28/35/46 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV 2,5 TDI |
