Petrol filter BE 528 HIFI FILTER for AUDI,SEAT,SKODA,VW
Price:
€7.84
15.33лв.
-
Code:BE528
-
Weight:0.300 Kgs
Product data
- D1 [mm]: 80.0
- D2 [mm]: 74.0
- D3 [mm]: 8.0
- H1 [mm]: 171.0
- H2 [mm]: 108.0
- Weight: 0.300 kg
Suitable for:
AUDI,SEAT,SKODA,VW
List of all machines: HERE
Manufacturer:
You can find your HIFI FILTER: HERE
For delivery options to your country, please do not hesitate to contact us!
Estimated Shipping
to Targovishte starts at
€3.11
outside Targovishte starts at
€3.21
outside Targovishte starts at
€3.09
to Targovishte starts at
€3.09
List of all machines:
| BE 528 | |
| AUDI | |
| AUDI | A 3 1,6 |
| AUDI | A 3 1,6 |
| AUDI | A 3 1,8 |
| AUDI | A 3 1,8 T |
| AUDI | A 3 1,8 T |
| AUDI | A 3 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | A 3 1,8 T QUATTRO 20V |
| AUDI | A 4 1,6 |
| AUDI | A 4 1,6 |
| AUDI | A 4 1,6 |
| AUDI | A 4 1,6 AVANT |
| AUDI | A 4 1,6 AVANT |
| AUDI | A 4 1,6 AVANT |
| AUDI | A 4 2,0 |
| AUDI | A 4 2,0 |
| AUDI | A 4 2,0 AVANT |
| AUDI | A 4 2,0 AVANT |
| AUDI | A 4 2,0 DECAPOTABLE |
| AUDI | A 4 2,4 |
| AUDI | A 4 2,4 |
| AUDI | A 4 2,4 AVANT |
| AUDI | A 4 2,4 AVANT |
| AUDI | A 4 2,4 DECAPOTABLE |
| AUDI | A 4 2,4 DECAPOTABLE |
| AUDI | A 4 3,0 |
| AUDI | A 4 3,0 |
| AUDI | A 4 3,0 |
| AUDI | A 4 3,0 AVANT |
| AUDI | A 4 3,0 AVANT |
| AUDI | A 4 3,0 AVANT |
| AUDI | A 4 3,0 AVANT |
| AUDI | A 4 3,0 DECAPOTABLE |
| AUDI | A 4 3,0 DECAPOTABLE |
| AUDI | A 4 3,0 QUATTRO |
| AUDI | A 4 3,0 QUATTRO |
| AUDI | A 4 3,0 QUATTRO |
| AUDI | A 4 3,0 QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 4 3,0 QUATTRO AVANT |
| AUDI | A 4 3,0 QUATTRO DECAPOTABLE |
| AUDI | A 8 3,0 |
| AUDI | A 8 3,0 |
| AUDI | A 8 3,0 QUATTRO |
| AUDI | A 8 3,0 QUATTRO |
| AUDI | A 8 3,7 QUATTRO |
| AUDI | A 8 4,2 QUATTRO |
| AUDI | A 8 6,0 W12 QUATTRO |
| AUDI | S 3 QUATTRO |
| AUDI | S 3 QUATTRO |
| AUDI | S 4 QUATTRO |
| AUDI | S 4 QUATTRO |
| AUDI | S 4 QUATTRO AVANT |
| AUDI | S 4 QUATTRO AVANT |
| AUDI | S 4 QUATTRO DECAPOTABLE |
| AUDI | TT 1,8 T |
| AUDI | TT 1,8 T |
| AUDI | TT 1,8 T |
| AUDI | TT 1,8 T |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T QUATTRO ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T ROADSTER |
| AUDI | TT 1,8 T ROADSTER |
| AUDI | TT 3,2 VR6 QUATTRO |
| AUDI | TT 3,2 VR6 QUATTRO ROADSTER |
| SEAT | |
| SEAT | EXEO 1,6 |
| SEAT | LEON 1,4I 16V |
| SEAT | LEON 1,6I |
| SEAT | LEON 1,6I 16V |
| SEAT | LEON 1,8I 20V |
| SEAT | LEON 1,8I 20V CUPRA R |
| SEAT | LEON 1,8I 20V CUPRA R |
| SEAT | LEON 1,8I 20V T4 |
| SEAT | LEON 2,8 VR6 CUPRA 4 |
| SEAT | TOLEDO II 1,4I 16V |
| SEAT | TOLEDO II 1,6I |
| SEAT | TOLEDO II 1,8 20V |
| SEAT | TOLEDO II 2,3 |
| SEAT | TOLEDO II 2,3 V5 |
| SKODA | |
| SKODA | OCTAVIA 1,4 |
| SKODA | OCTAVIA 1,4 16V |
| SKODA | OCTAVIA 1,4 16V COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,6 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 20V COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 T |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 T 4X4 |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 T 4X4 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 T COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 TURBO RS |
| SKODA | OCTAVIA 1,8 TURBO RS COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 4X4 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 4X4 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 COMBI |
| SKODA | OCTAVIA 2,0 COMBI |
| VOLKSWAGEN | |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,4 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,4 16V VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 16V VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 FSI |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 FSI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 T |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 T SPORT EDITION |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 T SPORT EDITION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 1,8 T VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,0 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,3 V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,3 V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,3 V5 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,3 V5 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,3 V5 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,3 V5 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,3 V5 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,3 V5 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,8 V6 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | BORA 2,8 V6 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,4 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,4 16V VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 16V VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 FSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 FSI VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 T |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 T GTI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1,8 T VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 BIFUEL |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 BIFUEL VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,0 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,3 V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,3 V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,3 V5 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,3 V5 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,3 V5 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,3 V5 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,3 V5 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,3 V5 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,8 V6 4MOTION VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2,8 VR6 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 3,2 R32 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 2,0 |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 3,2 V6 |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 3,2 V6 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,4 16V |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,4 DECAPOTABLE |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,6 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,6 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,6 DECAPOTABLE |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,8 T |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,8 T |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1,8 T DECAPOTABLE |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2,0 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2,0 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2,3 V5 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2,5 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2,5 DECAPOTABLE |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 3,2 RSI 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV 1,8 T VARIANT |
| VOLKSWAGEN | PHAETON 3,2 V6 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON 3,2 V6 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | PHAETON 4,2 V8 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | PHAETON 6,0 W12 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 V6 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 V6 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 V6 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 V6 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN VU/LT/LW |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,4 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV VAN 1,6 VARIANT |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 2,0 BIFUEL |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 4MOTION |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 V6 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 V6 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 V6 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 V6 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V 3,2 V6 4MOTION |
