Chopper blade 60-0170-04-01-0 ( 173x50x3.1 ) MWS/Germany,BISO 288014050014,CLAAS 060.017.2,DEUTZ-FAHR 6545847, JOHN DEERE Z35221, (Z42175),LAVERDA 321723250,MASSEY FERGUSON 1730728M2,NEW HOLLAND 80746812
Price:
€4.96
9.70лв.
-
Code:60017004010
-
Weight:0.180 Kgs

| technical Informations |
| Geometry |
| Number of blades: 2 |
| Cutting edge geometry position: bilaterally |
| Cutting edge geometry variation: smooth |
| Cutting edge geometry: smooth |
| Hole geometry: round |
| Hole Diameter: 18.1 |
| Protection class |
| Quality level: Standard |
| Color |
| nature |
| Medium |
| grain |
| ProduktName_DE |
| Name 2: smooth |
| References |
| for manufacturer/type: Claas |
| ReferenceNo: analog to: 0600172 ;0600173 0600174 |
| Product family |
| Assembly group: Crop / Straw Discharge |
| Installation position: knife drum |
Suitable for: HERE
Manufacturer:
For delivery options to your country, please do not hesitate to contact us!
Estimated Shipping
to Targovishte starts at
€3.11
outside Targovishte starts at
€3.21
outside Targovishte starts at
€3.09
to Targovishte starts at
€3.09
Suitable for:
| 060.017.2 | ||
| 060017.2 | ||
| Combine harvester Claas: | ||
| CONSUL | DOMINATOR 88VX | MEDION 310 |
| COMMANDOR 112CS | DOMINATOR 96 | MEDION 320 |
| COMMANDOR 114CS | DOMINATOR 98 | MEDION 330 |
| COMMANDOR 115CS | DOMINATOR 98VX | MEDION 330 HYDRO |
| COMMANDOR 116CS | LEXION 405 | MEDION 340 |
| COMMANDOR 228CS | LEXION 410 | MEGA 202 |
| COMPACT 20 | LEXION 415 | MEGA 203 |
| COMPACT 25 | LEXION 420 MONTANA | MEGA 204 |
| COMPACT 30 | LEXION 430 | MEGA 208 |
| COSMOS | LEXION 430 MONTANA | MEGA 218 |
| DOMINATOR | LEXION 440 | MEGA 350 |
| DOMINATOR 100 | LEXION 450 MTS II | MEGA 350 SKD |
| DOMINATOR 105 | LEXION 450 TERRA | MEGA 350 TYP 835 |
| DOMINATOR 106 | LEXION 460 II | MEGA 350 TYP 836 |
| DOMINATOR 108 | LEXION 460 MTS II | MEGA 360 |
| DOMINATOR 108VX | LEXION 460 TERRA | MEGA 360 REIS |
| DOMINATOR 118 | LEXION 470 MONTANA | MEGA 360 SKD |
| DOMINATOR 118VX | LEXION 480 II MTS | MEGA 360 TYP 845 |
| DOMINATOR 128VX | LEXION 480 TERRA | MEGA 360 TYP 846 |
| DOMINATOR 130 | LEXION 510 | MEGA 370 |
| DOMINATOR 140 | LEXION 520 MONTANA | MEGA 370 TYP 845 |
| DOMINATOR 150 | LEXION 530 | MEGA 370 TYP 846 |
| DOMINATOR 38 | LEXION 530 MONTANA | MEGA II 202 II |
| DOMINATOR 48 | LEXION 540 | MEGA II 203 II |
| DOMINATOR 48SP | LEXION 550 MONTANA | MEGA II 204 II |
| DOMINATOR 56 | LEXION 560 | MEGA II 208 II |
| DOMINATOR 58 | LEXION 560 MONTANA | MEGA II 218 II |
| DOMINATOR 58SP | LEXION 570 MONTANA | MERCATOR 50 |
| DOMINATOR 66 | LEXION 580 | PROTECTOR |
| DOMINATOR 68 | LEXION 600 (X4) | SENATOR |
| DOMINATOR 68R | LEXION II 410 II | SF |
| DOMINATOR 68SR | LEXION II 430 II | TUCANO 320 |
| DOMINATOR 76 | MEGA | TUCANO 330 |
| DOMINATOR 78 | MERCATOR | TUCANO 340 |
| DOMINATOR 80 | MERCUR | TUCANO 430 |
| DOMINATOR 85 | MATADOR GIGANT | TUCANO 440 |
| DOMINATOR 86 | MATADOR STANDARD | TUCANO 450 |
| DOMINATOR 88 | ||
| Combine harvester John Deere: | ||
| 1170 | 2264 | 9680WTS |
| 1450CWS | 2266 | 9680I WTS |
| 1450WTS | 2266 EXTRA | 9780CTS |
| 1470 | 4435 | 9780I CTS |
| 1550CWS | 4435 HYDRO | CTS |
| 1550WTS | 9540WTS | CTS II |
| 1570 | 9540I WTS | T550 |
| 2054 | 9560WTS | T560 |
| 2056 | 9560I WTS | T660 |
| 2058 | 9580 WTS | T670 |
| 2064 | 9580I WTS | W330 |
| 2066 | 9640I WTS | W540 |
| 2254 | 9640WTS | W550 |
| 2256 | 9660I WTS | W650 |
| 2258 | 9660WTS | W660 |
