0 items
EUR
  • EUR
  • BGN
EN
Home BearingsTapered roller bearingsBearing 33208 J ( 40x80x32 ) SKF/Sweden , Claas 000233199, 233199,233199.0;DAF 1602391; Geringhoff 025150; IVECO 1903646,1905261,8582739; MAN 06 32489 0002,06 32489 0043;Mercedes-Benz 002 981 9218,003 981 3905;RENAULT TRUCKS 5000546524,5010136762;Renault

Bearing 33208 J ( 40x80x32 ) SKF/Sweden , Claas 000233199, 233199,233199.0;DAF 1602391; Geringhoff 025150; IVECO 1903646,1905261,8582739; MAN 06 32489 0002,06 32489 0043;Mercedes-Benz 002 981 9218,003 981 3905;RENAULT TRUCKS 5000546524,5010136762;Renault

Price: €30.52

In stock 4 pcs.

  • Code:
    18332081545
  • Weight:
    0.730 Kgs

Product characteristics

Category: Tapered roller bearings

Case: Sheet steel case

Roller rows: Single row bearing

Outer ring: Without flange/groove   

Bore: Cylindrical bore

 

Dimensions

Inner diameter (d):  40.000 mm

Outer diameter (D):  80.000 mm

Width (T) :  32.000 mm

Width (B) :  32.000 mm

Width (C) :  25.000 mm

 

Dynamic load rating:  Cr  107.0 kN

Static load rating:     Cor  137.0 kN

Weight:  0.744 kg.

OEM references:

Claas 000233199, 233199,233199.0;DAF 1602391; Geringhoff 025150; IVECO 1903646,1905261,8582739; MAN 06 32489 0002,06 32489 0043;Mercedes-Benz 002 981 9218,003 981 3905;RENAULT TRUCKS 5000546524,5010136762;Renault 546524; SCANIA 284843; Volvo 1652127,184679;ZF 0635 376 023,0735 300 509

List of agricultural machinery: HERE 

List of cars this item fits: HERE

 

Manufacturer:

For delivery options to your country, please do not hesitate to contact us!

 

Estimated Shipping

to Targovishte starts at €5.18outside Targovishte starts at €5.28
to Targovishte starts at €2.73outside Targovishte starts at €2.73
Quantity:+-
Add to wishlist
Bearing 33208 J ( 40x80x32 ) SKF/Sweden , Claas 000233199, 233199,233199.0;DAF 1602391; Geringhoff 025150; IVECO 1903646,1905261,8582739; MAN 06 32489 0002,06 32489 0043;Mercedes-Benz 002 981 9218,003 981 3905;RENAULT TRUCKS 5000546524,5010136762;Renault
Bearing 33208 J ( 40x80x32 ) SKF/Sweden , Claas 000233199, 233199,233199.0;DAF 1602391; Geringhoff 025150; IVECO 1903646,1905261,8582739; MAN 06 32489 0002,06 32489 0043;Mercedes-Benz 002 981 9218,003 981 3905;RENAULT TRUCKS 5000546524,5010136762;Renault

List of agricultural machinery:

33208      
       
Baler Claas:      
QUADRANT 2100 ROLLANT 85 SPRINT 330 S SPRINT 440 K
QUADRANT 2100 N SPRINT 260 K SPRINT 330 U SPRINT 440 P
QUADRANT 2100 RC SPRINT 260 P SPRINT 334 K SPRINT 440 S
QUADRANT 2100 RF SPRINT 324 K SPRINT 335 P SPRINT 440 U
QUADRANT 2200 SPRINT 330 K SPRINT 434 K SPRINT 445 P
QUADRANT 2200 RC SPRINT 330 P    
       
Combine harvester Claas:      
COMMANDOR DOMINATOR 106 DOMINATOR 48 MEGA 208 II
COMMANDOR 114CS DOMINATOR 108 DOMINATOR 48SP MEGA 218 II
COMMANDOR 115CS DOMINATOR 108VX DOMINATOR 58SP MEDION 340
COMMANDOR 116CS DOMINATOR 118 DOMINATOR 98 MEGA 208
COMMANDOR 228 CS DOMINATOR 118VX MEDION MEGA 218
DOMINATOR DOMINATOR 38 MEGA  
       
Corn head Geringhoff:      
MS-1200B MS-600F RD 1200FB RD 600
MS-1200FB MS-800 RD 1600B RD 600F
MS-1800B MS-800F RD 1800B RD 800B
MS-400 MS-900 RD 400 RD 800FB
MS-500 RD 1200B RD 500 RD 900B
MS-600      
       
Forage harvester Claas:      
JAGUAR 61 JAGUAR 830 JAGUAR 8500C JAGUAR 870 T3 PROFISTAR
JAGUAR 685 SL JAGUAR 830 T3 PROFISTAR JAGUAR 8550 JAGUAR 880
JAGUAR 690 SL JAGUAR 840 JAGUAR 860 JAGUAR 890
JAGUAR 695 SL JAGUAR 850 JAGUAR 870 JAGUAR 900
JAGUAR 810 JAGUAR 850 T3 PROFISTAR JAGUAR 870 FL JAGUAR 900 T3 PROFISTAR
JAGUAR 820      

 

List of cars this item fits:

 

33208-avto              
               
               
Описание Моделна година кВт к.с. куб.см Вид конструкция Тонаж Конфигурация
               
DAF              
               
85 CF FA 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
85 CF FA 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
85 CF FA 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
85 CF FAC 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
85 CF FAC 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
85 CF FAC 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
85 CF FAD 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
85 CF FAD 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
85 CF FAD 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 25 6x2/4
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 25 6x2/4
85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 25 6x2/4
85 CF FAR 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2
85 CF FAR 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2
85 CF FAR 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2
85 CF FAS 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
85 CF FAS 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
85 CF FAS 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
85 CF FAT 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
85 CF FAT 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
85 CF FAT 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
85 CF FT 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 седлови влекач 18 4x2
85 CF FT 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 седлови влекач 18 4x2
85 CF FT 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 седлови влекач 18 4x2
85 CF FTG 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 седлови влекач 25 6x2/4
85 CF FTG 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 седлови влекач 25 6x2/4
85 CF FTG 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 седлови влекач 25 6x2/4
85 CF FTT 85 CF 340  02.1998-12.2000 250 340 12580 седлови влекач 26 6x4
85 CF FTT 85 CF 380  02.1998-12.2000 280 381 12580 седлови влекач 26 6x4
85 CF FTT 85 CF 430  02.1998-12.2000 315 428 12580 седлови влекач 26 6x4
95 XF FA 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
95 XF FA 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
95 XF FA 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
95 XF FA 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 14000 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
95 XF FA 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
95 XF FAC 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
95 XF FAC 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
95 XF FAC 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
95 XF FAC 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
95 XF FAD 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
95 XF FAD 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
95 XF FAD 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
95 XF FAD 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
95 XF FAR 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2
95 XF FAR 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2
95 XF FAR 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2
95 XF FAR 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 14000 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2
95 XF FAR 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2
95 XF FAS 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
95 XF FAS 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
95 XF FAS 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
95 XF FAS 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 14000 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
95 XF FAS 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
95 XF FAT 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
95 XF FAT 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
95 XF FAT 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
95 XF FAT 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
95 XF FT 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 седлови влекач 18 4x2
95 XF FT 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 седлови влекач 18 4x2
95 XF FT 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 седлови влекач 18 4x2
95 XF FT 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 14000 седлови влекач 18 4x2
95 XF FT 95 XF 530  02.2001-09.2002 390 530 12580 седлови влекач 18 4x2
95 XF FTD 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 седлови влекач 26 8x4/4
95 XF FTD 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 седлови влекач 26 8x4/4
95 XF FTD 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 седлови влекач 26 8x4/4
95 XF FTG 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 седлови влекач 25 6x2/4
95 XF FTG 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 седлови влекач 25 6x2/4
95 XF FTG 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 седлови влекач 25 6x2/4
95 XF FTG 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 седлови влекач 25 6x2/4
95 XF FTP 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 седлови влекач 23.апр 6x2
95 XF FTR 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 седлови влекач 25.юли 6x2
95 XF FTR 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 седлови влекач 25.юли 6x2
95 XF FTR 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 седлови влекач 25.юли 6x2
95 XF FTR 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 седлови влекач 25.юли 6x2
95 XF FTS 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 седлови влекач 26 6x2
95 XF FTS 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 седлови влекач 26 6x2
95 XF FTS 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 седлови влекач 26 6x2
95 XF FTS 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 седлови влекач 26 6x2
95 XF FTT 95 XF 380  01.1997-09.2002 280 381 12580 седлови влекач 26 6x4
95 XF FTT 95 XF 430  01.1997-09.2002 315 428 12580 седлови влекач 26 6x4
95 XF FTT 95 XF 480  01.1997-09.2002 355 483 12580 седлови влекач 26 6x4
95 XF FTT 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 14000 седлови влекач 26 6x4
95 XF FTT 95 XF 530  01.1997-09.2002 390 530 12580 седлови влекач 26 6x4
CF 85 FA 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
CF 85 FA 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 самосвал 18 4x2
CF 85 FA 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
CF 85 FA 85.380  01.2001-05.2013 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
CF 85 FA 85.410  10.2006-05.2013 300 408 12900 самосвал 18 4x2
CF 85 FA 85.410  10.2006-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
CF 85 FA 85.430  01.2001-05.2013 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
CF 85 FA 85.460  10.2006-05.2013 340 462 12900 самосвал 18 4x2
CF 85 FA 85.460  10.2006-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
CF 85 FA 85.480  01.2001-05.2013 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
CF 85 FA 85.510  10.2006-05.2013 375 510 12900 самосвал 18 4x2
CF 85 FA 85.510  10.2006-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
CF 85 FAC 85.340  12.2005-05.2013 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
CF 85 FAC 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
CF 85 FAC 85.380  12.2005-05.2013 280 380 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
CF 85 FAC 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
CF 85 FAC 85.430  12.2005-05.2013 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
CF 85 FAC 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
CF 85 FAC 85.480  12.2005-05.2013 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
CF 85 FAC 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
CF 85 FAD 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 самосвал 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 бетонобъркачка 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.380  01.2001-05.2013 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.410  10.2006-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.410  10.2006-05.2013 300 408 12900 самосвал 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.410  10.2006-05.2013 300 408 12900 бетонобъркачка 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.430  01.2001-05.2013 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.460  10.2006-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.460  10.2006-05.2013 340 462 12900 самосвал 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.460  10.2006-05.2013 340 462 12900 бетонобъркачка 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.480  01.2001-05.2013 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.510  10.2006-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.510  10.2006-05.2013 375 510 12900 самосвал 32 8x4/4
CF 85 FAD 85.510  10.2006-05.2013 375 510 12900 бетонобъркачка 32 8x4/4
CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2/4
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2/4
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2/4
CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380  01.2001-05.2013 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2/4
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410  10.2006-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2/4
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2/4
CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430  01.2001-05.2013 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2/4
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460  10.2006-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2/4
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2/4
CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480  01.2001-05.2013 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2/4
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510  10.2006-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2/4
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x2/4
CF 85 FAN 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 самосвал 26 6x2/4
CF 85 FAN 85.410  10.2006-05.2013 300 408 12900 самосвал 26 6x2/4
CF 85 FAN 85.460  10.2006-05.2013 340 462 12900 самосвал 26 6x2/4
CF 85 FAN 85.510  10.2006-05.2013 375 510 12900 самосвал 26 6x2/4
CF 85 FAQ 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAQ 85.410  10.2006-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAQ 85.460  10.2006-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAQ 85.510  10.2006-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
CF 85 FAR 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 самосвал 24.сеп 6x2
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 самосвал 26 6x2
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380  01.2001-05.2013 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
CF 85 FAR 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 24.сеп 6x2
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 самосвал 26 6x2
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430  01.2001-05.2013 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
CF 85 FAR 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 24.сеп 6x2
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 самосвал 26 6x2
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480  01.2001-05.2013 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
CF 85 FAR 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 24.сеп 6x2
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 самосвал 26 6x2
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
CF 85 FAT 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
CF 85 FAT 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 самосвал 26 6x4
CF 85 FAT 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
CF 85 FAT 85.380  01.2001-05.2013 280 381 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
CF 85 FAT 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
CF 85 FAT 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 самосвал 26 6x4
CF 85 FAT 85.430  01.2001-05.2013 315 428 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
CF 85 FAT 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 25.юли 6x4
CF 85 FAT 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 самосвал 26 6x4
CF 85 FAT 85.480  01.2001-05.2013 355 483 12580 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
CF 85 FAT 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
CF 85 FAT 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 самосвал 26 6x4
CF 85 FAX 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAX 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAX 85.380  01.2001-05.2013 279 380 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAX 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAX 85.430  01.2001-05.2013 315 430 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAX 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAX 85.480  01.2001-05.2013 351 477 12580 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FAX 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/6
CF 85 FT 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 седлови влекач 18 4x2
CF 85 FT 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 седлови влекач 18 4x2
CF 85 FT 85.380  01.2001-05.2013 280 381 12580 седлови влекач 18 4x2
CF 85 FT 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 седлови влекач 18 4x2
CF 85 FT 85.430  01.2001-05.2013 315 428 12580 седлови влекач 18 4x2
CF 85 FT 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 седлови влекач 18 4x2
CF 85 FT 85.480  01.2001-05.2013 355 483 12580 седлови влекач 18 4x2
CF 85 FT 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 седлови влекач 18 4x2
CF 85 FTG 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 седлови влекач 26 6x2/4
CF 85 FTG 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 седлови влекач 26 6x2/4
CF 85 FTG 85.380  01.2001-05.2013 280 381 12580 седлови влекач 26 6x2/4
CF 85 FTG 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 седлови влекач 26 6x2/4
CF 85 FTG 85.430  01.2001-05.2013 315 428 12580 седлови влекач 26 6x2/4
CF 85 FTG 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 седлови влекач 25.юли 6x2/4
CF 85 FTG 85.480  01.2001-05.2013 355 483 12580 седлови влекач 26 6x2/4
CF 85 FTG 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 седлови влекач 24 6x2/4
CF 85 FTG 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 седлови влекач 26 6x2/4
CF 85 FTP 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 седлови влекач 23 6x2
CF 85 FTP 85.380  01.2001-05.2013 280 380 12580 седлови влекач 23 6x2
CF 85 FTP 85.430  01.2001-05.2013 315 430 12580 седлови влекач 23 6x2
CF 85 FTP 85.480  01.2001-05.2013 355 480 12580 седлови влекач 23 6x2
CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 седлови влекач 26 6x2
CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 седлови влекач 26 6x2
CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 седлови влекач 26 6x2
CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 седлови влекач 26 6x2
CF 85 FTS 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 седлови влекач 26 6x2
CF 85 FTS 85.380  01.2001-05.2013 280 381 12580 седлови влекач 26 6x2
CF 85 FTS 85.430  01.2001-05.2013 315 428 12580 седлови влекач 26 6x2
CF 85 FTS 85.480  01.2001-05.2013 355 480 12580 седлови влекач 26 6x2
CF 85 FTT 85.340  01.2001-05.2013 250 340 12580 седлови влекач 26 6x4
CF 85 FTT 85.360  10.2006-05.2013 265 360 12900 седлови влекач 26 6x4
CF 85 FTT 85.380  01.2001-05.2013 280 381 12580 седлови влекач 26 6x4
CF 85 FTT 85.410  10.2005-05.2013 300 408 12900 седлови влекач 26 6x4
CF 85 FTT 85.430  01.2001-05.2013 315 430 12580 седлови влекач 26 6x4
CF 85 FTT 85.460  10.2005-05.2013 340 462 12900 седлови влекач 26 6x4
CF 85 FTT 85.480  01.2001-05.2013 355 483 12580 седлови влекач 26 6x4
CF 85 FTT 85.510  10.2005-05.2013 375 510 12900 седлови влекач 26 6x4
XF 105 FA 105.410  10.2005- 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
XF 105 FA 105.460  10.2005- 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
XF 105 FA 105.510  10.2005- 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 18 4x2
XF 105 FAD 105.410  10.2005- 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
XF 105 FAD 105.460  10.2005- 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
XF 105 FAD 105.510  10.2005- 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x4/4
XF 105 FAK 105.410  10.2005- 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
XF 105 FAK 105.460  10.2005- 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
XF 105 FAK 105.510  10.2005- 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 32 8x2/4
XF 105 FAN 105.410  10.2005- 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2/4
XF 105 FAN 105.460  10.2005- 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2/4
XF 105 FAN 105.510  10.2005- 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2/4
XF 105 FAR 105.410  10.2005- 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 24.сеп 6x2
XF 105 FAR 105.460  10.2005- 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 24.сеп 6x2
XF 105 FAR 105.510  10.2005- 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 24.сеп 6x2
XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410  10.2005- 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460  10.2005- 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510  10.2005- 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x2
XF 105 FAT 105.410  10.2005- 300 408 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
XF 105 FAT 105.460  10.2005- 340 462 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
XF 105 FAT 105.510  10.2005- 375 510 12900 (бордова) платформа/ шаси 26 6x4
XF 105 FT 105.410  10.2005- 300 408 12900 седлови влекач 18 4x2
XF 105 FT 105.460  10.2005- 340 462 12900 седлови влекач 18 4x2
XF 105 FT 105.510  10.2005- 375 510 12900 седлови влекач 18 4x2
XF 105 FTG 105.410  10.2005- 300 408 12900 седлови влекач 23.май 6x2
XF 105 FTG 105.410  10.2005- 300 408 12900 седлови влекач 26 6x2/4
XF 105 FTG 105.460  10.2005- 340 462 12900 седлови влекач 23.май 6x2
