A.B.S. 35078 комплект дискови спирачни накладки, дискови спирачки за предна ос на Ford 1860105, 1917494
-
Код:0ABS0035078
-
Тегло:2.230 кг
A.B.S. номер на артикул: 35078
Комплект дискови накладки
Място на поставяне: предна ос
ширина 1 [mm]:155.8
височина 1 [mm]:75.9
дебелина 1 [mm]:19.5
ширина 2 [mm]:155.2
височина 2 [mm]:66.7
дебелина 2 [mm]:19.5
с акустичен индикатор за износване
брой индикатори за износване [на ос]:2
тегло [kg]:2.23
EAN: 8717109650907
Пoдходящ за: ТУК
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
9.49лв.
До Търговище на цена от
9.49лв.
Пoдходящ за:
| 35078 | ||||||
| Марка | Модел | Спесификация | Моделна година | Обем двигател | кВт | к.с. |
| FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1499 | 118 | 160 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 7 / 2018 | 1499 | 121 | 165 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 7 / 2018 | 1995 | 88 | 120 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 7 / 2018 | 1995 | 110 | 150 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 7 / 2018 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 7 / 2018 | 1995 | 110 | 150 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 7 / 2018 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 7 / 2018 | 1995 | 176 | 240 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | 1 / 2015 | 1999 | 176 | 240 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 88 | 120 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 110 | 150 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 132 | 180 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 5 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 110 | 150 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 5 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 132 | 180 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 154 | 210 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.5 FHEV | 7 / 2021 | 2488 | 140 | 190 |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 3 / 2019 | 1995 | 110 | 150 |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 3 / 2019 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.0 EcoBoost | 2 / 2015 | 998 | 92 | 125 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.5 EcoBoost | 9 / 2014 | 1499 | 118 | 160 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.5 EcoBoost | 5 / 2018 | 1499 | 121 | 165 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.5 TDCi | 3 / 2015 | 1499 | 88 | 120 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.6 TDCi | 9 / 2014 | 1560 | 85 | 115 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 1 / 2019 | 1995 | 88 | 120 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 1 / 2019 | 1995 | 110 | 150 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 1 / 2019 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1 / 2019 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBoost | 9 / 2014 | 1999 | 149 | 203 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBoost | 9 / 2014 | 1999 | 176 | 240 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 9 / 2014 | 1998 | 110 | 150 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 9 / 2014 | 1998 | 132 | 180 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 2 / 2015 | 1998 | 110 | 150 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 2 / 2015 | 1998 | 132 | 180 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 3 / 2015 | 1998 | 154 | 210 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.0 EcoBoost | 2 / 2015 | 998 | 92 | 125 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.5 EcoBoost | 9 / 2014 | 1499 | 118 | 160 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.5 EcoBoost | 1 / 2019 | 1499 | 121 | 165 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.5 TDCi | 3 / 2015 | 1499 | 88 | 120 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 1 / 2019 | 1995 | 88 | 120 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 1 / 2019 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 1 / 2019 | 1995 | 110 | 150 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1 / 2019 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 5 / 2015 | 1999 | 176 | 240 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 5 / 2015 | 1999 | 149 | 203 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 5 / 2015 | 1999 | 146 | 199 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 9 / 2012 - 7 / 2016 | 1999 | 179 | 243 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 9 / 2014 | 1999 | 130 | 177 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 9 / 2014 | 1999 | 140 | 190 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 8 / 2014 | 1999 | 140 | 190 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 1 / 2019 | 1999 | 138 | 188 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 5 / 2015 | 1998 | 132 | 180 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 9 / 2014 | 1998 | 110 | 150 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 5 / 2015 | 1998 | 132 | 180 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 9 / 2014 | 1998 | 110 | 150 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 5 / 2015 | 1998 | 154 | 210 |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.5 | 5 / 2015 | 2489 | 110 | 149 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 2 / 2015 | 998 | 92 | 125 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 9 / 2014 | 1499 | 118 | 160 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 5 / 2018 | 1499 | 121 | 165 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | 3 / 2015 | 1499 | 88 | 120 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi | 9 / 2014 | 1560 | 85 | 115 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1 / 2019 | 1995 | 88 | 120 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1 / 2019 | 1995 | 110 | 150 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1 / 2019 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1 / 2019 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 9 / 2014 | 1999 | 149 | 203 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 9 / 2014 | 1999 | 176 | 240 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | 1 / 2019 | 1999 | 138 | 188 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 9 / 2014 | 1998 | 110 | 150 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 9 / 2014 | 1998 | 132 | 180 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 2 / 2015 | 1998 | 110 | 150 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 2 / 2015 | 1998 | 132 | 180 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 3 / 2015 | 1998 | 154 | 210 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1499 | 118 | 160 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 7 / 2018 | 1499 | 121 | 165 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 7 / 2018 | 1995 | 140 | 190 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 7 / 2018 | 1995 | 88 | 120 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 7 / 2018 | 1995 | 110 | 150 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 7 / 2018 | 1995 | 110 | 150 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 7 / 2018 | 1995 | 176 | 240 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | 1 / 2015 | 1999 | 176 | 240 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 88 | 120 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 110 | 150 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 132 | 180 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 110 | 150 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 132 | 180 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi BI-Turbo | 1 / 2015 - 6 / 2018 | 1997 | 154 | 210 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.5 FHEV | 7 / 2021 | 2488 | 140 | 190 |
