Лагер главина A.B.S. 200247 за предна ос на Daewoo KORANDO (KJ),MUSSO (FJ) Isuzu TROOPER I,II,III,Opel FRONTERA B (U99), 330019, 4142005000, 713 6440 10, VKBA1963, R141.80
			Цена:
			
				30.35лв.
								€15.52
							
			
			
			
			
			
		
				
				
			
		
		
		
	
	- 
						Код:0ABS0200247
- 
						Тегло:0.680 кг
A.B.S. номер на артикул: 200247
| 
 | 
EAN: 8717109657470
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК или виж в "Детайлно описание".
Аналози:
Аналози: SNR R153.42
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
																До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
															 Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
															Подходящ за:
| 
 | 
Съответства на: 330019, 4142005000, 713 6440 10, VKBA1963, R141.80
Подробен списък на автомобили, за които A.B.S. 200247 е подходящ:
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | 
| DAEWOO | |||||
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | 01.99 - | 105 | 143 | 2295 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | 01.99 - | 156 | 212 | 3199 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D | 01.99 - | 72 | 98 | 2874 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD | 01.99 - | 88 | 120 | 2874 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | 02.99 - | 94 | 128 | 1998 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 02.99 - | 105 | 143 | 2295 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 02.99 - | 72 | 98 | 2874 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 02.99 - | 88 | 120 | 2874 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | 01.99 - | 103 | 140 | 2295 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | 01.99 - | 162 | 220 | 3199 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD | 09.99 - | 74 | 101 | 2299 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 | 01.99 - 09.99 | 73 | 99 | 2874 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | 01.99 - | 88 | 120 | 2874 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| ISUZU | |||||
| ISUZU FASTER (KB) 2.0 (KB28) | 06.85 - 12.88 | 58 | 79 | 1950 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| прототип: Campo | |||||
| год. на произв. от: 01.88 | |||||
| ISUZU FASTER (KB) 2.0 4WD (KB48) | 06.85 - 12.88 | 58 | 79 | 1950 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| прототип: Campo | |||||
| год. на произв. от: 01.88 | |||||
| ISUZU FASTER (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 01.83 - 12.90 | 39 | 53 | 2238 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| ISUZU FASTER (KB) 2.5 D (KB27) | 01.83 - 12.90 | 55 | 75 | 2499 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| прототип: Campo | |||||
| год. на произв. от: 01.88 | |||||
| ISUZU FASTER (KB) 2.5 D 4WD (KBD47) | 01.83 - 12.90 | 55 | 75 | 2499 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| прототип: Campo | |||||
| год. на произв. от: 01.88 | |||||
| ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 10.88 - 12.91 | 78 | 106 | 2771 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) 2.3 (UBS16) | 11.85 - 12.91 | 66 | 90 | 2254 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) 2.6 i (UBS17) | 10.87 - 12.91 | 85 | 116 | 2559 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| прототип: Bighorn | |||||
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) 2.2 D 4x4 | 05.84 - 07.89 | 39 | 53 | 2238 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| прототип: Bighorn | |||||
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) 2.2 TD (UBS52) | 03.84 - 12.91 | 53 | 72 | 2238 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| ISUZU TROOPER II (UB) 3.2 | 08.91 - 07.98 | 130 | 177 | 3165 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| прототип: Trooper | |||||
| ISUZU TROOPER II открит автомобил с висока проходимост (UB) 3.2 | 08.91 - 07.98 | 130 | 177 | 3165 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| ISUZU TROOPER III 3.5 V6 24V AWD | 04.00 - 08.04 | 158 | 215 | 3494 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| прототип: Trooper | |||||
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| прототип: Bighorn | |||||
| OPEL | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 08.91 - 08.94 | 69 | 94 | 2255 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | 08.91 - 08.94 | 69 | 94 | 2255 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 08.94 - 09.96 | 72 | 98 | 2254 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | 08.94 - 09.96 | 72 | 98 | 2254 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D (TFR54) | 08.91 - 06.94 | 56 | 76 | 2499 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D 4x4 (TFS54) | 08.91 - 06.94 | 56 | 76 | 2499 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD (TFR54) | 07.94 - 06.01 | 56 | 76 | 2499 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 07.94 - 06.01 | 56 | 76 | 2499 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 DTI | 07.01 - 12.01 | 74 | 101 | 2499 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 DTI 4x4 | 07.01 - 12.01 | 74 | 101 | 2499 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD (TFR69) | 12.92 - 06.01 | 80 | 109 | 3059 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD 4x4 (TFS69) | 12.92 - 06.01 | 80 | 109 | 3059 | пикап | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03.92 - 10.98 | 85 | 115 | 1998 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.5 TDS | 09.96 - 10.98 | 85 | 115 | 2499 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.8 TD (5BSUD2) | 03.95 - 08.96 | 83 | 113 | 2771 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.2 i (54MWL4) | 03.95 - 10.98 | 100 | 136 | 2198 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.4 i (53MWL4) | 03.92 - 10.98 | 92 | 125 | 2410 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.3 TD (5JMWL4) | 03.92 - 10.98 | 74 | 100 | 2260 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.5 TDS | 09.96 - 10.98 | 85 | 115 | 2499 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) | 03.95 - 08.98 | 83 | 113 | 2771 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 10.98 - 07.04 | 100 | 136 | 2198 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| OPEL FRONTERA B (U99) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 10.98 - 07.04 | 151 | 205 | 3165 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 10.98 - 09.02 | 85 | 116 | 2172 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_66, 6B_76) | 09.02 - 07.04 | 88 | 120 | 2172 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL MONTEREY A (M92) 3.2 (UBS25D, UBS25G) | 08.91 - 03.94 | 130 | 177 | 3165 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL MONTEREY A (M92) 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) | 09.91 - 07.98 | 84 | 114 | 3059 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL MONTEREY B (M98) 3.5 V6 24V (UBS26D, UBS26G) | 07.98 - 08.99 | 158 | 215 | 3494 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| OPEL MONTEREY B (M98) 3.0 DTI (UBS73D, UBS73G) | 07.98 - 08.99 | 117 | 159 | 2999 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONS | |||||
| SSANGYONG KORANDO (K5, K9) 2.2 D | 12.88 - 12.96 | 50 | 68 | 2238 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO (K5, K9) 2.5 D на всичките колела | 06.93 - 05.97 | 58 | 79 | 2498 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO открит автомобил с висока проходимост (K4) 2.5 D | 06.93 - 05.97 | 58 | 79 | 2498 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO открит автомобил с висока проходимост (K4) 2.2 D | 12.88 - 12.96 | 51 | 69 | 2238 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO FAMILY 2.2 D на всичките колела | 06.93 - 05.97 | 51 | 69 | 2238 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO FAMILY 2.5 D на всичките колела | 06.93 - 05.97 | 58 | 79 | 2498 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 | 05.97 - 10.02 | 94 | 128 | 1998 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | 05.97 - 02.00 | 103 | 140 | 2295 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | 01.99 - 11.06 | 105 | 143 | 2295 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | 01.02 - 06.06 | 110 | 150 | 2295 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | 12.96 - 11.02 | 154 | 209 | 3199 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | 01.99 - 02.00 | 156 | 212 | 3199 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | 06.97 - 11.06 | 162 | 220 | 3199 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) | 12.96 - 06.98 | 58 | 79 | 2299 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) | 12.96 - 10.00 | 72 | 98 | 2874 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD | 04.98 - 11.06 | 88 | 120 | 2874 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 11.97 - 02.00 | 103 | 140 | 2295 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 02.99 - 11.06 | 105 | 143 | 2295 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 01.02 - 06.06 | 110 | 150 | 2295 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | 01.99 - 11.02 | 156 | 212 | 3199 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | 06.97 - 11.06 | 162 | 220 | 3199 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 11.97 - 10.00 | 72 | 98 | 2874 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 04.98 - 02.00 | 88 | 120 | 2874 | открит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 | 10.96 - 05.05 | 93 | 126 | 1998 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 10.96 - 11.02 | 103 | 140 | 2295 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 04.03 - 08.06 | 110 | 150 | 2295 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 | 06.96 - 09.04 | 162 | 220 | 3199 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 10.95 - 04.99 | 59 | 80 | 2299 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D | 03.96 - 11.98 | 73 | 99 | 2874 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | |||||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | 04.98 - 09.07 | 88 | 120 | 2874 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| място на монтаж: дясно | |||||
| място на монтаж: ляво | 
 
  
										 
									
 
									
																 
																 
					 
					 
					
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											