Лагер главина A.B.S. 200979 за задна ос на Fiat,Opel,Saab,93170611, 51749115, 713 6442 60, R153.41, VKBA3624
Цена: 166.75лв.
В наличност 1 броя
- Код:0ABS0200979
- Тегло:3.760 кг
A.B.S. номер на артикул: 200979
|
EAN: 8717109663945
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК или виж в "Детайлно описание".
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от 17.40лв.Извън Търговище на цена от 17.59лв.
До Търговище на цена от 8.37лв.Извън Търговище на цена от 8.37лв.
Подходящ за:
Fiat: CROMA (194_) (06.05 -..) |
Opel: SIGNUM хетчбек (Z03) (05.03 - 12.08); VECTRA C GTS (Z02) (04.04 - 01.09); VECTRA C (Z02) (04.02 - 12.08); |
VECTRA C комби (Z02) (10.03 - 01.09) |
Saab: 9-3 (YS3F) (09.02 - 02.15); 9-3 кабриолет (YS3F) (08.03 - 02.15); 9-3 комби (YS3F) (03.05 - 02.15); |
Съответства на: 93170611, 51749115, 713 6442 60, R153.41, VKBA3624
Подробен списък на автомобили, за които A.B.S. 200979 е подходящ:
Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция |
FIAT | |||||
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V | 12.05 - | 103 | 140 | 1796 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
FIAT CROMA (194_) 2.2 16V | 06.05 - | 108 | 147 | 2198 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 06.05 - | 85 | 115 | 1910 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 06.05 - 12.11 | 88 | 120 | 1910 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 12.05 - | 100 | 136 | 1910 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 06.05 - 12.11 | 110 | 150 | 1910 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet | 06.05 - | 147 | 200 | 2387 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
FIAT CROMA BOX (194_) 1.9 MJTD (194AXB1B) | 04.06 - 12.11 | 88 | 120 | 1910 | BOX |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 1.8 (F48) | 09.05 - 12.08 | 103 | 140 | 1796 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 1.8 (F48) | 05.03 - 07.05 | 90 | 122 | 1796 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 2.0 Turbo (F48) | 05.03 - 12.08 | 129 | 175 | 1998 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 2.2 direct (F48) | 05.03 - 09.08 | 114 | 155 | 2198 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | 09.05 - 12.08 | 169 | 230 | 2792 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | 01.06 - 12.08 | 184 | 250 | 2792 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 3.2 V6 (F48) | 05.03 - 07.05 | 155 | 211 | 3175 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 08.05 - 02.08 | 74 | 100 | 1910 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 04.04 - 02.08 | 88 | 120 | 1910 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 04.04 - 02.08 | 110 | 150 | 1910 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 2.0 DTI (F48) | 05.03 - 04.04 | 74 | 100 | 1995 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 2.2 DTI (F48) | 05.03 - 04.04 | 92 | 125 | 2172 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) | 05.03 - 07.05 | 130 | 177 | 2958 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
OPEL SIGNUM хетчбек (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) | 09.05 - 12.08 | 135 | 184 | 2959 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 08.05 - 08.08 | 74 | 100 | 1598 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 01.06 - 08.08 | 77 | 105 | 1598 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 08.02 - 12.06 | 81 | 110 | 1796 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 08.02 - 09.08 | 90 | 122 | 1796 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) | 08.05 - 08.08 | 103 | 140 | 1796 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | 03.03 - 08.08 | 129 | 175 | 1998 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | 08.02 - 08.08 | 108 | 147 | 2198 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | 10.03 - 08.08 | 114 | 155 | 2198 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05 - 08.08 | 169 | 230 | 2792 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05 - 08.08 | 184 | 250 | 2792 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05 - 09.08 | 188 | 255 | 2792 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.06 - 08.08 | 206 | 280 | 2792 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) | 08.02 - 07.06 | 155 | 211 | 3175 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 06.05 - 08.08 | 74 | 100 | 1910 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 04.04 - 01.09 | 88 | 120 | 1910 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 04.04 - 08.08 | 110 | 150 | 1910 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) | 08.02 - 08.05 | 74 | 101 | 1995 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 08.02 - 07.06 | 92 | 125 | 2172 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) | 06.03 - 07.05 | 130 | 177 | 2958 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) | 08.05 - 08.08 | 135 | 184 | 2959 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | 06.04 - 09.08 | 74 | 100 | 1598 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) | 08.05 - 08.08 | 77 | 105 | 1598 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 04.02 - 07.08 | 81 | 110 | 1796 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 08.05 - 08.08 | 103 | 140 | 1796 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V | 04.02 - 09.08 | 90 | 122 | 1796 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) | 03.03 - 08.08 | 129 | 175 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | 04.02 - 12.08 | 108 | 147 | 2198 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | 10.03 - 08.08 | 114 | 155 | 2198 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05 - 10.06 | 169 | 230 | 2792 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05 - 08.08 | 184 | 250 | 2792 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05 - 09.06 | 188 | 255 | 2792 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) | 08.02 - 07.06 | 155 | 211 | 3175 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 10.05 - 08.08 | 74 | 100 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 04.04 - 01.09 | 88 | 120 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 04.04 - 08.08 | 110 | 150 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) | 04.02 - 08.06 | 74 | 101 | 1995 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) | 04.02 - 07.04 | 92 | 125 | 2172 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) | 02.03 - 07.05 | 130 | 177 | 2958 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) | 08.05 - 08.08 | 135 | 184 | 2959 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 1.6 16V (F35) | 06.04 - 09.05 | 74 | 100 | 1598 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 1.6 (F35) | 12.05 - 08.08 | 77 | 105 | 1598 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 1.8 (F35) | 10.03 - 09.06 | 90 | 122 | 1796 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 1.8 (F35) | 08.05 - 08.08 | 103 | 140 | 1796 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 2.0 Turbo (F35) | 10.03 - 08.08 | 129 | 175 | 1998 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 2.2 direct (F35) | 10.03 - 08.08 | 114 | 155 | 2198 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05 - 10.08 | 169 | 230 | 2792 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05 - 08.08 | 184 | 250 | 2792 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05 - 09.08 | 188 | 255 | 2792 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 07.06 - 08.08 | 206 | 280 | 2792 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 3.2 V6 (F35) | 10.03 - 07.05 | 155 | 211 | 3175 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 06.05 - 08.08 | 74 | 100 | 1910 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 04.04 - 01.09 | 88 | 120 | 1910 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 04.04 - 08.08 | 110 | 150 | 1910 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 2.0 DTI (F35) | 10.03 - 08.05 | 74 | 100 | 1995 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 2.2 DTI (F35) | 10.03 - 12.05 | 92 | 125 | 2172 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 10.03 - 07.05 | 130 | 177 | 2958 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
OPEL VECTRA C комби (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 08.05 - 08.08 | 135 | 184 | 2959 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | 01.04 - 02.15 | 90 | 122 | 1796 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | 09.02 - 02.15 | 110 | 150 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 05.09 - 02.15 | 129 | 175 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | 01.07 - 02.15 | 120 | 163 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 01.07 - 02.15 | 120 | 163 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 01.07 - 02.15 | 120 | 163 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 01.08 - 02.15 | 120 | 163 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 09.02 - 02.15 | 129 | 175 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.07 - 02.15 | 129 | 175 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 05.09 - 02.15 | 147 | 200 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 09.02 - 02.15 | 154 | 210 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 09.02 - 02.15 | 154 | 210 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 01.08 - 02.15 | 154 | 210 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 01.08 - 02.15 | 154 | 210 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 01.11 - 02.15 | 162 | 220 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | 01.11 - 02.15 | 162 | 220 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 05.09 - 02.15 | 177 | 241 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 05.09 - 02.15 | 177 | 241 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.05 - 02.15 | 169 | 230 | 2792 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.05 - 02.15 | 184 | 250 | 2792 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 12.07 - 02.15 | 188 | 256 | 2792 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.08 - 12.11 | 206 | 280 | 2792 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 09.04 - 02.15 | 88 | 120 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 09.04 - 02.15 | 110 | 150 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 96 | 130 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 118 | 160 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 132 | 180 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 09.02 - 02.15 | 92 | 125 | 2171 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1,8t | 08.03 - 02.15 | 110 | 150 | 1998 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1,8t BioPower | 01.07 - 02.15 | 129 | 175 | 1998 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t | 01.11 - 02.15 | 120 | 163 | 1998 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.11 - 02.15 | 120 | 163 | 1998 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t | 08.03 - 02.15 | 129 | 175 | 1998 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.07 - 02.15 | 129 | 175 | 1998 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t | 08.03 - 02.15 | 154 | 210 | 1998 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t | 01.11 - 02.15 | 162 | 220 | 1998 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.11 - 02.15 | 162 | 220 | 1998 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.06 - 02.15 | 169 | 230 | 2792 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.06 - 02.15 | 184 | 250 | 2792 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 12.07 - 02.15 | 188 | 256 | 2792 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.09 - 02.15 | 203 | 276 | 2792 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.09 - 02.15 | 206 | 280 | 2792 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 96 | 130 | 1910 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TiD | 01.06 - 02.15 | 110 | 150 | 1910 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1.9 TTiD | 12.07 - 02.15 | 118 | 160 | 1910 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
