A.B.S. 37371 комплект дискови спирачни накладки, дискови спирачки за задна ос на BMW 34 21 0 403 290, 34 21 6 757 536
Цена: 45.19лв.
В наличност 1 броя
- Код:0ABS0037371
- Тегло:1.660 кг
A.B.S. номер на артикул: 37371
|
EAN: 8717109256833
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК или виж в "Детайлно описание".
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от 10.13лв.Извън Търговище на цена от 10.32лв.
До Търговище на цена от 6.59лв.Извън Търговище на цена от 6.59лв.
Подходящ за:
BMW: 1 купе (E82); 3 (E90); 5 (E60); 5 Touring (E61); 6 (E63); 6 кабриолет (E64); 7 (E65, E66, E67); X5 (E70); X6 (E71, E72); X6 (F16, F86)
Съответства на: 34 21 0 403 290, 34 21 6 757 536
Подробен списък на автомобили, за които A.B.S. 37371 е подходящ:
Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция |
BMW | |||||
BMW 1 купе (E82) M | 03.11 - 06.12 | 250 | 340 | 2979 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 3 (E90) M3 | 12.07 - 10.11 | 309 | 420 | 3999 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 3 купе (E92) M3 | 06.07 - 06.13 | 309 | 420 | 3999 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 3 кабриолет (E93) M3 | 03.08 - 10.13 | 309 | 420 | 3999 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 525 i | 01.07 - 03.10 | 160 | 218 | 2996 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 530 i | 03.05 - 03.07 | 190 | 258 | 2996 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 530 i | 03.07 - 12.09 | 200 | 272 | 2996 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 530 i | 03.07 - 12.09 | 200 | 272 | 2996 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 540 i | 03.07 - 12.09 | 225 | 306 | 4000 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 545 i | 09.03 - 08.05 | 245 | 333 | 4398 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 5 (E60) 550 i | 09.05 - 12.09 | 270 | 367 | 4799 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 5 (E60) M5 | 09.04 - 12.09 | 373 | 507 | 4999 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 5 (E60) 525 d | 01.07 - 03.10 | 145 | 197 | 2993 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 530 d | 09.02 - 09.05 | 160 | 218 | 2993 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 530 d | 09.05 - 03.07 | 170 | 231 | 2993 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 530 d | 02.07 - 12.09 | 173 | 235 | 2993 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 535 d | 09.04 - 03.10 | 200 | 272 | 2993 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 (E60) 535 d | 01.07 - 03.10 | 210 | 286 | 2993 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 01.07 - 12.10 | 160 | 218 | 2996 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 09.04 - 02.07 | 190 | 258 | 2996 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 09.06 - 03.10 | 200 | 272 | 2996 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 530 i | 01.07 - 12.10 | 200 | 272 | 2996 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 545 i | 06.04 - 12.10 | 245 | 333 | 4398 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 550 i | 07.05 - 12.10 | 270 | 367 | 4799 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 5 Touring (E61) M5 | 02.07 - 12.10 | 373 | 507 | 4999 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03.07 - 05.10 | 145 | 197 | 2993 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 03.04 - 09.05 | 160 | 218 | 2993 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 02.05 - 02.07 | 170 | 231 | 2993 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 02.07 - 05.10 | 173 | 235 | 2993 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 09.04 - 12.10 | 200 | 272 | 2993 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 01.07 - 12.10 | 210 | 286 | 2993 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 6 (E63) 630 i | 09.07 - 08.10 | 200 | 272 | 2996 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 6 (E63) 630 i | 09.07 - 08.10 | 200 | 272 | 2996 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 6 (E63) 645 Ci | 09.03 - 08.05 | 245 | 333 | 4398 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 6 (E63) 650 i | 09.05 - 08.10 | 270 | 367 | 4799 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 6 (E63) M | 09.05 - 07.10 | 373 | 507 | 4999 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 6 (E63) 635 d | 07.07 - 07.10 | 210 | 286 | 2993 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 6 кабриолет (E64) 630 i | 09.07 - 08.10 | 200 | 272 | 2996 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 6 кабриолет (E64) 630 i | 09.07 - 08.10 | 200 | 272 | 2996 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 6 кабриолет (E64) 645 Ci | 04.04 - 08.05 | 245 | 333 | 4398 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 6 кабриолет (E64) 650 i | 09.05 - 08.10 | 270 | 367 | 4799 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 6 кабриолет (E64) M | 09.06 - 08.10 | 373 | 507 | 4999 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 6 кабриолет (E64) 635 d | 07.07 - 07.10 | 210 | 286 | 2993 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li | 03.05 - 08.08 | 225 | 306 | 4000 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | 07.01 - 03.05 | 245 | 333 | 4398 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li | 03.05 - 08.08 | 270 | 367 | 4799 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li | 01.03 - 08.08 | 327 | 445 | 5972 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 09.03 - 08.08 | 155 | 211 | 2993 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 07.05 - 08.08 | 170 | 231 | 2993 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d | 10.02 - 02.05 | 190 | 258 | 3901 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 03.05 - 08.05 | 220 | 300 | 4423 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 07.05 - 07.08 | 242 | 329 | 4423 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW X5 (E70) M | 07.09 - 07.13 | 408 | 555 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive | 10.06 - 09.08 | 261 | 355 | 4799 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
за ABS | |||||
BMW X5 (E70) xDrive 48 i | 10.08 - 03.10 | 261 | 355 | 4799 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (E70) xDrive 50 i | 04.10 - 07.13 | 300 | 408 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (E70) 3.0 d | 02.07 - 09.08 | 173 | 235 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
къса колесна база | |||||
BMW X5 (E70) xDrive 30 d | 10.08 - 03.10 | 173 | 235 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
къса колесна база | |||||
BMW X5 (E70) 3.0 sd | 10.07 - 09.08 | 210 | 286 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (E70) xDrive 35 d | 10.08 - 07.13 | 210 | 286 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (E70) M 50 d | 08.11 - 06.13 | 280 | 381 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 12.13 - 07.18 | 225 | 306 | 2979 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 12.13 - 07.18 | 225 | 306 | 2979 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 12.13 - 07.18 | 240 | 326 | 2979 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 08.13 - 07.18 | 330 | 449 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) M | 12.14 - 07.18 | 423 | 575 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 12.13 - 07.15 | 160 | 218 | 1995 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 12.13 - 07.15 | 160 | 218 | 1995 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 08.15 - 07.18 | 170 | 231 | 1995 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 08.15 - 07.18 | 170 | 231 | 1995 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 08.13 - 07.18 | 190 | 258 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: X5 xDrive 30d | |||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 08.13 - 07.18 | 204 | 277 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 12.13 - 07.18 | 230 | 313 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X5 (F15, F85) M 50 d | 12.13 - 07.18 | 280 | 381 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 01.08 - 07.14 | 225 | 306 | 2979 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i | 07.08 - 07.14 | 300 | 408 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive | 01.09 - 10.11 | 300 | 408 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid | 01.09 - 10.11 | 357 | 485 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (E71, E72) M | 07.09 - 07.14 | 408 | 555 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 04.08 - 03.10 | 173 | 235 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
вариант на изпълн.: S4USA 2-SEAT PREP. | |||||
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 01.08 - 03.10 | 210 | 286 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (E71, E72) M 50 d | 08.11 - 06.14 | 280 | 381 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 08.14 - 07.19 | 225 | 306 | 2979 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 08.14 - 07.19 | 225 | 306 | 2979 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 08.14 - 07.19 | 240 | 326 | 2979 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: M PERFORMANCE | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i | 08.14 - 07.19 | 330 | 449 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (F16, F86) M | 12.14 - 07.19 | 423 | 575 | 4395 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 08.14 - 07.19 | 155 | 211 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: M PERFORMANCE | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 12.14 - 07.19 | 183 | 249 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
вариант на изпълн.: M PERFORMANCE | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 08.14 - 07.19 | 190 | 258 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: M PERFORMANCE | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 08.14 - 07.19 | 204 | 277 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: M PERFORMANCE | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 12.14 - 07.19 | 230 | 313 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 12.14 - 07.19 | 230 | 313 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: M PERFORMANCE | |||||
BMW X6 (F16, F86) M 50 d | 08.14 - 07.19 | 280 | 381 | 2993 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос |