A.B.S.37940 комплект дискови спирачни накладки, дискови спирачки за задна ос на Mercedes-Benz 006 420 33 20, 006 420 34 20
В наличност 1 броя
- Код:0ABS0037940
- Тегло:1.460 кг
A.B.S. номер на артикул: 37940
Ширина 1:116,3 мм
Височина 1:49,8 мм
Дебелина 1: 18,9 мм
Ширина 2: 116,3
Височина 2: 59,6
Дебелина 2: 18,9
Тегло: 1.46 кг
спирачна система: LUCAS/TRW
дължина на контактния датчик: 95,0 мм
Контактен датчик за износване: подготвен за контактен датчик за износване
брой детектори за износване: 1бр. на ос
EAN: 8717109607949
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК или виж в "Детайлно описание".
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
Подходящ за:
Mercedes-Benz: A-CLASS (W176) AMG; CLA купе (C117); CLA купе (C117) AMG; CLA Shooting Brake (X117); CLA Shooting Brake (X117) AMG; SLK (R172); SLC (R172) AMG; M-CLASS (W166); GLE (W166); GLE Coupe (C292); GL-CLASS (X166); GLS (X166)
Съответства на: 006 420 33 20, 006 420 34 20
Подробен списък на автомобили, за които A.B.S. 37940 е подходящ:
Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция |
MERCEDES-BENZ | |||||
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | 07.15 - | 280 | 381 | 1991 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ CLA купе (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 07.13 - | 265 | 360 | 1991 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ CLA купе (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 07.15 - | 280 | 381 | 1991 | купе |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | 01.15 - 06.15 | 265 | 360 | 1991 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 07.15 - | 280 | 381 | 1991 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ 55 AMG (172.475) | 01.12 - | 310 | 422 | 5461 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) | 01.16 - | 270 | 367 | 2996 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 06.11 - 12.15 | 225 | 306 | 3498 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) | 08.13 - 02.15 | 245 | 333 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) | 02.12 - 02.15 | 300 | 408 | 4663 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: ML500 | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: ML550 | |||||
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 11.11 - 02.15 | 386 | 525 | 5461 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 11.11 - 02.15 | 410 | 558 | 5461 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 06.11 - 12.15 | 150 | 204 | 2143 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) | 06.11 - 02.15 | 190 | 258 | 2987 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 04.15 - | 245 | 333 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
за SA код: U29 | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 04.15 - | 245 | 333 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 10.15 - 04.16 | 270 | 367 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 04.15 - | 320 | 435 | 4663 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 10.15 - | 335 | 456 | 4663 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 04.15 - | 245 | 333 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 04.15 - | 325 | 442 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 05.16 - | 270 | 367 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 06.17 - | 287 | 390 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 06.17 - | 287 | 390 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
за SA код: Z04/Z05 | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 04.15 - | 410 | 557 | 5461 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
за SA код: Z04/Z05 | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 04.15 - | 430 | 585 | 5461 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
за SA код: Z04/Z05 | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 04.15 - | 150 | 204 | 2143 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
за SA код: U29 | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 04.15 - | 150 | 204 | 2143 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 04.15 - | 150 | 204 | 2143 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
за SA код: U29 | |||||
прототип: GLE250 | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 04.15 - | 150 | 204 | 2143 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: GLE250 | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 04.15 - | 190 | 258 | 2987 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
за SA код: U29 | |||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 04.15 - | 190 | 258 | 2987 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | 03.15 - | 245 | 333 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 03.15 - | 270 | 367 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 10.15 - | 335 | 456 | 4663 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 05.16 - | 270 | 367 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 06.17 - | 287 | 390 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 03.15 - | 190 | 258 | 2987 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 03.15 - | 190 | 258 | 2987 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | 07.12 - 10.15 | 320 | 435 | 4663 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: GL500 | |||||
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) | 07.14 - 10.15 | 300 | 408 | 4663 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 07.12 - 10.15 | 190 | 258 | 2987 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) | 07.15 - | 280 | 381 | 1991 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 11.15 - | 245 | 333 | 2996 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | 11.15 - | 335 | 456 | 4663 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос | |||||
прототип: GLS500 | |||||
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | 11.15 - | 190 | 258 | 2987 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: задна ос |