A.B.S. 36897 комплект дискови спирачни накладки, дискови спирачки за предна ос на Opel,Saab,1605036, 1605654
-
Код:0ABS0036897
-
Тегло:2.010 кг
A.B.S. номер на артикул: 36897
Ширина 1: 155,3 мм
Височина 1: 74,0 мм
Дебелина 1: 19,5 мм
Тегло: 2.01 кг
Място на монтаж: предна ос
EAN: 8717109051384
Спирачна система: ATE
Контактен датчик за износване: подготвен за контактен датчик за износване
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК или виж в "Детайлно описание".
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
9.49лв.
До Търговище на цена от
9.49лв.
Подходящ за:
Opel: ASTRA G хетчбек (T98); VECTRA B хетчбек (J96); VECTRA B (J96); VECTRA B комби (J96)
Saab: 9-3 (YS3D); 9-3 Cabriolet (YS3D); 9-5 (YS3E); 9-5 комби (YS3E); 900 II ; 900 II купе; 900 II кабриолет
Съответства на: 1605036, 1605654
Подробен списък на автомобили, за които A.B.S. 36897 е подходящ:
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция |
| OPEL | |||||
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 11.99 - 09.02 | 118 | 160 | 1998 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.6 i (F68) | 10.95 - 07.03 | 55 | 75 | 1598 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.6 i 16V (F68) | 10.95 - 07.02 | 74 | 101 | 1598 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10.95 - 09.00 | 85 | 116 | 1796 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10.95 - 09.00 | 85 | 116 | 1799 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.8 FlexFuel (F68) | 01.99 - 09.00 | 85 | 116 | 1799 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.8 i 16V (F68) | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 1796 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.0 i 16V (F68) | 07.00 - 07.03 | 85 | 116 | 1998 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.0 i 16V (F68) | 10.95 - 06.00 | 100 | 136 | 1998 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X1000001 | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.2 i 16V (F68) | 07.00 - 07.02 | 102 | 139 | 2198 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.2 i 16V (F68) | 09.00 - 07.03 | 108 | 147 | 2198 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.5 i V6 (F68) | 10.95 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X1000001 | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.5 (F68) | 10.99 - 06.00 | 144 | 196 | 2498 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.6 i V6 (F68) | 09.00 - 07.03 | 125 | 170 | 2597 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.7 TD (F68) | 10.95 - 12.98 | 60 | 82 | 1686 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.0 DI 16V (F68) | 11.96 - 06.00 | 60 | 82 | 1995 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.0 DTI 16V (F68) | 06.97 - 07.03 | 74 | 101 | 1995 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.2 DTI 16V (F68) | 09.00 - 04.02 | 88 | 120 | 2172 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.2 DTI 16V (F68) | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 2172 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) | 10.95 - 04.02 | 55 | 75 | 1598 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) | 10.95 - 04.02 | 74 | 100 | 1598 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10.95 - 09.00 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10.95 - 09.00 | 85 | 116 | 1799 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 09.00 - 04.02 | 92 | 125 | 1796 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) | 10.95 - 06.00 | 100 | 136 | 1998 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) | 07.00 - 07.02 | 102 | 139 | 2198 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) | 09.00 - 04.02 | 108 | 147 | 2198 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) | 10.95 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) | 09.00 - 04.02 | 125 | 170 | 2597 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) | 05.98 - 09.00 | 143 | 194 | 2498 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) | 10.95 - 12.98 | 60 | 82 | 1686 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X1000001 | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| VIN от: X7000001 | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) | 11.96 - 04.02 | 60 | 82 | 1995 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) | 06.97 - 04.02 | 74 | 101 | 1995 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) | 09.00 - 04.02 | 88 | 120 | 2172 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) | 09.00 - 04.02 | 92 | 125 | 2172 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.6 i (F35) | 11.96 - 06.00 | 55 | 75 | 1598 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.6 i 16V (F35) | 11.96 - 07.02 | 74 | 100 | 1598 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11.96 - 09.00 | 85 | 115 | 1796 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11.96 - 09.00 | 85 | 116 | 1799 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.8 i 16V (F35) | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 1796 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.0 i 16V (F35) | 11.96 - 09.00 | 100 | 136 | 1998 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.0 i 16V (F35) | 07.00 - 07.03 | 85 | 116 | 1998 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.2 i 16V (F35) | 07.00 - 07.02 | 102 | 139 | 2198 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.2 i 16V (F35) | 09.00 - 07.03 | 108 | 147 | 2198 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.5 i V6 (F35) | 11.96 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.6 i V6 (F35) | 09.00 - 07.03 | 125 | 170 | 2597 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) i 500 2.5 (F35) | 05.98 - 09.00 | 143 | 194 | 2498 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.0 DI 16V (F35) | 11.96 - 06.00 | 60 | 82 | 1995 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.0 DTI 16V (F35) | 06.97 - 07.03 | 74 | 101 | 1995 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| VIN от: X#000001 | |||||
| год. на произв. от: 09.98 | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.2 DTI 16V (F35) | 09.00 - 04.02 | 88 | 120 | 2172 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.2 DTI 16V (F35) | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 2172 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB | |||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i | 02.98 - 09.02 | 96 | 131 | 1985 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 03.99 - 09.02 | 110 | 150 | 1985 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 02.98 - 09.02 | 136 | 185 | 1985 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo | 02.98 - 09.02 | 147 | 200 | 1985 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 10.99 - 09.02 | 151 | 205 | 1985 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i | 02.98 - 09.02 | 110 | 150 | 2290 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo | 10.98 - 09.02 | 165 | 224 | 2290 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 02.98 - 11.00 | 85 | 115 | 2171 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 11.00 - 09.02 | 92 | 125 | 2171 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i | 02.98 - 08.03 | 96 | 131 | 1985 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 01.01 - 08.03 | 110 | 150 | 1985 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 10.98 - 08.03 | 113 | 154 | 1985 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 02.98 - 08.03 | 136 | 185 | 1985 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 10.99 - 08.03 | 151 | 205 | 1985 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo | 02.98 - 08.03 | 147 | 200 | 1985 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i | 02.98 - 08.03 | 110 | 150 | 2290 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.98 | |||||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo | 10.99 - 08.03 | 165 | 224 | 2290 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 09.97 - 12.09 | 110 | 150 | 1985 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 07.00 - 12.09 | 136 | 185 | 1985 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 09.97 - 12.09 | 125 | 170 | 2290 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 01.01 - 12.09 | 136 | 185 | 2290 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 07.03 - 12.09 | 162 | 220 | 2290 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 10.99 - 09.01 | 169 | 230 | 2290 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 10.99 - 09.01 | 169 | 230 | 2290 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 09.01 - 12.09 | 184 | 250 | 2290 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 09.01 - 12.09 | 184 | 250 | 2290 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 11.05 - 12.09 | 191 | 260 | 2290 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 11.05 - 12.09 | 191 | 260 | 2290 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t | 01.98 - 12.09 | 147 | 200 | 2962 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t | 01.98 - 12.09 | 147 | 200 | 2962 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | 01.06 - 12.09 | 110 | 150 | 1910 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD | 03.02 - 12.09 | 88 | 120 | 2171 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD | 07.01 - 12.09 | 130 | 177 | 2958 | седан |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.0 t | 10.98 - 12.09 | 110 | 150 | 1985 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.0 t | 07.00 - 07.01 | 136 | 185 | 1985 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.0 t | 10.98 - 07.00 | 141 | 192 | 1985 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 t | 10.98 - 12.09 | 125 | 170 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 t | 01.01 - 12.09 | 136 | 185 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 t BioPower | 11.06 - 12.09 | 154 | 210 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo | 07.03 - 12.09 | 162 | 220 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo | 07.03 - 12.09 | 162 | 220 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| разм. на джанта: 16 цол (инч) | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo | 10.99 - 09.01 | 169 | 230 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo | 10.99 - 09.01 | 169 | 230 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo | 09.01 - 12.09 | 184 | 250 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo | 09.01 - 12.09 | 184 | 250 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo | 01.06 - 12.09 | 191 | 260 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.3 Turbo | 01.06 - 12.09 | 191 | 260 | 2290 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 3.0 V6t | 10.98 - 12.09 | 147 | 200 | 2962 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 3.0 V6t | 10.98 - 12.09 | 147 | 200 | 2962 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 1.9 TiD | 01.06 - 12.09 | 110 | 150 | 1910 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 2.2 TiD | 03.02 - 12.09 | 88 | 120 | 2171 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 9-5 комби (YS3E) 3.0 TiD | 07.01 - 12.09 | 130 | 177 | 2958 | комби |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| SAAB 900 II 2.0 i | 08.94 - 02.98 | 96 | 131 | 1985 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo | 07.93 - 02.98 | 136 | 185 | 1985 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II 2.3 -16 | 07.93 - 02.98 | 110 | 150 | 2290 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II 2.5 -24 V6 | 07.93 - 02.98 | 125 | 170 | 2498 | хетчбек |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II купе 2.0 i | 08.94 - 02.98 | 96 | 131 | 1985 | купе |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 08.96 | |||||
| SAAB 900 II купе 2.0 -16 Turbo | 12.93 - 02.98 | 136 | 185 | 1985 | купе |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II купе 2.3 -16 | 12.93 - 02.98 | 110 | 150 | 2290 | купе |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II купе 2.5 -24 V6 | 12.93 - 02.98 | 125 | 170 | 2498 | купе |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II кабриолет 2.0 i | 12.93 - 02.98 | 96 | 131 | 1985 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II кабриолет 2.0 -16 Turbo | 12.93 - 02.98 | 136 | 185 | 1985 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II кабриолет 2.3 -16 | 12.93 - 02.98 | 110 | 150 | 2290 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS | |||||
| SAAB 900 II кабриолет 2.5 -24 V6 | 12.93 - 02.98 | 125 | 170 | 2498 | кабриолет |
| място на монтаж: предна ос | |||||
| год. на произв. от: 09.96 | |||||
| за ABS |
