A.B.S. 37477 (Frixa FPE102) комплект спирачно феродо, дискови спирачки за задна ос на Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Saab, Volvo
В наличност 1 броя
- Код:0ABS0037477
- Тегло:0.960 кг
A.B.S. номер на артикул: 37477
Ширина 1: 123.1 mm
Височина 1: 51.8 mm
Дебелина 1: 16.4 mm
Място на монтаж: задна ос
EAN: 8717109367690
Спирачна система: ATE
Контактен датчик за износване: без сензор за износване
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК или виж в "Детайлно описание".
Линк към производителя: https://www.abs-bv.com/pdp/37477
Ориентировъчни цени за доставка
Подходящ за:
Cadillac: BLS; BLS Wagon
Citroen: C5 III (RD_); C5 III Break (RW_)
Ford: C-MAX (DM2); C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU); GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU); FOCUS C-MAX (DM2); FOCUS II (DA_, HCP, DP); FOCUS II седан (DB_, FCH, DH); FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS); FOCUS II фургон/комби ; FOCUS II кабриолет; FOCUS III; FOCUS III седан; FOCUS III Turnier; KUGA II (DM2); TOURNEO CONNECT; TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_); TRANSIT CONNECT комби; TRANSIT CONNECT BOX; TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi
Jaguar: S-TYPE (X200); XF (X250); XF SPORTBRAKE (X250); XJ (X350); XJ (X351); XK купе (X150); XK кабриолет (X150)
Mazda: 3 (BK); 3 седан (BK); 3 (BL); 3 седан (BL); 5 (CR19); 5 (CW)
Mitsubishi: LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A)
Opel: GT кабриолет (M07); SIGNUM хетчбек (Z03); VECTRA C GTS (Z02); VECTRA C (Z02); VECTRA C комби (Z02)
Renault: LAGUNA III (BT0/1); LAGUNA III Grandtour (KT0/1); LAGUNA купе (DT0/1)
Saab: 9-3 (YS3F, E79, D79, D75); 9-3 кабриолет (YS3F); 9-3 комби (YS3F); 9-3X
Volvo: C30 (533); C70 II кабриолет (542); S40 II (544); V40 хетчбек (525, 526); V50 (545)
Съответства на: 1324300, 13322091
Подробен списък на автомобили, за които A.B.S. 37477 е подходящ:
Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция |
CADILLAC | |||||
CADILLAC BLS 2.0 T | 04.06 - | 129 | 175 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower | 12.07 - | 147 | 200 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS 2.0 T | 04.06 - | 154 | 210 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS 2.0 T AWD | 04.06 - | 154 | 210 | 1998 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS 2.8 T | 04.06 - | 188 | 255 | 2792 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS 2.8 T AWD | 10.08 - | 206 | 280 | 2792 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS 1.9 D | 04.06 - | 110 | 150 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS 1.9 D | 12.07 - | 132 | 180 | 1910 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 12.07 - | 129 | 175 | 1998 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 12.07 - | 147 | 200 | 1998 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 12.07 - | 154 | 210 | 1998 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD | 12.07 - | 154 | 210 | 1998 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 12.07 - | 188 | 255 | 2792 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 08.10 - | 206 | 280 | 2792 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD | 10.08 - | 206 | 280 | 2792 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 12.07 - | 110 | 150 | 1910 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 12.07 - | 132 | 180 | 1910 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROEN | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 07.10 - | 88 | 120 | 1598 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 07.10 - | 110 | 150 | 1598 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 04.09 - | 115 | 156 | 1598 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 02.08 - | 92 | 125 | 1749 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 02.08 - | 103 | 140 | 1997 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 | 02.08 - | 155 | 211 | 2946 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 02.08 - | 80 | 109 | 1560 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 07.10 - | 82 | 112 | 1560 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 01.12 - | 84 | 114 | 1560 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 02.08 - | 100 | 136 | 1997 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 11.08 - | 103 | 140 | 1997 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.09 - | 110 | 150 | 1997 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 04.09 - | 120 | 163 | 1997 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 03.15 - | 133 | 181 | 1997 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 02.08 - | 125 | 170 | 2179 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 07.10 - | 150 | 204 | 2179 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | 02.08 - | 150 | 204 | 2720 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 07.10 - | 88 | 120 | 1598 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 04.09 - | 110 | 150 | 1598 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 04.09 - | 115 | 156 | 1598 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 16V | 02.08 - | 92 | 125 | 1749 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V | 02.08 - | 103 | 140 | 1997 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | 02.08 - | 155 | 211 | 2946 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 02.08 - | 80 | 109 | 1560 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 07.10 - | 82 | 112 | 1560 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 01.12 - | 84 | 114 | 1560 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 02.08 - | 100 | 136 | 1997 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 04.09 - | 103 | 140 | 1997 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.09 - | 110 | 150 | 1997 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 04.09 - | 120 | 163 | 1997 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 03.15 - | 133 | 181 | 1997 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 02.08 - | 120 | 163 | 2179 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 02.08 - | 125 | 170 | 2179 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 07.10 - | 150 | 204 | 2179 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | 02.08 - | 150 | 204 | 2720 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD | |||||
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 02.07 - 09.10 | 74 | 100 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 04.07 - 09.10 | 85 | 116 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.07 - 09.10 | 90 | 122 | 1798 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.07 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06.08 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04.09 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 66 | 90 | 1560 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 74 | 101 | 1560 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 80 | 109 | 1560 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 02.07 - 09.10 | 85 | 115 | 1753 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.08 - 09.10 | 81 | 110 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.07 - 09.10 | 98 | 133 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.07 - 09.10 | 100 | 136 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.12 - | 74 | 100 | 998 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.12 - | 92 | 125 | 999 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.15 - | 110 | 150 | 1498 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.15 - | 134 | 182 | 1498 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10 - | 63 | 85 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10 - | 77 | 105 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.12 - | 86 | 117 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.12 - | 88 | 120 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.12 - | 88 | 120 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.11 - | 88 | 120 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10 - | 92 | 125 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.10 - | 110 | 150 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.10 - | 134 | 182 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.15 - | 70 | 95 | 1499 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 03.15 - | 77 | 105 | 1499 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.15 - | 88 | 120 | 1499 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.10 - | 70 | 95 | 1560 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.10 - | 85 | 115 | 1560 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.11 - | 85 | 115 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 04.10 - | 103 | 140 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.15 - | 110 | 150 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.10 - | 120 | 163 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.15 - | 125 | 170 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.12 - | 74 | 100 | 998 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.12 - | 92 | 125 | 998 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.15 - | 110 | 150 | 1498 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.15 - | 134 | 182 | 1498 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10 - | 77 | 105 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10 - | 92 | 125 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.10 - | 110 | 150 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.10 - | 134 | 182 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.15 - | 70 | 95 | 1499 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.15 - | 88 | 120 | 1499 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.10 - | 70 | 95 | 1560 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.10 - | 85 | 115 | 1560 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.11 - | 85 | 115 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.11 - | 100 | 136 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.11 - | 103 | 140 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.15 - | 110 | 150 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.10 - | 120 | 163 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.15 - | 125 | 170 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 10.03 - 03.07 | 74 | 100 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 08.04 - 03.07 | 85 | 115 | 1596 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 10.03 - 03.07 | 88 | 120 | 1798 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 09.05 - 03.07 | 90 | 122 | 1798 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 01.06 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.05 - 03.07 | 66 | 90 | 1560 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 01.05 - 03.07 | 85 | 115 | 1753 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 10.03 - 03.07 | 98 | 133 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 10.03 - 03.07 | 100 | 136 | 1997 | ван |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 10.09 - 07.11 | 85 | 115 | 1596 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 04.09 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 10.05 - 09.12 | 166 | 225 | 2522 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
год. на произв. от: 01.08 | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 01.09 - 07.11 | 224 | 305 | 2521 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 05.10 - 07.11 | 257 | 350 | 2521 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 01.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 01.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 07.04 - 01.08 | 98 | 133 | 1997 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 | 04.05 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 06.06 - 07.11 | 92 | 125 | 1798 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 04.05 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | седан |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 07.04 - 07.11 | 74 | 100 | 1596 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 10.09 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 07.04 - 01.08 | 98 | 133 | 1997 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II фургон/комби 1.6 TDCi | 09.05 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | фургон/комби |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II кабриолет 1.6 | 10.06 - 09.10 | 74 | 100 | 1596 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II кабриолет 2.0 | 10.06 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS II кабриолет 2.0 TDCi | 10.06 - 09.10 | 100 | 136 | 1997 | кабриолет |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS III Electric | 07.13 - | 107 | 145 | null | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.12 - | 74 | 100 | 998 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.12 - | 92 | 125 | 998 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 10.17 - | 103 | 140 | 998 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.14 - | 110 | 150 | 1498 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.14 - | 134 | 182 | 1498 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
