Лагер главина IJ133019 (140X65.5/60x78) ILJIN/Корея, комплект колесен лагер за задна ос на Opel, Saturn, Vauxhall, OEM: 93178626, 1604316, 16 04 316, 400946,713 6443 30, VKBA 3653, R153.49
- 
						Код:000IJ133019
- 
						Тегло:3.700 кг
Автомобилна главина с лагер от трета генерация.
Двуредов сачмен лагер с контактен ъгъл.
Диаметър ф 140 mm, 5 отвора. С ABS.
Външен диаметър 1: 65,430 мм
Външен диаметър 2: 60.000 mm
Широчина 2: 78.000 мм
/виж приложения чертеж/
Място на монтаж - задна ос /RR/.
Подходящ за:
Opel: ASTRA H (A04) (03.04-05.14), ASTRA H GTC (A04) (03.05 - 10.10), ASTRA H седан (A04) (02.07 - 05.14), ASTRA H комби (A04) (08.04-05.14), ASTRA H TwinTop (A04) (09.05 - 10.10), ASTRA H BOX (L70) (03.04-12.12), ERIVA B ван (S10) (06.10 - 03.17), ZAFIRA B (A05) (07.05-04.15) RR. С ABS.
Saturn: ASTRA Mk5 (01.04-09) RR. С ABS.
Vauxhall: Astra Mk5(04-10.12) Astravan Mk5 (01.04-..) ; MERIVA Mk2 (06.10-..); Zafira Mk2 (07.05-11.14) RR. С ABS.
OEM: 93178626, 1604316, 16 04 316, 400946
Аналози: 713 6443 30, VKBA 3653, R153.49
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК.
Производител: http://www.iljin.com
Подходящия за Вашия автомобил лагер ILJIN/Korea можете да потърсите: https://iljin.mypartfinder.com/
Рейтинг на комплекти главина с лагер за автомобили : ТУК
Предлагаме специални отстъпки за магазини и сервизи.
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								10.73лв.
																Извън Търговище на цена от
								10.92лв.
																До Търговище на цена от
								10.73лв.
																Извън Търговище на цена от
								10.92лв.
															 Извън Търговище на цена от
								9.49лв.
																До Търговище на цена от
								9.49лв.
																Извън Търговище на цена от
								9.49лв.
																До Търговище на цена от
								9.49лв.
															Подробен списък на автомобили, за които IJ133019 е подходящ:
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | 
| OPEL | |||||
| OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) | 08.05 - 10.10 | 59 | 80 | 1229 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 04.04 - 10.04 | 55 | 75 | 1364 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 03.04 - 10.10 | 66 | 90 | 1364 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) | 08.09 - 10.10 | 66 | 90 | 1364 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 03.04 - 10.10 | 77 | 105 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 12.06 - 05.14 | 85 | 116 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) | 02.07 - 10.10 | 132 | 180 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01.04 - 10.10 | 92 | 125 | 1796 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01.06 - 10.10 | 103 | 140 | 1796 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | 03.04 - 10.10 | 125 | 170 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | 09.04 - 10.10 | 147 | 200 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | 03.05 - 10.10 | 177 | 240 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) | 08.05 - 10.10 | 66 | 90 | 1248 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 03.04 - 10.10 | 59 | 80 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 03.04 - 10.10 | 74 | 100 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 02.07 - 05.14 | 81 | 110 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 02.07 - 05.14 | 92 | 125 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 09.05 - 10.10 | 74 | 100 | 1910 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) | 04.04 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 06.04 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 09.04 - 10.10 | 110 | 150 | 1910 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 03.05 - 10.10 | 55 | 75 | 1364 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 03.05 - 10.10 | 66 | 90 | 1364 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.2 (L08) | 08.05 - 10.10 | 59 | 80 | 1229 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 03.05 - 10.10 | 77 | 105 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 12.06 - 10.10 | 85 | 116 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) | 02.07 - 10.10 | 132 | 180 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 03.05 - 10.10 | 92 | 125 | 1796 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 01.06 - 10.10 | 103 | 140 | 1796 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) | 03.05 - 10.10 | 125 | 170 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) | 03.05 - 10.10 | 147 | 200 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) | 08.05 - 10.10 | 177 | 240 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) | 04.05 - 10.10 | 66 | 90 | 1248 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 03.05 - 10.10 | 59 | 80 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) | 03.05 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 02.07 - 10.10 | 81 | 110 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 02.07 - 10.10 | 92 | 125 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) | 01.06 - 10.10 | 74 | 101 | 1910 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) | 03.05 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) | 09.05 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) | 03.05 - 10.10 | 110 | 150 | 1910 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H седан (A04) 1.4 (L69) | 02.07 - 06.10 | 66 | 90 | 1364 | седан | 
| OPEL ASTRA H седан (A04) 1.6 (L69) | 02.07 - 06.10 | 77 | 105 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA H седан (A04) 1.7 CDTi (L69) | 02.07 - 05.14 | 81 | 110 | 1686 | седан | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.4 (L35) | 08.04 - 10.10 | 55 | 75 | 1364 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.4 (L35) | 08.04 - 10.10 | 66 | 90 | 1364 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.4 LPG (L35) | 08.09 - 10.10 | 66 | 90 | 1364 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.6 (L35) | 08.04 - 10.10 | 77 | 105 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.6 (L35) | 12.06 - 05.14 | 85 | 116 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.6 LPG (L35) | 08.09 - 10.10 | 85 | 116 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.6 Turbo (L35) | 02.07 - 10.10 | 132 | 180 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.8 (L35) | 08.04 - 10.10 | 92 | 125 | 1796 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.8 (L35) | 08.05 - 05.14 | 103 | 140 | 1796 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 2.0 Turbo (L35) | 08.04 - 10.10 | 125 | 170 | 1998 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 2.0 Turbo (L35) | 09.04 - 10.10 | 147 | 200 | 1998 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.3 CDTI (L35) | 08.05 - 10.10 | 66 | 90 | 1248 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08.04 - 10.10 | 59 | 80 | 1686 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08.04 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.7 CDTI (L35) | 02.07 - 05.14 | 81 | 110 | 1686 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.7 CDTI (L35) | 02.07 - 05.14 | 92 | 125 | 1686 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09.05 - 10.10 | 74 | 100 | 1910 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) | 08.04 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09.05 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09.04 - 10.10 | 110 | 150 | 1910 | комби | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | 09.05 - 10.10 | 77 | 105 | 1598 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | 12.06 - 10.10 | 85 | 116 | 1598 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) | 02.07 - 10.10 | 132 | 180 | 1598 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09.05 - 10.10 | 92 | 125 | 1796 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09.05 - 10.10 | 103 | 140 | 1796 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) | 09.05 - 10.10 | 125 | 170 | 1998 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) | 09.05 - 10.10 | 147 | 200 | 1998 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) | 09.05 - 10.10 | 110 | 150 | 1910 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.4 EcoTec (L70) | 12.04 - 12.12 | 66 | 90 | 1364 | BOX | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.6 EcoTec (L70) | 10.06 - 12.10 | 85 | 116 | 1598 | BOX | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.3 CDTI (L70) | 08.05 - 10.10 | 66 | 90 | 1248 | BOX | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.7 CDTI (L70) | 12.04 - 07.07 | 59 | 80 | 1686 | BOX | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.7 CDTI (L70) | 03.04 - 10.10 | 74 | 101 | 1686 | BOX | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.7 CDTI (L70) | 02.07 - 10.10 | 81 | 110 | 1686 | BOX | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.7 CDTI (L70) | 02.07 - 10.10 | 92 | 125 | 1686 | BOX | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.9 CDTI (L70) | 09.05 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | BOX | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) | 08.04 - 10.10 | 88 | 120 | 1910 | BOX | 
| OPEL ASTRA H BOX (L70) 1.9 CDTI (L70) | 09.04 - 10.10 | 110 | 150 | 1910 | BOX | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.4 (75) | 06.10 - 03.17 | 74 | 100 | 1398 | ван | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.4 (75) | 06.10 - 03.17 | 88 | 120 | 1364 | ван | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.4 LPG (75) | 06.11 - 03.17 | 88 | 120 | 1364 | ван | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.4 (75) | 06.10 - 03.17 | 103 | 140 | 1364 | ван | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.3 CDTI (75) | 06.10 - 11.14 | 70 | 95 | 1248 | ван | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.6 CDTI (75) | 01.14 - 01.17 | 70 | 95 | 1598 | ван | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.6 CDTi (75) | 08.13 - 01.17 | 100 | 136 | 1598 | ван | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.7 CDTI (75) | 06.10 - 01.17 | 74 | 100 | 1686 | ван | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.7 CDTI (75) | 06.10 - 06.15 | 81 | 110 | 1686 | ван | 
| OPEL MERIVA B ван (S10) 1.7 CDTI (75) | 06.10 - 10.13 | 96 | 131 | 1686 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75) | 07.05 - 09.12 | 77 | 105 | 1598 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75) | 01.08 - 04.15 | 85 | 115 | 1598 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75) | 06.13 - 04.15 | 88 | 120 | 1796 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 LPG (M75) | 07.09 - 04.15 | 103 | 140 | 1796 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75) | 07.05 - 04.15 | 103 | 140 | 1796 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 (M75) | 07.05 - 12.10 | 147 | 200 | 1998 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 (M75) | 01.06 - 12.10 | 177 | 241 | 1998 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 (M75) | 07.05 - 12.12 | 110 | 150 | 2198 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75) | 01.08 - 04.15 | 81 | 110 | 1686 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75) | 01.08 - 04.15 | 92 | 125 | 1686 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75) | 07.05 - 12.10 | 74 | 100 | 1910 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75) | 07.05 - 04.15 | 88 | 120 | 1910 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75) | 07.05 - 04.15 | 110 | 150 | 1910 | ван | 
| OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.8 (M75) | 07.05 - 04.15 | 103 | 140 | 1796 | BOX | 
| OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75) | 01.08 - 04.15 | 81 | 110 | 1686 | BOX | 
| OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75) | 01.08 - 04.15 | 92 | 125 | 1686 | BOX | 
 
  
										 
									

 
									
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
					 
					 
					
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											