Лагер главина IJ111012 (39x74x39) ILJIN/Корея, колесен лагер предна/задна ос Chevrolet, Daewoo, Opel,94535253, 94535259, 94535982,713 6448 30, VKBA 3902, R184.55
- 
						Код:000IJ111012
- 
						Тегло:0.665 кг
Автомобилен лагер за главина от първа генерация.
Двуредов сачмен с контактен ъгъл.
Размери 39x74x39 mm. Без ABS.
Място на монтаж - предна ос /FRT/, задна ос /RR/.
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК
Аналог: SNR GB.40037.O1
OEM: 94535253, 94535259, 94535982, 94535982, 96995000, 09267-39004, 4689923, 90510542, 21018786, 4516385Z00, 4516385Z01, 4516385Z02, 90425658
Съответства на: 713 6448 30, VKBA 3902, R184.55
Производител: http://www.iljin.com
Oтстъпки за магазини и сервизи.
Подходящия за Вашия автомобил лагер ILJIN/Korea можете да потърсите: https://iljin.mypartfinder.com/
Рейтинг на лагерите за автомобилни главини : ТУК
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
																До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
															 Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
															Подходящ за:
Chevrolet: LACETTI (J200) (03.05 -..); NUBIRA седан (01.05 - 12.11); NUBIRA комби (03.05 - 12.11);REZZO ван (U100) (08.05-..), LEGANZA (99-02) FRT (15") ; LACETTI/OPTRA (04-..) FRT/RR ; VIVANT (01-..) ; NUBIRA (05-15) FRT/RR, LEGANZA (99-02) FRT (15") ; LACETTI/OPTRA (04-..) FRT/RR ; VIVANT (01-..) ; NUBIRA (05-15) FRT/RR. Без ABS
Daewoo: LACETTI хетчбек (KLAN) (02.04-..), LEGANZA (KLAV) (06.97 - 12.02), REZZO (U100) (09.00-..), NUBIRA седан (J200) (07.03 -..) FRT/RR, NUBIRA Wagon (J200) (07.03 -..), TACUMA (05-..). Без ABS
Opel: ASTRA F хетчбек (T92) ( 09.91 - 01.98), ASTRA F комби (T92) (09.91 - 01.98), ASTRA F Van (T92) ( 10.91 - 01.99), CALIBRA A (C89) (06.90 - 07.97), OMEGA B (V94) (03.94-07.03), VECTRA A хетчбек (J89) (02.93 - 11.95), VECTRA B хетчбек (J96) (10.95 - 07.03). Без ABS
Ford: TOURNEO CONNECT (06.02 - 12.13). Без ABS
OEM: 94535253, 94535259, 94535982, 94535982, 96995000, 09267-39004, 4689923, 90510542, 21018786, 4516385Z00, 4516385Z01, 4516385Z02, 90425658
Съответства на: 713 6448 30, VKBA 3902, R184.55
Подробен списък на автомобили, за които IJ111012 е подходящ:
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | 
| CHEVROLET | |||||
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 03.05 - | 70 | 95 | 1399 | хетчбек | 
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 03.05 - | 80 | 109 | 1598 | хетчбек | 
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 08.05 - | 89 | 121 | 1796 | хетчбек | 
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 03.05 - | 90 | 122 | 1796 | хетчбек | 
| CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | 01.07 - | 89 | 121 | 1991 | хетчбек | 
| CHEVROLET LACETTI комби (J200) 1.6 LPG | 06.09 - 12.11 | 80 | 109 | 1598 | комби | 
| CHEVROLET LACETTI комби (J200) 1.8 | 08.05 - | 89 | 121 | 1796 | комби | 
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 | 01.05 - 12.07 | 69 | 94 | 1399 | седан | 
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 | 03.05 - 12.11 | 80 | 109 | 1598 | седан | 
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 | 03.05 - 12.09 | 90 | 122 | 1796 | седан | 
| CHEVROLET NUBIRA седан 2.0 D | 01.05 - 12.11 | 89 | 121 | 1991 | седан | 
| CHEVROLET NUBIRA комби 1.6 | 03.05 - 12.11 | 80 | 109 | 1598 | комби | 
| CHEVROLET NUBIRA комби 1.8 | 08.05 - 12.11 | 89 | 121 | 1796 | комби | 
| CHEVROLET NUBIRA комби 1.8 | 03.05 - 12.09 | 90 | 122 | 1796 | комби | 
| CHEVROLET NUBIRA комби 2.0 D | 01.07 - 12.11 | 89 | 121 | 1991 | комби | 
| CHEVROLET REZZO ван (U100) 1.6 | 03.05 - | 77 | 105 | 1598 | ван | 
| CHEVROLET REZZO ван (U100) 1.6 | 08.05 - | 79 | 107 | 1598 | ван | 
| CHEVROLET REZZO ван (U100) 2.0 | 03.05 - | 89 | 121 | 1998 | ван | 
| CHEVROLET REZZO ван (U100) 2.0 | 08.05 - | 90 | 122 | 1998 | ван | 
| CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | 06.06 - | 105 | 144 | 1993 | седан | 
| CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 D | 01.07 - | 110 | 150 | 1991 | седан | 
| DAEWOO | |||||
| DAEWOO LACETTI хетчбек (KLAN) 1.4 | 02.04 - | 70 | 95 | 1399 | хетчбек | 
| DAEWOO LACETTI хетчбек (KLAN) 1.6 | 02.04 - | 80 | 109 | 1598 | хетчбек | 
| DAEWOO LACETTI хетчбек (KLAN) 1.8 | 02.04 - | 90 | 122 | 1799 | хетчбек | 
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 07.00 - 04.04 | 93 | 126 | 1998 | седан | 
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 06.97 - 12.02 | 98 | 133 | 1998 | седан | 
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | 04.99 - 12.02 | 100 | 136 | 2198 | седан | 
| DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.6 | 07.03 - | 80 | 109 | 1598 | седан | 
| DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.8 | 07.03 - | 90 | 122 | 1799 | седан | 
| DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | 07.03 - | 80 | 109 | 1598 | комби | 
| DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | 07.03 - | 90 | 122 | 1799 | комби | 
| DAEWOO REZZO (U100) 1.6 | 02.02 - 12.04 | 78 | 106 | 1598 | ван | 
| DAEWOO REZZO (U100) 1.8 | 09.00 - | 67 | 91 | 1761 | ван | 
| DAEWOO REZZO (U100) 1.8 | 09.00 - | 72 | 98 | 1761 | ван | 
| DAEWOO REZZO (U100) 1.8 | 09.00 - | 74 | 101 | 1761 | ван | 
| DAEWOO REZZO (U100) 2.0 | 09.01 - 12.04 | 89 | 121 | 1998 | ван | 
| DAEWOO REZZO (U100) 2.0 | 09.00 - | 94 | 128 | 1998 | ван | 
| FORD | |||||
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | 06.02 - 12.13 | 55 | 75 | 1753 | ван | 
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 06.02 - 12.13 | 66 | 90 | 1753 | ван | 
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 08.06 - 12.13 | 81 | 110 | 1753 | ван | 
| OPEL | |||||
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 44 | 60 | 1389 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 09.93 | 55 | 75 | 1389 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 03.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 09.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.96 - 02.98 | 66 | 90 | 1389 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M68) | 09.95 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 03.92 - 12.94 | 74 | 101 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 08.94 - 01.98 | 74 | 100 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.94 - 01.98 | 85 | 116 | 1799 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 (F08, M08, F68, M68) | 11.91 - 07.93 | 85 | 116 | 1796 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 06.93 - 08.94 | 92 | 125 | 1799 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 85 | 115 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 02.95 - 01.98 | 100 | 136 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 110 | 150 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 12.91 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 07.92 - 01.98 | 44 | 60 | 1700 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | 11.94 - 01.98 | 50 | 68 | 1700 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | 12.91 - 01.98 | 60 | 82 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i (F19, M19) | 09.91 - 09.98 | 44 | 60 | 1389 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 09.91 - 09.93 | 55 | 75 | 1389 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 Si (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1389 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 09.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1389 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i 16V (F19, M19) | 02.96 - 09.98 | 66 | 90 | 1389 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 (F19, M19) | 09.95 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 Si (F19, M19) | 05.92 - 12.94 | 74 | 100 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | 08.94 - 09.98 | 74 | 100 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 66 | 90 | 1796 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 09.95 - 09.96 | 82 | 112 | 1796 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 09.95 - 08.97 | 85 | 116 | 1796 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 11.94 - 09.98 | 85 | 116 | 1799 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 06.93 - 10.94 | 92 | 125 | 1799 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 85 | 115 | 1998 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) | 02.95 - 09.98 | 100 | 136 | 1998 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | 03.92 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | 07.92 - 09.98 | 44 | 60 | 1700 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 TD (F19, M19) | 11.94 - 09.98 | 50 | 68 | 1700 | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 TDS (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1686 | седан | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 i (F08, C05) | 09.91 - 01.98 | 44 | 60 | 1389 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 (F08, C05) | 09.91 - 09.93 | 55 | 75 | 1389 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 Si (F08, C05) | 03.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 (F08, C05) | 09.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 i 16V (F08, C05) | 02.96 - 01.98 | 66 | 90 | 1389 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 i (F08, C05) | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 i (F08, C05) | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 (F08, C05) | 09.95 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 Si (F08, C05) | 03.92 - 12.94 | 74 | 101 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 i 16V (F08, C05) | 08.94 - 01.98 | 74 | 100 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.8 i (F08, C05) | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.8 i 16V (F08, C05) | 07.94 - 01.98 | 85 | 116 | 1799 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.8 i 16V (F08, C05) | 06.93 - 01.98 | 92 | 125 | 1799 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 2.0 i (F08, C05) | 09.91 - 07.94 | 85 | 115 | 1998 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 2.0 i 16V (F08, C05) | 02.95 - 01.98 | 100 | 136 | 1998 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 2.0 i 16V (F08, C05) | 03.93 - 01.98 | 110 | 150 | 1998 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.7 D (F08, C05) | 12.91 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.7 D (F08, C05) | 07.92 - 01.98 | 44 | 60 | 1700 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.7 TD (F08, C05) | 11.94 - 01.98 | 50 | 68 | 1700 | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.7 TDS (F08, C05) | 12.91 - 01.98 | 60 | 82 | 1686 | комби | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.4 Si | 05.93 - 03.01 | 60 | 82 | 1389 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.4 i 16V | 01.96 - 03.01 | 66 | 90 | 1389 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.6 i | 03.93 - 08.96 | 52 | 71 | 1598 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.6 i | 01.96 - 03.01 | 55 | 75 | 1598 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.8 i 16V | 11.94 - 03.01 | 85 | 116 | 1799 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 2.0 i | 03.93 - 10.94 | 85 | 115 | 1998 | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.4 i (F70) | 10.91 - 01.99 | 44 | 60 | 1389 | BOX | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.6 i (F70) | 10.91 - 04.93 | 55 | 75 | 1598 | BOX | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.6 i (F70) | 02.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | BOX | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.6 i 16V (F70) | 08.94 - 03.98 | 74 | 100 | 1598 | BOX | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.7 D (F70) | 12.91 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | BOX | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.7 D (F70) | 07.92 - 01.99 | 44 | 60 | 1700 | BOX | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.7 TD (F70) | 08.94 - 01.99 | 50 | 68 | 1700 | BOX | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.7 TD (F70) | 03.95 - 02.98 | 60 | 82 | 1686 | BOX | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) | 08.89 - 12.96 | 85 | 115 | 1998 | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | 06.90 - 07.97 | 85 | 115 | 1998 | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 02.94 - 07.97 | 100 | 136 | 1998 | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 02.94 - 07.97 | 100 | 136 | 1998 | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 06.90 - 02.94 | 110 | 150 | 1998 | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 06.90 - 02.94 | 110 | 150 | 1998 | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | 08.91 - 07.97 | 150 | 204 | 1998 | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) | 04.93 - 07.97 | 125 | 170 | 2498 | купе | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 03.94 - 12.00 | 85 | 115 | 1998 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 03.94 - 09.99 | 85 | 116 | 1998 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69) | 03.94 - 09.99 | 100 | 136 | 1998 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) | 09.99 - 07.03 | 106 | 144 | 2198 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) | 03.94 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69) | 09.00 - 07.03 | 132 | 180 | 2597 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) | 04.94 - 02.01 | 155 | 211 | 2962 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 3.2 V6 (F69, M69, P69) | 02.01 - 07.03 | 160 | 218 | 3175 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) | 09.97 - 09.00 | 74 | 101 | 1995 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | 09.00 - 07.03 | 81 | 110 | 2172 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | 09.00 - 07.03 | 88 | 120 | 2172 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) | 04.94 - 07.03 | 96 | 130 | 2497 | седан | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI (F69, M69, P69) | 09.01 - 07.03 | 110 | 150 | 2497 | седан | 
| OPEL OMEGA B комби (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) | 09.00 - 07.03 | 81 | 110 | 2172 | комби | 
| OPEL VECTRA A хетчбек (J89) 2.5 V6 (F68, M68) | 02.93 - 11.95 | 125 | 170 | 2498 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | 06.94 - 11.95 | 150 | 204 | 1998 | седан | 
| OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) | 02.93 - 11.95 | 125 | 170 | 2498 | седан | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.6 i (F68) | 10.95 - 07.03 | 55 | 75 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.6 i 16V (F68) | 10.95 - 07.02 | 74 | 101 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10.95 - 09.00 | 85 | 116 | 1796 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10.95 - 09.00 | 85 | 116 | 1799 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.8 i 16V (F68) | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 1796 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.0 i 16V (F68) | 10.95 - 06.00 | 100 | 136 | 1998 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.2 i 16V (F68) | 09.00 - 07.03 | 108 | 147 | 2198 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.5 i V6 (F68) | 10.95 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.5 (F68) | 10.99 - 06.00 | 144 | 196 | 2498 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.6 i V6 (F68) | 09.00 - 07.03 | 125 | 170 | 2597 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 1.7 TD (F68) | 10.95 - 12.98 | 60 | 82 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.0 DI 16V (F68) | 11.96 - 06.00 | 60 | 82 | 1995 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.0 DTI 16V (F68) | 06.97 - 07.03 | 74 | 101 | 1995 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.2 DTI 16V (F68) | 09.00 - 04.02 | 88 | 120 | 2172 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B хетчбек (J96) 2.2 DTI 16V (F68) | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 2172 | хетчбек | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) | 10.95 - 04.02 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) | 10.95 - 04.02 | 74 | 100 | 1598 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10.95 - 09.00 | 85 | 115 | 1796 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10.95 - 09.00 | 85 | 116 | 1799 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 09.00 - 04.02 | 92 | 125 | 1796 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) | 10.95 - 06.00 | 100 | 136 | 1998 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) | 09.00 - 04.02 | 108 | 147 | 2198 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) | 10.95 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) | 09.00 - 04.02 | 125 | 170 | 2597 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) | 05.98 - 09.00 | 143 | 194 | 2498 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) | 10.95 - 12.98 | 60 | 82 | 1686 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) | 11.96 - 04.02 | 60 | 82 | 1995 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) | 06.97 - 04.02 | 74 | 101 | 1995 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) | 09.00 - 04.02 | 88 | 120 | 2172 | седан | 
| OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) | 09.00 - 04.02 | 92 | 125 | 2172 | седан | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.6 i (F35) | 11.96 - 06.00 | 55 | 75 | 1598 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.6 i 16V (F35) | 11.96 - 07.02 | 74 | 100 | 1598 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11.96 - 09.00 | 85 | 115 | 1796 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11.96 - 09.00 | 85 | 116 | 1799 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.8 i 16V (F35) | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 1796 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.0 i 16V (F35) | 11.96 - 09.00 | 100 | 136 | 1998 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.2 i 16V (F35) | 09.00 - 07.03 | 108 | 147 | 2198 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.5 i V6 (F35) | 11.96 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.6 i V6 (F35) | 09.00 - 07.03 | 125 | 170 | 2597 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) i 500 2.5 (F35) | 05.98 - 09.00 | 143 | 194 | 2498 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 1.7 TD (F35) | 11.96 - 12.97 | 60 | 82 | 1686 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.0 DI 16V (F35) | 11.96 - 06.00 | 60 | 82 | 1995 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.0 DTI 16V (F35) | 06.97 - 07.03 | 74 | 101 | 1995 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.2 DTI 16V (F35) | 09.00 - 04.02 | 88 | 120 | 2172 | комби | 
| OPEL VECTRA B комби (J96) 2.2 DTI 16V (F35) | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 2172 | комби | 
 
  
										 
									

 
									
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
					 
					 
					
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											