Семеринг YO 27x44x10 ACM POS/KOREA, уплътнител за дюзи на Hyundai, Kia OEM 22443-2E000
- 
						Код:46027044101
- 
						Тегло:0.011 кг
Уплътнител за дюзи на Hyundai, Kia, с облечена в каучук пружинка. OEM качество.
Подходящ за:
| HYUNDAI | година | 
| Elantra | 2011-2019 | 
| Elantra GT | 2013-2019 | 
| Equus | 2010-2015 | 
| Genesis | 2008-2016 | 
| Genesis G80 | 2017-2019 | 
| Genesis G90 | 2017-2019 | 
| Kona | 2018-2019 | 
| Sonata Hybrid | 2016-2019 | 
| Tucson | 2014-2019 | 
| Veloster | 2019 | 
| KIA | година | 
| Forte | 2014-2019 | 
| Forte Koup | 2014-2016 | 
| K900 | 2015-2017 | 
| Optima Hybrid | 2016-2020 | 
| Soul | 2012-2020 | 
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК
Производител: Pyung Hwa Oil Seal Industrial Co., Ltd./Korea
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
																До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
															 Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
															ОЕМ: 22443-2E000
Свойства на еластомера: Добра устойчивост на масла, подобна на NBR и добра устойчивост на високи температури, подобна на силиконовия каучук. Отлична устойчивост на атмосферни условия и абразивни работни среди. Устойчивостта на киселини, основи и вода е по-слаба от тази на другите еластомери. Работна температура: от -25 до +150 С.
| 22443-2E000 | |||||
| YO 27x44x10 ACM | |||||
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | 
| HYUNDAI | |||||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi |  |  | 166 |  | закрит автомобил с висока проходимост | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD |  |  | 166 |  | закрит автомобил с висока проходимост | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD |  |  | 158 |  | закрит автомобил с висока проходимост | 
| код на двигателя: G4NA | |||||
| HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDi |  |  | 165 |  | седан | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI |  |  | 177 |  | седан | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI |  |  | 178 |  | седан | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDi |  |  | 165 |  | комби | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI |  |  | 177 |  | комби | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| KIA | |||||
| KIA CARENS IV 2.0 GDi |  |  | 166 |  | ван | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| KIA CARENS IV 2.0 GDi |  |  | 177 |  | ван | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI |  |  | 166 |  | закрит автомобил с висока проходимост | 
| код на двигателя: G4NC | |||||
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD |  |  | 166 |  | закрит автомобил с висока проходимост | 
| код на двигателя: G4NC | 
 
  
										 
									
 
									
																 
																 
																 
																 
					 
					 
					
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											