ЛАГЕР 4T-3984/3920 ( 66.675 x 112.712 x 30.162 ) NTN/Japan , Agco 195160M1,CASE 124584R91,CNH 104576,DAF 1403631,Ford 81709463,ISUZU 9000931300 ,IVECO 7166349,John Deere F58557,JD7292,Massey Ferguson 1851533M1,New Holland 80510884,TOYOTA 90368-66014
-
Код:23730398439
-
Тегло:1.180 кг
Характеристика на продукта
Категория: конусно-ролков лагер
Редове ролки: един
Материал: стандартна лагерна стомана
Външна гривна: цилиндрична, без борд/канал
Материал на кафеза: стоманена ламарина
Вътрешна гривна: цилиндрична
Размери
Вътрешен диаметър (d): 66.675 мм
Външен диаметър (D): 112.712 мм
Широчина (T): 30.162 мм
Широчина (B): 30.048 мм
Широчина (C): 23.812 мм

Тегло: 1.180 кг
Динамичнa товароносимост Cr 119.0 kN
Статична товароносимост Cor 174.0 kN
Референтни номера:
Agco 195160M1,CASE 124584R91,CNH 104576,DAF 1403631,Ford 81709463,ISUZU 9000931300 ,IVECO 7166349,John Deere F58557,JD7292,Massey Ferguson 1851533M1,New Holland 80510884,TOYOTA 90368-66014
Списък на селскостопанските машини: ТУК
Производител:
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
€3.31
Извън Търговище на цена от
€3.43
Извън Търговище на цена от
€4.05
До Търговище на цена от
€4.05
Подходящ за:
| 4T-3984/3920 | |||
| Baler John Deere: | |||
| 224 | 336 | 346 | 456 |
| 327 | 337 | 347 | 466 |
| 328 | 338 | 348 | 467 |
| 330 | 339 | 349 | 468 |
| 332 | 342 | 359 | |
| Combine harvester John Deere: | |||
| 1065 | 9540i WTS | 9660 | S550 |
| 1068H | 9550 | 9660CTS | S560 |
| 1169 | 9550SH | 9660I WTS | S650 |
| 1169HY/4 | 9560 | 9660WTS | S660 |
| 4420 | 9560SH | 9670STS | S660 STS |
| 6600 | 9560WTS | 9680WTS | S670 |
| 6602 | 9560i STS | 9680i WTS | S670 STS |
| 6622 | 9560i WTS | 968H | S680 |
| 7700 | 9570STS | 9750STS | S680 STS |
| 7701 | 9580 WTS | 9760STS | S685 |
| 7720 | 9580i WTS | 9770STS | S690 |
| 7721 | 9600 | 9780CTS | S690 STS |
| 9400 Maximizer | 9600 Maximizer | 9780i CTS | T550 |
| 9410 | 9610 Maximizer | 9860STS | T560 |
| 9410 Maximizer | 9640I WTS | 9870STS | T660 |
| 9450 | 9640WTS | 9880STS | T670 |
| 9470STS | 965 | 9880i STS | W540 |
| 9500 Maximizer | 9650 | C670 | W550 |
| 9500SH | 9650CTS | CTS | W650 |
| 9510 Maximizer | 9650STS | CTS II | W660 |
| 9540WTS | 965H | S540 | |
| Combine harvester New Holland: | |||
| CR10.90 | CR8070 | CR9060 | TF42 |
| CR6.80 | CR8080 | CR9070 | TF44 |
| CR7.90 | CR9.80 | CR9080 | TF46 |
| CR8.80 | |||
| Engine John Deere: | |||
| 6076H | |||
| Forage harvester John Deere: | |||
| 5200 | 5440 | 5720 | 5820 |
| 5400 | 5460 | 5730 | 5830 |
| 5830 | |||
| Tractor CASE-IH: | |||
| 5120 | 5220 | 9150 | 9270 |
| 5130 | 5230 | 9170 | 9280 |
| 5140 | 5240 | 9180 | Fermall 110A |
| 5150 | 5250 | 9250 | Fermall 120A |
| Tractor John Deere: | |||
| 4440 | 7810 | 8310 | 8870 |
| 6800 | 7930 | 8320 | 8960 |
| 6820 | 8100 | 8330 | 9100 |
| 6900 | 8110 | 8400 | 9120 |
| 6920 | 8120 | 8410 | 9200 |
| 7020 | 8130 | 8420 | 9220 |
| 7230R | 8200 | 8430 | 9230 |
| 7250R | 8210 | 8440 | 9300 |
| 7260R | 8220 | 8450 | 9320 |
| 7270R | 8225R | 8520 | 9330 |
| 7280R | 8230 | 8560 | 9400 |
| 7290R | 8235R | 8630 | 9420 |
| 7520 | 8245R | 8640 | 9430 |
| 7600 | 8260R | 8650 | 9520 |
| 7610 | 8270R | 8670 | 9530 |
| 7630 | 8285R | 8760 | 9620 |
| 7710 | 8295R | 8770 | 9630 |
| 7800 | 8300 | 8850 | |
| Tractor New Holland: | |||
| 2100 | 8340 | TG230 | TJ450 |
| 2120 | T9010 | TG245 | TJ480 |
| 5110 | T9020 | TG255 | TJ500 |
| 5610S (E) | T9030 | TG275 | TJ530 |
| 5640 | T9040 | TG285 | TS6.110 |
| 6610S (E) | T9050 | TG305 | TS6.120 |
| 6640 | T9060 | TJ275 | TS6.125 |
| 7610S | TB100 | TJ280 | TS6.140 |
| 7710 | TB110 | TJ325 | TS6000 |
| 7740 | TB120 | TJ330 | TS6020 |
| 7810 | TB80 | TJ375 | TS6030 |
| 7840 | TB90 | TJ380 | TS6040 |
| 7910 | TG210 | TJ425 | TV140 |
| 8010 | TG215 | TJ430 | TV145 |

