Лагер 6204-2Z ( 20X47X14 ) SKF/Sweden , Claas 00023591100002359110;Fortschritt 9902890400; John Deere JD7121; LEMKEN 3198580,3198585; Oros 87000620412
-
Код:11620487247
-
Тегло:0.107 кг
Характеристика на продукта
Категория: сачмен лагер с дълбок канал
Редове сачми: един
Материал: стандартна лагерна стомана
Външна гривна: без борд/канал
Уплътнение: контактно от двете страни
Хлабина: нормална радиална хлабина
Материал на кафеза: стомана
Външна гривна: цилиндрична
Размери
Вътрешен диаметър : 20.000 мм
Външен диаметър : 47.000 мм
Широчина : 14.000 мм

Лимитирана скорост: 17 000 об/мин
Динамичнa товароносимост Cr 13.5 kN
Статична товароносимост Cor 6.55 kN
Тегло: 0.107 кг.
Подходящ за:
Балировачни машини: CLAAS
Комбайни за зърно: CLAAS; FORTSCHRITT
Адаптери за царевица: OROS
Хедери: CLAAS
Списък на селскостопанските машини: ТУК
Производител:
Снимките на продуктите са само с илюстративно предназначение и могат да се различават от действителния изглед на предмета. Това не влияе на характеристиките на продукта.
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
6.04лв.
До Търговище на цена от
6.04лв.
Списък на селскостопанските машини:
| 6204 2Z | |||
| Baler Claas: | |||
| MARKANT 41 | MARKANT 55 | ||
| MARKANT 51 | MARKANT 65 | ||
| Combine harvester Claas: | |||
| COMMANDOR 114CS | DOMINATOR 76 | LEXION 460 TERRA | MEGA 350 SKD |
| COMMANDOR 115CS | DOMINATOR 78 | LEXION 470 | MEGA 360 |
| COMMANDOR 116/128CS | DOMINATOR 86 | LEXION 470 R | MEGA 360 REIS |
| COMMANDOR 228 CS | DOMINATOR 88 | LEXION 480 | MEGA 360 SKD |
| DOMINATOR 106 | DOMINATOR 88VX | LEXION 480 R | MEGA 370 |
| DOMINATOR 108 | DOMINATOR 96 | LEXION 485 | MEGA II 202 II |
| DOMINATOR 108VX | DOMINATOR 98 | LEXION 485 R | MEGA II 203 II |
| DOMINATOR 118 | DOMINATOR 98VX | MEDION 310 | MEGA II 204 II |
| DOMINATOR 118VX | LEXION | MEDION 320 | MEGA II 208 II |
| DOMINATOR 140 | LEXION 405 | MEDION 330 | MEGA II 218 II |
| DOMINATOR 150 | LEXION 410 | MEDION 330 HYDRO | TUCANO 320 |
| DOMINATOR 38 | LEXION 415 | MEDION 340 | TUCANO 330 |
| DOMINATOR 48 | LEXION 420 | MEGA 202 | TUCANO 340 |
| DOMINATOR 48SP | LEXION 430 | MEGA 203 | TUCANO 430 |
| DOMINATOR 58SP | LEXION 440 | MEGA 204 | TUCANO 440 |
| DOMINATOR 68 | LEXION 450 | MEGA 208 | TUCANO 440 TYP C32 |
| DOMINATOR 68R | LEXION 450 TERRA | MEGA 218 | TUCANO 450 |
| DOMINATOR 68SR | LEXION 460 | MEGA 350 | TUCANO 450 TYP C32 |
| Combine harvester Fortschritt: | |||
| E512 | |||
| Corn head Oros: | |||
| OROS 3 | |||
| Header Claas: | |||
| 3.0M | 4.1M | 6.0M | 7.5M |
| 3.9M | 4.5M | 6.6M | 9.0M |

