0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
BG
Начало Окачване и управлениеГлавинаЛагер главина A.B.S. 201867 за задна ос на CITROEN,PEUGEOT,OPEL,TOYOTA,9819074780,713 6506 80,VKBA 7120,R159.70

Лагер главина A.B.S. 201867 за задна ос на CITROEN,PEUGEOT,OPEL,TOYOTA,9819074780,713 6506 80,VKBA 7120,R159.70

Цена: 144.47лв.

 В наличност 2 броя 

  • Код:
    0ABS0201867
  • Тегло:
    3.280 кг

A.B.S. номер на артикул:  201867

Главина с лагер

Място на поставяне задна ос

вътрешен Ø : 28.0 mm

външен Ø : 129.0 mm

височина:  mm

брой отвори на джантата : 5

брой зъби на ABS датчик:

EAN:­ 8717109658613

Пълен списък на машините: https://www.abs-bv.com/pdp/201867 

Как да намерим ABS продукт:  

https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html

Ориентировъчни цени за доставка

До Търговище на цена от 17.40лв.Извън Търговище на цена от 17.59лв.
До Търговище на цена от 8.37лв.Извън Търговище на цена от 8.37лв.
Брой:+-
Добави в желани
Лагер главина A.B.S. 201867  за задна  ос на CITROEN,PEUGEOT,OPEL,TOYOTA,9819074780,713 6506 80,VKBA 7120,R159.70
Лагер главина A.B.S. 201867  за задна  ос на CITROEN,PEUGEOT,OPEL,TOYOTA,9819074780,713 6506 80,VKBA 7120,R159.70Лагер главина A.B.S. 201867  за задна  ос на CITROEN,PEUGEOT,OPEL,TOYOTA,9819074780,713 6506 80,VKBA 7120,R159.70
Марка Модел Спесификация Моделна година Обем двигател кВт к.с.
             
CITROEN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 4 / 2016 1560 85 115
CITROEN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 4 / 2016 1560 70 95
CITROEN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 12 / 2019 1997 90 122
CITROEN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4 / 2016 1997 110 150
CITROEN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2016 1997 130 177
CITROEN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 9 / 2016 1560 70 95
CITROEN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 9 / 2016 1997 90 122
CITROEN JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 9 / 2016 1997 110 150
CITROEN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 4 / 2016 1560 85 115
CITROEN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 90 9 / 2018 1560 66 90
CITROEN JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 4 / 2016 1560 70 95
CITROEN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 4 / 2016 1997 90 122
CITROEN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4 / 2016 1997 110 150
CITROEN JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2016 1997 130 177
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 4 / 2016 1560 85 115
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 4 / 2016 1560 70 95
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 7 / 2018 1560 66 90
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4 / 2016 1997 110 150
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2016 1997 130 178
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 75 102
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 88 120
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 90 122
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 3 / 2019 1997 90 122
OPEL VIVARO C Van (K0) 1.5 3 / 2019 1499 75 102
OPEL VIVARO C Van (K0) 1.5 3 / 2019 1499 88 120
OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 3 / 2019 1997 90 122
OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
OPEL VIVARO C Van (K0) 2.0 3 / 2019 1997 130 177
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 88 120
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 75 102
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 130 177
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 8 / 2019 1997 90 122
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 6 / 2018 1499 75 102
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 6 / 2018 1499 88 120
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 4 / 2016 1560 85 115
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 4 / 2016 1560 70 95
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4 / 2016 1997 110 150
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2016 1997 130 178
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 9 / 2016 1560 70 95
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 9 / 2016 1997 90 122
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 9 / 2016 1997 110 150
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.5 BlueHDi 100 6 / 2018 1499 75 102
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.5 BlueHDi 120 6 / 2018 1499 88 120
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 4 / 2016 1560 85 115
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 4 / 2016 1560 70 95
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 4 / 2016 1997 90 122
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 4 / 2016 1997 110 150
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2016 1997 130 178
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 6 / 2018 1499 75 102
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 6 / 2018 1499 88 120
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 4 / 2016 1560 85 115
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 4 / 2016 1560 70 95
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4 / 2016 1997 110 150
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2016 1997 130 178
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 2 / 2016 1560 85 116
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 2 / 2016 1560 70 95
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 2 / 2016 1997 110 150
TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 2 / 2016 1560 70 95
TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 2 / 2016 1997 90 122
TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 2 / 2016 1997 110 150
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) 6 / 2018 1499 88 120
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) 6 / 2018 1499 75 102
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) 2 / 2016 1560 85 116
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) 2 / 2016 1560 70 95
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) 2 / 2016 1997 110 150
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 2 / 2016 1997 130 177
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 2 / 2016 1560 85 116
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 2 / 2016 1560 70 95
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 2 / 2016 1997 90 122
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 2 / 2016 1997 110 150
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 2 / 2016 1997 130 177
VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 3 / 2019 1997 90 122
VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 1.5 3 / 2019 1499 75 102
VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 1.5 3 / 2019 1499 88 120
VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 2.0 3 / 2019 1997 90 122
VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
VAUXHALL VIVARO C Van (K0) 2.0 3 / 2019 1997 130 177
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 88 120
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 75 102
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 130 177

Нови продукти