0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
BG
Начало СемерингиАвтомобилни семеринги CORTECO, KDIK, MUSASHI, NQK.SF, POS, SOG, WLKСемеринг UE 58x74x10 L Silicone Brown, Musashi D4750, колянов вал на DAIHATSU , OEM 90043-11095

Семеринг UE 58x74x10 L Silicone Brown, Musashi D4750, колянов вал на DAIHATSU , OEM 90043-11095

Цена: 14.93лв.

 В наличност 10 броя 

  • Код:
    46058074100
  • Тегло:
    0.030 кг

Приложение:  колянов вал на DAIHATSU , OEM 90043-11095

Материал: Силиконов каучук (Silicone).

Пълен списък на машините: ТУК

Произход: Musashi Oil Seal Mfg. Co. Ltd, Япония.

 

 

Ориентировъчни цени за доставка

До Търговище на цена от 10.13лв.Извън Търговище на цена от 10.32лв.
До Търговище на цена от 5.33лв.Извън Търговище на цена от 5.33лв.
Брой:+-
Добави в желани
Семеринг UE 58x74x10 L Silicone Brown, Musashi D4750, колянов вал на DAIHATSU , OEM 90043-11095
Семеринг UE 58x74x10 L Silicone Brown, Musashi D4750, колянов вал на DAIHATSU , OEM 90043-11095Семеринг UE 58x74x10 L Silicone Brown, Musashi D4750, колянов вал на DAIHATSU , OEM 90043-11095
D4750          
           
Описание Моделна година кВт к.с. куб.см Вид конструкция
           
DAIHATSU          
           
CHARADE I (G10) 1.0 
02.1981-02.1983 38 52 993 хетчбек
CHARADE I (G10) 1.0 
10.1977-02.1981 37 50 993 хетчбек
CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) 
10.1983-03.1987 38 52 993 хетчбек
CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) 
10.1983-03.1987 27 37 993 хетчбек
CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) 
02.1985-03.1987 34 46 993 хетчбек
CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 
10.1983-03.1987 50 68 993 хетчбек
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 
04.1989-12.1992 41 56 993 хетчбек
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 
11.1990-12.1992 40 54 993 хетчбек
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 
03.1987-12.1992 38 52 993 хетчбек
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) 
03.1987-12.1992 27 37 993 хетчбек
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) 
03.1987-12.1992 74 101 993 хетчбек
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) 
03.1987-12.1992 35 48 993 хетчбек
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) 
03.1987-10.1990 50 68 993 хетчбек
CUORE I (L55, L60) 0.5 (L55) 
10.1980-09.1985 20 27 547 хетчбек
CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60) 
08.1982-09.1985 22 30 617 хетчбек
CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) 
09.1985-06.1990 32 44 847 хетчбек
CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) 
11.1989-12.1990 29 39 847 хетчбек
HIJET автобус 0.8 
06.1986-12.1989 29 39 843 автобус
HIJET кутия (S8_) 0.8 
06.1986-12.1989 29 39 843 кутия