A.B.S. 37446 комплект дискови накладки за предна ос на Subaru,Toyota,26296-AG040, 26296-FE080
-
Код:0ABS0037446
-
Тегло:1.800 кг
A.B.S. номер на артикул: 37446
Комплект дискови накладки
Място на поставяне: предна ос
ширина 1 [mm]: 137.1
височина 1 [mm]: 56.8
дебелина 1 [mm]: 17.8
спирачна система: AKEBONO
за производител: TOKICO
с акустично предупреждение за износване
брой детектори за износване: 2 за ос
тегло [kg]: 1.800
EAN: 8717109350159
Съответства на: 26296-AG040, 26296-FE080
Пълен списък на автомобилите, в които влиза: ТУК
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
7.48лв.
До Търговище на цена от
7.48лв.
Пълен списък на автомобилите, в които влиза:
| 37446 | ||||||
| Марка | Модел | Спесификация | Моделна година | Обем двигател | кВт | к.с. |
| SUBARU | BRZ | 2.0 (ZC6) | 6 / 2012 | 1998 | 147 | 200 |
| SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | 6 / 1998 - 9 / 2002 | 1994 | 92 | 125 |
| SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 4 / 2001 - 9 / 2002 | 1994 | 130 | 177 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 AWD (SG5) | 6 / 2002 - 5 / 2005 | 1994 | 92 | 125 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 S Turbo AWD (SG5) | 2 / 2002 - 5 / 2005 | 1994 | 130 | 177 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 X AWD (SG5) | 6 / 2005 - 5 / 2008 | 1994 | 116 | 158 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD | 1 / 2004 - 12 / 2009 | 2457 | 171 | 232 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD | 1 / 2005 - 10 / 2012 | 2457 | 129 | 175 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD (SG9) | 12 / 2003 - 5 / 2005 | 2457 | 155 | 211 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | 6 / 2005 - 5 / 2008 | 2457 | 169 | 230 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 Prodrive Performance Pack AWD | 5 / 2005 - 9 / 2005 | 2457 | 188 | 256 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 RX Nato AWD (SG9) | 11 / 2002 - 12 / 2008 | 2457 | 115 | 156 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SH5) | 1 / 2008 - 9 / 2013 | 1994 | 110 | 150 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SHJ) | 1 / 2010 | 1995 | 110 | 150 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 BiFuel AWD | 1 / 2009 - 12 / 2011 | 1994 | 110 | 150 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 D AWD (SHH) | 9 / 2008 - 9 / 2013 | 1998 | 108 | 147 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | 1 / 2009 - 9 / 2013 | 2457 | 126 | 171 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | 6 / 2008 - 9 / 2013 | 2457 | 169 | 230 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SHM) | 3 / 2011 - 9 / 2013 | 2498 | 126 | 171 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 Turbo AWD (SH9) | 2 / 2011 - 9 / 2013 | 2457 | 193 | 262 |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 BiFuel AWD (S13, SJ5) | 3 / 2013 | 1995 | 110 | 150 |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 D AWD (SJD) | 3 / 2013 | 1998 | 108 | 147 |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 i AWD (SJ5) | 3 / 2013 | 1995 | 110 | 150 |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.5 AWD (SJ9) | 11 / 2012 | 2498 | 126 | 171 |
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) | 1.5 AWD (GG3) | 5 / 2006 - 3 / 2007 | 1498 | 77 | 105 |
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) | 2.0 AWD (GG9) | 12 / 2000 - 12 / 2007 | 1994 | 92 | 125 |
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) | 2.0 i R AWD (GG9) | 9 / 2005 - 6 / 2007 | 1994 | 118 | 160 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GP_) | 1.6 i (GP2) | 6 / 2012 - 9 / 2016 | 1600 | 84 | 114 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GP_) | 1.6 i AWD | 6 / 2012 | 1600 | 84 | 114 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GP_) | 2.0 AWD (GP7) | 1 / 2012 | 1995 | 110 | 150 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD | 9 / 2008 - 12 / 2011 | 1498 | 85 | 116 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) | 2 / 2008 - 3 / 2012 | 1498 | 79 | 107 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 BiFuel AWD | 1 / 2010 - 3 / 2012 | 1498 | 79 | 107 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 F (GH2) | 9 / 2007 - 3 / 2012 | 1498 | 79 | 107 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 AWD | 12 / 2007 - 3 / 2012 | 1994 | 118 | 160 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 AWD (GH7) | 4 / 2007 - 8 / 2009 | 1994 | 103 | 140 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | 1 / 2011 - 12 / 2011 | 1998 | 80 | 109 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | 1 / 2009 - 3 / 2012 | 1998 | 110 | 150 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 R AWD (GH7) | 1 / 2008 - 3 / 2012 | 1994 | 110 | 150 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 R BiFuel AWD | 1 / 2009 - 3 / 2012 | 1994 | 110 | 150 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 AWD (GHE) | 1 / 2008 - 9 / 2011 | 2457 | 169 | 230 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STI 330S AWD | 5 / 2009 - 12 / 2010 | 2457 | 243 | 330 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 1.5 (GD2) | 6 / 2001 - 9 / 2005 | 1498 | 74 | 101 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 1.5 (GD2) | 10 / 2005 - 3 / 2007 | 1498 | 81 | 110 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 1.5 AWD (GD3) | 5 / 2006 - 3 / 2007 | 1498 | 77 | 105 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 1.5 AWD (GD3) | 10 / 2005 - 3 / 2007 | 1498 | 81 | 110 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 1.6 | 6 / 2001 - 9 / 2006 | 1597 | 70 | 95 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 1.6 AWD (GD5) | 12 / 2000 - 6 / 2009 | 1597 | 70 | 95 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 2.0 i AWD (GD9) | 12 / 2000 - 6 / 2009 | 1994 | 92 | 125 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 2.0 i R AWD (GD9) | 9 / 2005 - 3 / 2007 | 1994 | 118 | 160 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 2.5 AWD (GDE) | 3 / 2001 - 9 / 2005 | 2457 | 130 | 177 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | 2.5 i AWD (GDE) | 12 / 2002 - 9 / 2005 | 2457 | 112 | 152 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GE, GV) | 1.5 | 2 / 2008 | 1498 | 79 | 107 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GE, GV) | 1.5 AWD (GE3) | 2 / 2008 | 1498 | 79 | 107 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GE, GV) | 2.0 i AWD (GE7) | 1 / 2011 | 1994 | 110 | 150 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GE, GV) | 2.5 AWD | 10 / 2008 | 2457 | 169 | 230 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GE, GV) | 2.5 AWD | 7 / 2007 | 2457 | 199 | 270 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GJ_) | 1.6 AWD (GJ3) | 1 / 2015 | 1599 | 85 | 115 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GJ_) | 1.6 AWD (GJ3) | 6 / 2012 - 9 / 2016 | 1600 | 84 | 114 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GJ_) | 1.6 Front-Wheel Drive (GJ2) | 6 / 2012 - 9 / 2016 | 1600 | 84 | 114 |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GJ_) | 2.0 AWD (GJ7) | 7 / 2011 | 1995 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | 9 / 2003 - 10 / 2005 | 1994 | 101 | 138 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 D AWD (BLD) | 2 / 2008 - 12 / 2009 | 1998 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 R AWD (BL5) | 9 / 2007 - 12 / 2009 | 1994 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | 9 / 2003 - 4 / 2009 | 2457 | 121 | 165 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 i AWD (BL9) | 9 / 2007 - 12 / 2009 | 2457 | 127 | 173 |
| SUBARU | LEGACY IV Estate (BP) | 2.0 AWD (BP5) | 9 / 2003 - 10 / 2005 | 1994 | 101 | 138 |
| SUBARU | LEGACY IV Estate (BP) | 2.0 D AWD (BPD) | 2 / 2008 - 12 / 2009 | 1998 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY IV Estate (BP) | 2.0 R AWD (BP5) | 9 / 2007 - 12 / 2009 | 1994 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY IV Estate (BP) | 2.5 AWD (BP9) | 9 / 2003 - 4 / 2009 | 2457 | 121 | 165 |
| SUBARU | LEGACY IV Estate (BP) | 2.5 i AWD (BP9) | 1 / 2008 - 12 / 2009 | 2457 | 127 | 173 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 D AWD (BMD) | 9 / 2009 - 12 / 2014 | 1998 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD | 6 / 2009 - 12 / 2015 | 1994 | 118 | 160 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD (BM5) | 9 / 2009 - 12 / 2014 | 1994 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i LPG AWD | 9 / 2009 - 12 / 2011 | 1994 | 108 | 147 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD | 1 / 2012 - 12 / 2014 | 2457 | 125 | 170 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | 9 / 2009 - 12 / 2014 | 2457 | 123 | 167 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BMM) | 7 / 2012 - 12 / 2014 | 2498 | 127 | 173 |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2.0 D AWD | 1 / 2013 - 12 / 2014 | 1998 | 108 | 147 |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2.0 D AWD | 9 / 2009 - 12 / 2014 | 1998 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2.0 i AWD | 9 / 2009 - 12 / 2014 | 1994 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2.0 i AWD | 6 / 2012 - 12 / 2014 | 1995 | 110 | 150 |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2.0 i LPG AWD | 9 / 2009 - 12 / 2011 | 1994 | 108 | 147 |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2.5 CNG AWD | 4 / 2013 - 12 / 2014 | 2498 | 127 | 173 |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | 9 / 2009 - 12 / 2014 | 2457 | 123 | 167 |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | 5 / 2009 - 12 / 2014 | 2457 | 125 | 170 |
| SUBARU | LEGACY V Estate (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | 7 / 2012 - 12 / 2014 | 2498 | 127 | 173 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.0 D AWD (BPD) | 9 / 2008 - 9 / 2009 | 1998 | 110 | 150 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD (BP9) | 11 / 2003 - 9 / 2009 | 2457 | 121 | 165 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD (BP9) | 9 / 2008 - 9 / 2009 | 2457 | 127 | 173 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 BiFuel AWD | 9 / 2008 - 6 / 2009 | 2457 | 127 | 173 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 3.0 AWD (BPE) | 11 / 2003 - 9 / 2009 | 3000 | 180 | 245 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.0 D AWD | 1 / 2013 | 1998 | 108 | 147 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.0 D AWD (BRD) | 9 / 2009 | 1998 | 110 | 150 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 BiFuel AWD | 1 / 2013 - 12 / 2014 | 2498 | 127 | 173 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 BiFuel AWD | 1 / 2010 - 12 / 2014 | 2457 | 123 | 167 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 CNG AWD | 6 / 2014 - 12 / 2014 | 2498 | 127 | 173 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD | 9 / 2012 | 2457 | 125 | 170 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD | 1 / 2012 - 12 / 2014 | 2457 | 129 | 175 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | 9 / 2009 | 2457 | 123 | 167 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | 1 / 2013 | 2498 | 127 | 173 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | 1 / 2013 | 2498 | 125 | 170 |
| SUBARU | OUTBACK (BS) | 2.5 AWD | 10 / 2014 | 2498 | 127 | 173 |
| SUBARU | XV (GT) | 2.0 i AWD (GT7) | 4 / 2017 | 1995 | 115 | 156 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 1.6 BiFuel AWD (G33GP, GP3) | 3 / 2012 | 1600 | 84 | 114 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 3 / 2012 | 1600 | 84 | 114 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 BiFuel AWD (G33GP, GP7) | 3 / 2012 | 1995 | 110 | 150 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 D AWD | 3 / 2012 | 1998 | 80 | 109 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 D AWD (GPD) | 3 / 2012 | 1998 | 108 | 147 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 Hybrid AWD (GPE) | 1 / 2014 | 1995 | 110 | 150 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | 3 / 2012 | 1995 | 110 | 150 |
| TOYOTA | GT 86 Coupe (ZN6_) | 2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_) | 3 / 2012 | 1998 | 147 | 200 |
