0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
BG
Начало Спирачна системаКомплект дискови накладки A.B.S./ХоландияA.B.S. 37427 дискови спирачни накладки, дискови спирачки за предна ос на Audi,VW,4E0 698 151, 4E0 698 151A

A.B.S. 37427 дискови спирачни накладки, дискови спирачки за предна ос на Audi,VW,4E0 698 151, 4E0 698 151A

Цена: 76.58лв.

 В наличност 1 броя 

  • Код:
    0ABS0037427
  • Тегло:
    3.260 кг

A.B.S. номер на артикул: 37427

Комплект дискови накладки

Място на поставяне: предна ос

ширина 1 [mm]: 193.0

височина 1 [mm]: 72.5

дебелина 1 [mm]: 20.3

ширина 2 [mm]: 193.0

височина 2 [mm]: 72.5

дебелина 2 [mm]: 20.3

за производител: ATE

дължина на контактния датчик: 260 мм.

с контактен датчик за износване

брой индикатори за износване [на ос]:2

тегло [kg]: 3.260

EAN: 8717109309720

Пълен списък на автомобилите, в които влиза: ТУК

Как да намерим ABS продукт:

https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html

Ориентировъчни цени за доставка

До Търговище на цена от 17.40лв.Извън Търговище на цена от 17.59лв.
До Търговище на цена от 8.37лв.Извън Търговище на цена от 8.37лв.
Брой:+-
Добави в желани
A.B.S. 37427 дискови спирачни накладки, дискови спирачки за предна ос на Audi,VW,4E0 698 151, 4E0 698 151A
A.B.S. 37427 дискови спирачни накладки, дискови спирачки за предна ос на Audi,VW,4E0 698 151, 4E0 698 151A

Пълен списък на автомобилите, в които влиза:

37427            
             
Марка Модел Спесификация Моделна година Обем двигател кВт к.с.
             
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 7 / 2004 - 10 / 2008 1968 103 140
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 7 / 2004 - 3 / 2011 1968 100 136
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 9 / 2005 - 6 / 2006 1968 89 121
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 11 / 2008 - 3 / 2011 1968 125 170
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 4 / 2009 - 3 / 2011 1968 120 163
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI 6 / 2005 - 3 / 2011 1984 125 170
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 5 / 2004 - 10 / 2008 2393 130 177
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro 1 / 2005 - 10 / 2008 2393 130 177
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 11 / 2004 - 10 / 2008 2698 132 180
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 11 / 2004 - 3 / 2011 2698 120 163
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 10 / 2008 - 3 / 2011 2698 140 190
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 11 / 2004 - 10 / 2008 2698 132 180
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 6 / 2005 - 3 / 2011 2698 120 163
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 10 / 2008 - 3 / 2011 2698 140 190
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 11 / 2006 - 10 / 2008 2773 154 210
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 10 / 2008 - 3 / 2011 2773 140 190
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 10 / 2008 - 3 / 2011 2773 162 220
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 6 / 2007 - 10 / 2008 2773 154 210
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 10 / 2008 - 3 / 2011 2773 140 190
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 10 / 2008 - 3 / 2011 2773 162 220
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 8 / 2004 - 5 / 2006 2976 160 218
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 5 / 2004 - 5 / 2006 2967 165 225
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 5 / 2004 - 3 / 2011 2967 155 211
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 6 / 2006 - 10 / 2008 2967 171 233
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 10 / 2008 - 3 / 2011 2967 176 240
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 10 / 2008 - 3 / 2011 2995 220 299
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 10 / 2008 - 3 / 2011 2995 213 290
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro 5 / 2004 - 5 / 2006 2976 160 218
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 5 / 2004 - 5 / 2009 3123 188 255
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 5 / 2004 - 10 / 2008 3123 188 255
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 9 / 2006 - 10 / 2008 3123 183 249
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro 6 / 2006 - 3 / 2011 4163 257 350
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro 5 / 2004 - 5 / 2006 4163 246 335
AUDI A6 C6 (4F2) S6 quattro 3 / 2006 - 3 / 2011 5204 320 435
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 6 / 2005 - 10 / 2008 1968 103 140
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 6 / 2005 - 8 / 2011 1968 100 136
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 9 / 2005 - 6 / 2006 1968 89 121
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 10 / 2008 - 8 / 2011 1968 125 170
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 4 / 2009 - 8 / 2011 1968 120 163
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI 6 / 2005 - 8 / 2011 1984 125 170
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 3 / 2005 - 10 / 2008 2393 130 177
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro 3 / 2005 - 10 / 2008 2393 130 177
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 3 / 2005 - 8 / 2011 2698 120 163
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 3 / 2005 - 10 / 2008 2698 132 180
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 10 / 2008 - 8 / 2011 2698 140 190
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 11 / 2004 - 10 / 2008 2698 132 180
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 6 / 2005 - 8 / 2011 2698 120 163
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 10 / 2008 - 8 / 2011 2698 140 190
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 11 / 2006 - 10 / 2008 2773 154 210
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 10 / 2008 - 8 / 2011 2773 140 190
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 10 / 2008 - 8 / 2011 2773 162 220
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 6 / 2007 - 10 / 2008 2773 154 210
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 10 / 2008 - 8 / 2011 2773 140 190
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 10 / 2008 - 8 / 2011 2773 162 220
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 3 / 2005 - 5 / 2006 2976 160 218
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 3 / 2005 - 5 / 2006 2967 165 225
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 3 / 2005 - 8 / 2011 2967 155 211
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 6 / 2006 - 10 / 2008 2967 171 233
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 10 / 2008 - 8 / 2011 2967 176 240
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 10 / 2008 - 8 / 2011 2995 220 299
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 10 / 2008 - 8 / 2011 2995 213 290
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro 3 / 2005 - 5 / 2006 2976 160 218
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI 3 / 2005 - 10 / 2008 3123 188 255
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro 3 / 2005 - 10 / 2008 3123 188 255
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro 6 / 2006 - 8 / 2011 4163 257 350
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro 3 / 2005 - 5 / 2006 4163 246 335
AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro 3 / 2006 - 8 / 2011 5204 320 435
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 1 / 2001 - 9 / 2002 5998 309 420
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI 8 / 2007 - 7 / 2010 2773 154 210
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 7 / 2003 - 5 / 2005 2976 162 220
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 7 / 2003 - 5 / 2006 2976 160 218
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro 8 / 2003 - 7 / 2010 2967 171 233
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro 11 / 2003 - 7 / 2010 2967 155 211
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro 11 / 2003 - 5 / 2004 2976 160 218
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro 7 / 2003 - 5 / 2005 2976 162 220
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI 6 / 2005 - 7 / 2010 3123 191 260
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro 6 / 2005 - 7 / 2010 3123 191 260
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro 10 / 2002 - 5 / 2006 3697 206 280
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro 5 / 2003 - 7 / 2005 3936 202 275
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro 6 / 2006 - 7 / 2010 4163 257 350
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro 1 / 2005 - 6 / 2005 4134 235 320
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro 7 / 2005 - 7 / 2010 4134 240 326
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro 10 / 2002 - 7 / 2010 4172 246 335
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro 12 / 2003 - 7 / 2010 5998 331 450
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro 6 / 2006 - 7 / 2010 5204 331 450
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion 9 / 2004 - 5 / 2007 2967 165 224
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion 11 / 2008 - 3 / 2016 2967 176 240
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion 6 / 2007 - 11 / 2008 2967 171 233
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion 11 / 2013 - 3 / 2016 2967 180 245
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4 / 2002 - 5 / 2005 3189 177 241
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion 2 / 2004 - 11 / 2008 3189 177 241
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.6 V6 4motion 11 / 2008 - 3 / 2016 3597 206 280
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion 5 / 2003 - 3 / 2016 4172 246 335

Нови продукти