A.B.S. 37614 комплект дискови спирачни накладки, дискови спирачки за предна ос на Audi,Seat,VW,7L6 698 151E, 7L6 698 151G
Цена:
53.79лв.
€27.50
-
Код:0ABS0037614
-
Тегло:2.330 кг
A.B.S. номер на артикул: 37614
|
EAN: 8717109577167
Подходящ за: ТУК
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
9.49лв.
До Търговище на цена от
9.49лв.
Подходящ за:
| 37614 | ||||||
| Марка | Модел | Спесификация | Моделна година | Обем двигател | кВт | к.с. |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 3 / 2006 - 5 / 2010 | 2967 | 155 | 211 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.6 FSI quattro | 8 / 2006 - 5 / 2010 | 3597 | 206 | 280 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 FSI quattro | 3 / 2006 - 5 / 2010 | 4163 | 257 | 350 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro | 3 / 2007 - 6 / 2009 | 4134 | 240 | 326 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 5 / 2011 - 6 / 2014 | 2480 | 265 | 360 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 7 / 2009 - 6 / 2014 | 2480 | 250 | 340 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | 3 / 2012 - 6 / 2014 | 2480 | 265 | 360 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | 7 / 2009 - 6 / 2014 | 2480 | 250 | 340 |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 9 / 2018 | 1984 | 221 | 300 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) | 2.0 TSI 4Drive | 7 / 2020 | 1984 | 228 | 310 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1) | 2.0 TSI | 6 / 2021 | 1984 | 180 | 245 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1) | 2.0 TSI | 6 / 2021 | 1984 | 221 | 300 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1) | e-HYBRID | 9 / 2020 | 1395 | 180 | 245 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8) | 2.0 TSI | 6 / 2021 | 1984 | 180 | 245 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8) | 2.0 TSI | 6 / 2021 | 1984 | 221 | 300 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8) | 2.0 TSI 4Drive | 6 / 2021 | 1984 | 228 | 310 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8) | e-HYBRID | 9 / 2020 | 1395 | 180 | 245 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10 / 2015 - 8 / 2020 | 1984 | 213 | 290 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10 / 2013 - 8 / 2020 | 1984 | 206 | 280 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10 / 2013 - 8 / 2020 | 1984 | 195 | 265 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 1 / 2017 - 8 / 2018 | 1984 | 221 | 300 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra R | 11 / 2017 - 8 / 2018 | 1984 | 228 | 310 |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) | 2.0 Cupra | 9 / 2015 - 10 / 2016 | 1984 | 213 | 290 |
| SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) | 2.0 Cupra | 1 / 2017 - 8 / 2018 | 1984 | 221 | 300 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10 / 2013 - 11 / 2016 | 1984 | 195 | 265 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10 / 2013 - 11 / 2016 | 1984 | 206 | 280 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10 / 2015 - 11 / 2016 | 1984 | 213 | 290 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 1 / 2017 - 8 / 2018 | 1984 | 221 | 300 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10 / 2015 - 8 / 2020 | 1984 | 213 | 290 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10 / 2013 - 8 / 2020 | 1984 | 195 | 265 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10 / 2013 - 8 / 2020 | 1984 | 206 | 280 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 11 / 2016 - 8 / 2018 | 1984 | 221 | 300 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11 / 2016 - 8 / 2020 | 1984 | 221 | 300 |
| SEAT | LEON ST Estate Van (5F8) | 2.0 Cupra | 10 / 2013 - 8 / 2020 | 1984 | 206 | 280 |
| SEAT | LEON ST Estate Van (5F8) | 2.0 Cupra | 11 / 2016 - 8 / 2018 | 1984 | 221 | 300 |
| SEAT | LEON ST Estate Van (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11 / 2016 - 8 / 2018 | 1984 | 221 | 300 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 TDI | 4 / 2006 - 5 / 2010 | 2967 | 155 | 211 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 11 / 2004 - 5 / 2010 | 2967 | 165 | 225 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 11 / 2007 - 5 / 2010 | 2967 | 176 | 240 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | 10 / 2002 - 11 / 2006 | 3189 | 162 | 220 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.6 V6 FSI | 10 / 2005 - 5 / 2010 | 3597 | 206 | 280 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 1 / 2010 - 3 / 2018 | 2967 | 150 | 204 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 5 / 2011 - 3 / 2018 | 2967 | 180 | 245 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 1 / 2010 - 3 / 2018 | 2967 | 176 | 240 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 6 / 2010 - 3 / 2018 | 2967 | 165 | 225 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 9 / 2014 - 3 / 2018 | 2967 | 193 | 262 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TSI | 8 / 2010 - 3 / 2018 | 2995 | 213 | 290 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TSI Hybrid | 4 / 2010 - 3 / 2018 | 2995 | 279 | 379 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 8 / 2010 - 3 / 2018 | 3597 | 183 | 249 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 4 / 2010 - 3 / 2018 | 3597 | 206 | 280 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 FSI | 1 / 2011 - 3 / 2018 | 4163 | 265 | 360 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 TDI | 1 / 2010 - 3 / 2018 | 4134 | 250 | 340 |
| VW | TOUAREG VAN (7P5) | 3.0 TDI 4motion | 5 / 2011 - 12 / 2014 | 2967 | 180 | 245 |
