A.B.S. 36950 комплект дискови спирачни накладки, дискови спирачки за задна ос на Mitsubishi,Proton,Smart,Volvo,30623264 M620770
Цена:
28.55лв.
€14.60
-
Код:0ABS0036950
-
Тегло:0.830 кг
A.B.S. номер на артикул: 36950
|
EAN: 8717109052527
Подходящ за: ТУК
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
6.04лв.
До Търговище на цена от
6.04лв.
Подходящ за:
| 36950 | ||||||
| Марка | Модел | Спесификация | Моделна година | Обем двигател | кВт | к.с. |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 7 / 1995 - 6 / 2006 | 1597 | 66 | 90 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 5 / 1997 - 6 / 2006 | 1597 | 73 | 99 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 12 / 1998 - 6 / 2006 | 1597 | 70 | 95 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 5 / 1995 - 12 / 2003 | 1597 | 76 | 103 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 9 / 1997 - 6 / 2006 | 1834 | 92 | 125 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 10 / 2000 - 6 / 2006 | 1834 | 90 | 122 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 9 / 2000 - 6 / 2006 | 1870 | 75 | 102 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 9 / 2000 - 6 / 2006 | 1870 | 85 | 115 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10 / 1996 - 9 / 2000 | 1870 | 66 | 90 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.3 | 9 / 2000 - 10 / 2004 | 1298 | 55 | 75 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.3 16V | 9 / 2000 - 10 / 2004 | 1299 | 60 | 82 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.6 (DA1A) | 9 / 1996 - 6 / 2006 | 1597 | 66 | 90 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.6 (DA1A) | 5 / 1997 - 6 / 2006 | 1597 | 73 | 99 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.6 (DA1A) | 12 / 1998 - 6 / 2006 | 1597 | 70 | 95 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.6 (DA1A) | 9 / 2000 - 6 / 2006 | 1597 | 76 | 103 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 9 / 1997 - 6 / 2006 | 1834 | 92 | 125 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 10 / 2000 - 6 / 2006 | 1834 | 90 | 122 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 9 / 2000 - 6 / 2006 | 1870 | 75 | 102 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 9 / 2000 - 6 / 2006 | 1870 | 85 | 115 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10 / 1996 - 9 / 2000 | 1870 | 66 | 90 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 2.0 16V GT EVO VI/VII | 11 / 1999 - 6 / 2006 | 1997 | 206 | 280 |
| MITSUBISHI | COLT CZC VI Convertible (RG) | 1.5 (Z36A) | 5 / 2006 - 7 / 2009 | 1499 | 80 | 109 |
| MITSUBISHI | COLT CZC VI Convertible (RG) | 1.5 Turbo (Z37A) | 5 / 2006 - 7 / 2009 | 1468 | 110 | 150 |
| MITSUBISHI | COLT Hatchback Van (Z3_V) | 1.5 DiD | 8 / 2004 - 6 / 2012 | 1493 | 70 | 95 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.1 (Z31A, Z32A) | 10 / 2004 - 6 / 2012 | 1124 | 55 | 75 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.1 LPG | 10 / 2004 - 6 / 2012 | 1124 | 55 | 75 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 (Z21A) | 6 / 2004 - 6 / 2012 | 1332 | 70 | 95 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 Flexfuel (Z35A) | 10 / 2008 - 6 / 2012 | 1332 | 70 | 95 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 LPG (Z33A) | 6 / 2004 - 6 / 2012 | 1332 | 70 | 95 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 (Z23A) | 6 / 2004 - 6 / 2012 | 1499 | 80 | 109 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 CZT (Z37A) | 3 / 2005 - 6 / 2012 | 1468 | 110 | 150 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 DI-D (Z38A) | 8 / 2004 - 6 / 2012 | 1493 | 50 | 68 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 DI-D (Z39A) | 8 / 2004 - 6 / 2012 | 1493 | 70 | 95 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 Ralliart R | 2 / 2010 - 6 / 2012 | 1468 | 132 | 180 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 6 / 1998 - 12 / 2004 | 1299 | 63 | 86 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 12 / 1998 - 12 / 2004 | 1299 | 61 | 83 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 9 / 2000 - 12 / 2004 | 1299 | 60 | 82 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.6 16V (DG3A) | 1 / 2001 - 12 / 2004 | 1584 | 72 | 98 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.8 GDI (DG5A) | 6 / 1998 - 12 / 2004 | 1834 | 90 | 122 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.8 GDI (DG5A) | 6 / 1998 - 12 / 2004 | 1834 | 87 | 118 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.8 MPI (DG5A) | 10 / 2002 - 12 / 2004 | 1834 | 82 | 112 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | 2 / 2001 - 12 / 2004 | 1870 | 75 | 102 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | 10 / 2002 - 12 / 2004 | 1870 | 85 | 115 |
| PROTON | IMPIAN | 1.6 (CF1S) | 9 / 2001 - 6 / 2007 | 1584 | 76 | 102 |
| SMART | FORFOUR (454) | 1.1 (454.030) | 1 / 2004 - 6 / 2006 | 1124 | 55 | 75 |
| SMART | FORFOUR (454) | 1.1 (454.033) | 2 / 2005 - 6 / 2006 | 1124 | 47 | 64 |
| SMART | FORFOUR (454) | 1.3 (454.031) | 1 / 2004 - 6 / 2006 | 1332 | 70 | 95 |
| SMART | FORFOUR (454) | 1.5 (454.032) | 1 / 2004 - 6 / 2006 | 1499 | 80 | 109 |
| SMART | FORFOUR (454) | 1.5 (454.032) | 1 / 2004 - 6 / 2006 | 1499 | 90 | 122 |
| SMART | FORFOUR (454) | 1.5 BRABUS (454.034) | 5 / 2005 - 6 / 2006 | 1468 | 130 | 177 |
| SMART | FORFOUR (454) | 1.5 CDI (454.000) | 9 / 2004 - 6 / 2006 | 1493 | 50 | 68 |
| SMART | FORFOUR (454) | 1.5 CDI (454.001) | 9 / 2004 - 6 / 2006 | 1493 | 70 | 95 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.6 | 9 / 1995 - 8 / 1999 | 1587 | 77 | 105 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.6 | 3 / 1999 - 12 / 2003 | 1587 | 80 | 109 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | 7 / 1995 - 8 / 1999 | 1731 | 85 | 115 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | 3 / 1999 - 12 / 2003 | 1783 | 90 | 122 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | 6 / 2001 - 8 / 2003 | 1783 | 85 | 116 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.8 LPG | 3 / 1999 - 12 / 2004 | 1783 | 90 | 122 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.8 i | 3 / 1998 - 12 / 2003 | 1834 | 92 | 125 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.8 i | 6 / 2001 - 12 / 2003 | 1834 | 90 | 122 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.9 DI | 3 / 1999 - 7 / 2000 | 1870 | 70 | 95 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.9 DI | 7 / 2000 - 12 / 2003 | 1870 | 75 | 102 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.9 DI | 7 / 2000 - 12 / 2003 | 1870 | 85 | 115 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.9 T4 | 5 / 1997 - 7 / 2000 | 1855 | 147 | 200 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.9 TD | 7 / 1995 - 8 / 1999 | 1870 | 66 | 90 |
| VOLVO | S40 I (644) | 2.0 | 7 / 1995 - 12 / 2003 | 1948 | 100 | 136 |
| VOLVO | S40 I (644) | 2.0 | 7 / 1995 - 8 / 1999 | 1948 | 103 | 140 |
| VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T | 10 / 1997 - 12 / 2003 | 1948 | 118 | 160 |
| VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T | 7 / 2000 - 6 / 2001 | 1948 | 121 | 165 |
| VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T | 6 / 2001 - 12 / 2003 | 1948 | 120 | 163 |
| VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T4 | 7 / 2000 - 12 / 2003 | 1948 | 147 | 200 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 | 1 / 2005 - 12 / 2012 | 1596 | 74 | 101 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.6 | 12 / 1995 - 8 / 1999 | 1587 | 77 | 105 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.6 | 3 / 1999 - 6 / 2004 | 1587 | 80 | 109 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.8 | 7 / 1995 - 8 / 1999 | 1731 | 85 | 115 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.8 | 3 / 1999 - 6 / 2004 | 1783 | 90 | 122 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.8 Bi-Fuel | 11 / 1999 - 8 / 2003 | 1783 | 88 | 120 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.8 Blu-Fuel | 6 / 2001 - 8 / 2003 | 1783 | 85 | 116 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.8 LPG | 3 / 1999 - 6 / 2004 | 1783 | 90 | 122 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.8 i | 3 / 1998 - 6 / 2004 | 1834 | 92 | 125 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.8 i | 6 / 2001 - 6 / 2004 | 1834 | 90 | 122 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.9 DI | 3 / 1999 - 7 / 2000 | 1870 | 70 | 95 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.9 DI | 7 / 2000 - 6 / 2004 | 1870 | 75 | 102 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.9 DI | 7 / 2000 - 6 / 2004 | 1870 | 85 | 115 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.9 T4 | 5 / 1997 - 7 / 2000 | 1855 | 147 | 200 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.9 TD | 7 / 1995 - 8 / 1999 | 1870 | 66 | 90 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 2.0 | 7 / 1995 - 6 / 2004 | 1948 | 100 | 136 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 2.0 | 7 / 1995 - 8 / 1999 | 1948 | 103 | 140 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 2.0 D | 12 / 2002 - 6 / 2004 | 1998 | 100 | 136 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 2.0 T | 10 / 1997 - 7 / 2000 | 1948 | 118 | 160 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 2.0 T | 7 / 1999 - 6 / 2004 | 1948 | 121 | 165 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 2.0 T | 6 / 2001 - 6 / 2004 | 1948 | 120 | 163 |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 2.0 T4 | 7 / 2000 - 6 / 2004 | 1948 | 147 | 200 |
