A.B.S. 37695 комплект дискови спирачни накладки, дискови спирачки за предна ос на Porsche,VW,7L0 698 151M, 7L0 698 151N
Цена:
69.24лв.
€35.40
-
Код:0ABS0037695
-
Тегло:4.130 кг
A.B.S. номер на артикул: 37695
|
EAN: 8717109489842
Подходящ за: ТУК
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
10.73лв.
Извън Търговище на цена от
10.92лв.
Извън Търговище на цена от
9.49лв.
До Търговище на цена от
9.49лв.
Подходящ за:
| 37695 | ||||||
| Марка | Модел | Спесификация | Моделна година | Обем двигател | кВт | к.с. |
| AUDI | E-TRON GT Saloon (F83) | GT quattro | 11 / 2020 | 0 | 350 | 476 |
| AUDI | E-TRON GT Saloon (F83) | GT quattro | 9 / 2021 | 0 | 390 | 530 |
| AUDI | E-TRON GT Saloon (F83) | RS quattro | 2 / 2021 | 0 | 440 | 599 |
| AUDI | E-TRON GT Saloon (F83) | RS quattro | 9 / 2021 | 0 | 475 | 646 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 7 / 2018 | 2967 | 170 | 231 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 7 / 2018 | 2967 | 210 | 286 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 7 / 2019 | 2995 | 250 | 340 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI e quattro | 11 / 2019 | 2995 | 280 | 381 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 60 TFSI e quattro | 11 / 2019 | 2995 | 335 | 455 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 quattro | 2 / 2020 | 3996 | 373 | 507 |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 4.0 SQ7 TDI quattro | 4 / 2016 | 3956 | 320 | 435 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 7 / 2018 | 2967 | 170 | 231 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI quattro | 2 / 2018 | 2967 | 183 | 249 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TFSI quattro | 10 / 2019 | 1984 | 180 | 245 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 7 / 2018 | 2967 | 210 | 286 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 / 2018 | 2995 | 250 | 340 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI e quattro | 10 / 2020 | 2995 | 280 | 381 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 60 TFSI e quattro | 10 / 2020 | 2995 | 340 | 462 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 5 / 2018 | 3956 | 320 | 435 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 quattro | 2 / 2020 | 3996 | 373 | 507 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 6 / 2010 | 2967 | 176 | 239 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 6 / 2011 | 2967 | 180 | 245 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 6 / 2010 | 2967 | 155 | 211 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 10 / 2014 | 2967 | 193 | 262 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 8 / 2014 | 2967 | 184 | 250 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 S E-Hybrid | 5 / 2011 - 5 / 2017 | 2995 | 306 | 416 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 S Hybrid | 5 / 2010 - 12 / 2014 | 2995 | 279 | 379 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.6 | 6 / 2010 | 3598 | 220 | 300 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.6 GTS | 2 / 2015 | 3604 | 324 | 440 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.6 S | 10 / 2014 | 3604 | 309 | 420 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.2 S Diesel | 10 / 2012 | 4134 | 281 | 382 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.2 S Diesel | 10 / 2014 | 4134 | 283 | 385 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 GTS | 6 / 2012 | 4806 | 309 | 420 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 S | 6 / 2010 | 4806 | 294 | 400 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo | 6 / 2010 | 4806 | 368 | 500 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo | 6 / 2010 | 4806 | 397 | 540 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo | 10 / 2014 | 4806 | 382 | 520 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo S | 10 / 2012 | 4806 | 405 | 550 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo S | 1 / 2015 | 4806 | 419 | 570 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.6 | 2 / 2007 - 9 / 2010 | 3598 | 213 | 290 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | GTS 4.8 | 10 / 2007 - 9 / 2010 | 4806 | 298 | 405 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.8 | 2 / 2007 - 9 / 2010 | 4806 | 283 | 385 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 3 / 2006 - 9 / 2007 | 4511 | 383 | 521 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 2 / 2007 - 9 / 2010 | 4806 | 368 | 500 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 8 / 2008 - 9 / 2010 | 4806 | 404 | 550 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 2 / 2007 - 9 / 2010 | 4806 | 397 | 540 |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 2.0 E-Hybrid AWD (9YAAM1) | 11 / 2018 | 1984 | 284 | 386 |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 2.9 S AWD (9YABB1) | 5 / 2017 | 2894 | 324 | 440 |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 AWD (9YAAA1) | 5 / 2017 | 2995 | 250 | 340 |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 AWD (9YAAI1) | 4 / 2023 | 2995 | 260 | 354 |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | 1 / 2019 | 2995 | 340 | 462 |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAV1) | 6 / 2023 | 2995 | 346 | 470 |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | 5 / 2017 | 3996 | 404 | 550 |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 2.0 E-Hybrid AWD | 8 / 2019 | 1984 | 284 | 386 |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 2.9 S AWD (9YBBB1) | 1 / 2019 | 2894 | 324 | 440 |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 AWD (9YBAA1) | 1 / 2019 | 2995 | 250 | 340 |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 AWD (9YBAI1) | 4 / 2023 | 2995 | 260 | 354 |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 E-Hybrid AWD | 1 / 2019 | 2995 | 339 | 461 |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 E-Hybrid AWD (9YBAV1) | 6 / 2023 | 2995 | 346 | 470 |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | 1 / 2019 | 3996 | 404 | 550 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 2.0 | 5 / 2014 - 9 / 2018 | 1984 | 174 | 237 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 2.0 | 5 / 2015 | 1984 | 185 | 252 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 2.0 | 5 / 2018 | 1984 | 180 | 245 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 2.0 (95BAU1) | 5 / 2018 | 1984 | 195 | 265 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 2.9 GTS AWD (95BBW1) | 8 / 2021 | 2894 | 324 | 441 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | 5 / 2018 | 2894 | 324 | 441 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.0 GTS | 10 / 2015 - 9 / 2018 | 2997 | 265 | 360 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.0 S | 2 / 2014 - 9 / 2018 | 2997 | 250 | 340 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.0 S | 5 / 2018 | 2995 | 260 | 354 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 2 / 2014 - 9 / 2018 | 2967 | 190 | 258 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 2 / 2014 - 9 / 2018 | 2967 | 155 | 211 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 2 / 2014 - 9 / 2018 | 2967 | 184 | 250 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 2 / 2014 - 9 / 2018 | 2967 | 180 | 245 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.6 Turbo | 2 / 2014 - 9 / 2018 | 3604 | 294 | 400 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.6 Turbo | 9 / 2016 | 3604 | 324 | 440 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | GTS (95BBL1) | 12 / 2019 | 2894 | 280 | 380 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | S (95BBV1) | 8 / 2021 | 2894 | 280 | 380 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 4S | 7 / 2013 - 10 / 2016 | 2997 | 309 | 420 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D | 8 / 2011 - 7 / 2013 | 2967 | 184 | 250 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D | 8 / 2011 - 7 / 2013 | 2967 | 155 | 211 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D | 7 / 2013 - 10 / 2016 | 2967 | 221 | 300 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S | 7 / 2013 - 10 / 2016 | 2997 | 309 | 420 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 3 / 2011 - 7 / 2013 | 2995 | 279 | 380 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 7 / 2013 - 10 / 2016 | 2995 | 306 | 416 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 | 5 / 2010 - 7 / 2013 | 3605 | 220 | 300 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 | 7 / 2013 - 10 / 2016 | 3605 | 228 | 310 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 4 | 5 / 2010 - 7 / 2013 | 3605 | 220 | 300 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 4 | 7 / 2013 - 10 / 2016 | 3605 | 228 | 310 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 4S | 9 / 2009 - 7 / 2013 | 4806 | 294 | 400 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 GTS | 1 / 2012 - 12 / 2015 | 4806 | 316 | 430 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 GTS | 7 / 2013 - 10 / 2016 | 4806 | 324 | 440 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 S | 9 / 2009 - 7 / 2013 | 4806 | 294 | 400 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo | 8 / 2010 - 7 / 2013 | 4806 | 397 | 540 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo | 9 / 2009 - 7 / 2013 | 4806 | 368 | 500 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo | 7 / 2013 - 10 / 2016 | 4806 | 382 | 520 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo S | 5 / 2011 - 7 / 2013 | 4806 | 404 | 550 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo S | 7 / 2013 - 10 / 2016 | 4806 | 419 | 570 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) | 5 / 2016 | 2894 | 243 | 330 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) | 5 / 2016 | 2894 | 340 | 462 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) | 5 / 2016 | 2894 | 324 | 440 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4S E-Hybrid | 8 / 2020 | 2894 | 412 | 560 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 3.0 (97AAA1, 97BAA1) | 5 / 2016 | 2995 | 243 | 330 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) | 5 / 2016 | 2995 | 243 | 330 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 GTS (97ADG1) | 1 / 2018 | 3996 | 338 | 460 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 GTS (97ADS1) | 8 / 2020 | 3996 | 353 | 480 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) | 5 / 2016 | 3956 | 310 | 422 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | 5 / 2016 | 3996 | 404 | 550 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | 5 / 2017 | 3996 | 500 | 680 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) | 5 / 2020 | 3996 | 515 | 700 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 2.9 4 (97CBY1, 97CBI1) | 5 / 2017 | 2894 | 243 | 330 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | 5 / 2017 | 2894 | 340 | 462 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 2.9 4S (97CDB1) | 5 / 2017 | 2894 | 324 | 440 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) | 8 / 2020 | 2894 | 412 | 560 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 3.0 4 (97CBA1) | 5 / 2017 | 2995 | 243 | 330 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 GTS (97CDG1) | 1 / 2018 | 3996 | 338 | 460 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 GTS (97CDG1) | 8 / 2020 | 3996 | 353 | 480 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) | 5 / 2017 | 3956 | 310 | 422 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 Turbo (97CFF1) | 5 / 2017 | 3996 | 404 | 550 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | 5 / 2017 | 3996 | 500 | 680 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) | 5 / 2020 | 3996 | 515 | 700 |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A, Y1B) | 4S | 5 / 2019 | 0 | 390 | 530 |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A, Y1B) | 4S Performance Battery Plus | 5 / 2019 | 0 | 420 | 571 |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A, Y1B) | GTS | 8 / 2021 | 0 | 440 | 598 |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A, Y1B) | Performance Battery Plus (Y1AAA1) | 6 / 2020 | 0 | 350 | 476 |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A, Y1B) | Turbo | 5 / 2019 | 0 | 500 | 680 |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4 | 5 / 2020 | 0 | 350 | 476 |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4S | 5 / 2020 | 0 | 390 | 530 |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | 4S Performance Battery Plus | 5 / 2020 | 0 | 420 | 571 |
| PORSCHE | TAYCAN Cross Turismo (Y1B) | Turbo | 5 / 2020 | 0 | 500 | 680 |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | 4S (Y1CDB1) | 8 / 2021 | 0 | 390 | 530 |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | 4S Performance Battery Plus (Y1CDB1) | 8 / 2021 | 0 | 420 | 571 |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Electric (Y1CAA1) | 8 / 2021 | 0 | 300 | 408 |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | GTS (Y1CDE1) | 8 / 2021 | 0 | 440 | 598 |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Performance Battery Plus (Y1CAA1) | 8 / 2021 | 0 | 350 | 476 |
| PORSCHE | TAYCAN Sport Turismo (Y1C) | Turbo (Y1CFC1) | 8 / 2021 | 0 | 500 | 680 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 R50 TDI | 8 / 2007 - 5 / 2010 | 4921 | 257 | 350 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 6.0 W12 | 8 / 2004 - 5 / 2010 | 5998 | 331 | 450 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 1 / 2010 - 3 / 2018 | 2967 | 150 | 204 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 5 / 2011 - 3 / 2018 | 2967 | 180 | 245 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 1 / 2010 - 3 / 2018 | 2967 | 176 | 240 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 6 / 2010 - 3 / 2018 | 2967 | 165 | 225 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 9 / 2014 - 3 / 2018 | 2967 | 193 | 262 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TSI | 8 / 2010 - 3 / 2018 | 2995 | 213 | 290 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TSI Hybrid | 4 / 2010 - 3 / 2018 | 2995 | 279 | 379 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 8 / 2010 - 3 / 2018 | 3597 | 183 | 249 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 4 / 2010 - 3 / 2018 | 3597 | 206 | 280 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 FSI | 1 / 2011 - 3 / 2018 | 4163 | 265 | 360 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 TDI | 1 / 2010 - 3 / 2018 | 4134 | 250 | 340 |
